Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen | 89 (Alle anzeigen) |
# Token | 1959 |
Annotierende |
|
Frame-Elemente | Kern-Typ |
---|---|
Rächender | Kern |
Geschädigte_Partei | Kern |
Schaden | Kern |
Täter | Kern |
Bestrafung | Kern |
Grad | Nicht-Kern (peripher) |
Instrument | Nicht-Kern (peripher) |
Art_und_Weise | Nicht-Kern (peripher) |
Ort | Nicht-Kern (peripher) |
Zeit | Nicht-Kern (peripher) |
Lexikalische Einheiten (LE) |
---|
Rache.N |
heimzahlen.V |
rächen.V |
Frame-Elemente | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Rächender | (83) Gesamt | PRON (42) |
DET+NOUN (8) | ||
CNI (7) | ||
PROPN (7) | ||
DET+PROPN (3) | ||
DET+ADJ+NOUN (3) | ||
DET (3) | ||
NOUN (2) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PART+ADV+VERB+AUX+AUX+PUNCT (1) | ||
DET+ADV+ADV+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
PROPN+NOUN (1) | ||
DET+PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+DET+PROPN+PROPN (1) | ||
Geschädigte_Partei | (32) Gesamt | PRON (30) |
ADP+PRON+CCONJ+DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
Schaden | (44) Gesamt | PRON (18) |
PRON+NOUN (2) | ||
PRON+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+PRON+NOUN (1) | ||
DET+ADV+X+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+NUM+PRON+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADV (1) | ||
DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET (1) | ||
SCONJ+PRON+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADV+VERB (1) | ||
INI (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
PRON+ADJ+NOUN+ADP+NUM (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+PROPN+PROPN+VERB+CCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
(1) | ||
PUNCT+ADV+PRON+ADP+DET+NOUN+NUM+VERB (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PRON+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+PRON+NOUN+PRON+VERB+AUX (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+NUM (1) | ||
ADP+PROPN+NOUN (1) | ||
ADP+PRON (1) | ||
Täter | (68) Gesamt | PRON (13) |
INI (11) | ||
DET+NOUN (7) | ||
ADP+PRON (7) | ||
ADP+DET+NOUN (7) | ||
ADP+PRON+NOUN (3) | ||
DET+ADJ+NOUN (3) | ||
ADP+PROPN (3) | ||
PRON+ADJ+NOUN (2) | ||
PROPN (2) | ||
ADP+DET+PROPN+PUNCT+PRON+PRON+NOUN+ADV+DET+PROPN+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADV (1) | ||
PROPN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+VERB+PUNCT (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
PUNCT+PRON+PRON+ADJ+VERB+AUX (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+PART+VERB+PUNCT (1) | ||
PRON+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+PROPN+PROPN (1) | ||
ADP+DET (1) | ||
ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+PRON+ADP+NOUN+NUM+ADP+NUM+NOUN+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT (1) | ||
Bestrafung | (37) Gesamt | NOUN (18) |
ADP+DET+NOUN (4) | ||
INI (3) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+PRON+VERB+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+PRON+NOUN+ADJ+AUX+PUNCT+ADV+PUNCT+CCONJ+PART+ADP+NOUN+PUNCT+VERB (1) | ||
ADV (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+NOUN (1) | ||
SCONJ (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+PRON+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADP+PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+PRON (1) | ||
Grad | (4) Gesamt | ADJ (3) |
ADP+NOUN (1) | ||
Instrument | (2) Gesamt | ADP+NOUN+ADJ+NOUN (1) |
ADP+PRON (1) | ||
Art_und_Weise | (7) Gesamt | ADJ (4) |
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+ADJ (1) | ||
ADV (1) | ||
CCONJ+ADP+DET+NOUN (1) | ||
Ort | (3) Gesamt | ADP+NOUN (1) |
ADP+PROPN+NUM (1) | ||
ADP+PROPN (1) | ||
Zeit | (23) Gesamt | ADV (12) |
ADP+ADJ+NOUN (3) | ||
ADJ (2) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
AUX+NOUN+DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADJ+NOUN+ADJ (1) | ||
ADP+PRON (1) | ||
ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) |
Belegstellen | Muster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(7) Gesamt | Rächender | Bestrafung | ||||
(3) | PRON | NOUN | ||||
(1) | DET+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PUNCT | NOUN | ||||
(1) | NOUN | NOUN | ||||
(1) | DET | NOUN | ||||
(1) | DET+NOUN | NOUN | ||||
(5) Gesamt | Rächender | Täter | Schaden | |||
(1) | PRON | PRON | DET+ADJ+NOUN | |||
(1) | PRON | PRON | DET | |||
(1) | DET+ADJ+NOUN | PROPN | SCONJ+PRON+NUM+PRON+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB | |||
(1) | DET+PROPN+CCONJ+PROPN | PRON | PRON+NOUN | |||
(1) | PRON | DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | |||
(3) Gesamt | Täter | Rächender | Schaden | |||
(2) | PRON | PRON | PRON | |||
(1) | PRON | PROPN | ||||
(3) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Bestrafung | |||
(1) | PROPN+NOUN | PRON | INI | |||
(1) | DET+NOUN | PRON | ADP+DET+ADJ+NOUN | |||
(1) | PRON | PRON | INI | |||
(3) Gesamt | Rächender | Schaden | Täter | |||
(1) | PROPN | PRON | PRON+ADJ+NOUN | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | INI | |||
(1) | NOUN | PRON | ADJ+ADJ+NOUN | |||
(3) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Schaden | Täter | ||
(1) | PRON | PRON | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+ADJ+NOUN | INI | ||
(1) | PRON | PRON | ADP+PRON | INI | ||
(1) | PRON | PRON | ADP+PRON+NOUN | INI | ||
(3) Gesamt | Bestrafung | Schaden | ||||
(1) | NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | ||||
(1) | NOUN | ADP+PROPN+NOUN | ||||
(1) | NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM | ||||
(3) Gesamt | Schaden | Rächender | Täter | |||
(1) | PRON+NOUN | CNI | INI | |||
(1) | PRON | PRON | PRON | |||
(1) | PRON | PRON | DET+NOUN | |||
(3) Gesamt | Rächender | Schaden | Täter | Zeit | ||
(1) | DET+ADV+ADV+ADV+ADJ+NOUN | PRON | DET+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ||
(1) | PRON | PRON | DET+NOUN | ADV | ||
(1) | PRON | PRON | PROPN | ADP+NOUN | ||
(3) Gesamt | Geschädigte_Partei | Rächender | Täter | |||
(1) | PRON | CNI | INI | |||
(1) | PRON | DET+ADJ+NOUN | INI | |||
(1) | PRON | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | |||
(2) Gesamt | Zeit | Rächender | Schaden | Täter | ||
(2) | ADV | PRON | PRON | PRON | ||
(2) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Schaden | |||
(1) | PRON | PRON | SCONJ+PRON+PRON+NOUN+PRON+VERB+AUX | |||
(1) | DET+PROPN | PRON | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | |||
(2) Gesamt | Zeit | Geschädigte_Partei | Rächender | Täter | ||
(1) | ADP+ADJ+NOUN | PRON | DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||
(1) | ADP+DET+NOUN | PRON | DET+NOUN | ADP+PRON | ||
(2) Gesamt | Täter | Rächender | Geschädigte_Partei | |||
(2) | ADP+PRON | PRON | PRON | |||
(2) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Täter | |||
(1) | PRON | PRON | ADP+PROPN | |||
(1) | PRON | PRON | INI | |||
(2) Gesamt | Rächender | Schaden | Täter | Bestrafung | ||
(1) | PRON | PRON | PRON | SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB | ||
(1) | PRON | PRON | DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||
(2) Gesamt | Bestrafung | Täter | ||||
(1) | NOUN | ADP+DET+NOUN | ||||
(1) | NOUN | ADP+DET+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT | ||||
(1) Gesamt | Täter | Rächender | Bestrafung | |||
(1) | ADP+PRON | PRON | NOUN | |||
(1) Gesamt | Geschädigte_Partei | Rächender | Instrument | Täter | Bestrafung | Schaden |
(1) | PRON | PROPN+PROPN | ADP+NOUN+ADJ+NOUN | ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADJ+NOUN | INI | INI |
(1) Gesamt | Bestrafung | Rächender | Geschädigte_Partei | Zeit | Täter | |
(1) | ADV | DET | PRON | ADJ | ADP+PROPN+PROPN | |
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Täter | Ort | ||
(1) | PRON | PRON | ADP+DET+NOUN | ADP+PROPN | ||
(1) Gesamt | Täter | Rächender | Geschädigte_Partei | Zeit | ||
(1) | ADP+PRON | PRON | PRON | ADV | ||
(1) Gesamt | Bestrafung | Rächender | ||||
(1) | NOUN | PROPN | ||||
(1) Gesamt | Rächender | Art_und_Weise | Täter | |||
(1) | PRON | ADJ | ADP+DET+NOUN | |||
(1) Gesamt | Geschädigte_Partei | Rächender | Zeit | Bestrafung | Täter | |
(1) | PRON | DET+PROPN | ADV | ADP+PRON+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN | |
(1) Gesamt | Bestrafung | Geschädigte_Partei | Rächender | Täter | ||
(1) | ADP+DET+NOUN | PRON | PROPN | ADP+PROPN | ||
(1) Gesamt | Zeit | Rächender | Täter | Täter | ||
(1) | ADP+PRON | PRON | PRON+ADJ+NOUN | PRON+PRON+ADP+NOUN+NUM+ADP+NUM+NOUN+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB | ||
(1) Gesamt | Bestrafung | Rächender | Täter | |||
(1) | DET+ADJ+ADJ+NOUN | DET+NOUN | ADP+DET+PROPN+PUNCT+PRON+PRON+NOUN+ADV+DET+PROPN+ADP+DET+NOUN+VERB | |||
(1) Gesamt | Täter | Rächender | Zeit | |||
(1) | PROPN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+VERB+PUNCT | PRON | ADV | |||
(1) Gesamt | Zeit | Bestrafung | Rächender | Täter | ||
(1) | ADJ | NOUN | DET+PROPN | ADP+DET+NOUN | ||
(1) Gesamt | Täter | Rächender | Schaden | Täter | ||
(1) | PRON | PRON | PRON | ADV | ||
(1) Gesamt | Art_und_Weise | Rächender | Schaden | Täter | Zeit | |
(1) | ADV | DET | PRON | DET+NOUN | ADV | |
(1) Gesamt | Rächender | Bestrafung | Täter | |||
(1) | PROPN+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PART+ADV+VERB+AUX+AUX+PUNCT | ADP+DET+NOUN | ADP+PRON+NOUN | |||
(1) Gesamt | Zeit | Geschädigte_Partei | Rächender | Ort | Täter | |
(1) | ADV | PRON | DET+NOUN | ADP+NOUN | ADP+PRON+NOUN | |
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Schaden | Täter | Bestrafung | |
(1) | PRON | PRON | ADP+ADJ+NOUN | ADP+PRON+NOUN | SCONJ+PRON+PRON+VERB+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+PRON+NOUN+ADJ+AUX+PUNCT+ADV+PUNCT+CCONJ+PART+ADP+NOUN+PUNCT+VERB | |
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Zeit | Täter | ||
(1) | PRON | PRON | ADV | ADP+PRON | ||
(1) Gesamt | Instrument | Rächender | Täter | Schaden | ||
(1) | ADP+PRON | PRON | PRON+ADJ+ADJ+NOUN | SCONJ+PRON+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADV+VERB | ||
(1) Gesamt | Bestrafung | Rächender | Geschädigte_Partei | |||
(1) | SCONJ | PRON | DET+NOUN+DET+NOUN | |||
(1) Gesamt | Rächender | Täter | Schaden | Schaden | ||
(1) | PRON | DET+NOUN | PRON+ADJ+NOUN+ADP+NUM | PUNCT+ADV+PRON+ADP+DET+NOUN+NUM+VERB | ||
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Bestrafung | Schaden | ||
(1) | DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+DET+PROPN+PROPN | PRON | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | SCONJ+PRON+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+PROPN+PROPN+VERB+CCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX | ||
(1) Gesamt | Zeit | Rächender | Geschädigte_Partei | Art_und_Weise | Täter | Art_und_Weise |
(1) | AUX+NOUN+DET+NOUN+VERB | PRON | PRON | ADP+ADJ+NOUN | ADP+PRON | CCONJ+ADP+DET+NOUN |
(1) Gesamt | Schaden | Täter | Bestrafung | Zeit | Rächender | |
(1) | PRON | PRON | ADP+DET+NOUN | ADV | CNI | |
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Zeit | Grad | Täter | |
(1) | PRON | ADP+PRON+CCONJ+DET+ADJ+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADJ | INI | |
(1) Gesamt | Art_und_Weise | Bestrafung | Rächender | |||
(1) | ADJ | NOUN | CNI | |||
(1) Gesamt | Bestrafung | Ort | Art_und_Weise | |||
(1) | DET+NOUN+NOUN | ADP+PROPN+NUM | ADJ+ADJ | |||
(1) Gesamt | Rächender | Schaden | Täter | Grad | ||
(1) | PRON | PRON | DET+NOUN | ADJ | ||
(1) Gesamt | Rächender | Schaden | Art_und_Weise | Täter | ||
(1) | PRON | PRON+ADJ+NOUN | ADJ | INI | ||
(1) Gesamt | Rächender | Geschädigte_Partei | Zeit | Bestrafung | ||
(1) | PROPN | PRON | ADV | DET+ADJ+NOUN+PRON+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+DET+NOUN+VERB | ||
(1) Gesamt | Schaden | Rächender | Täter | Grad | ||
(1) | DET+ADV+X+NOUN | DET+NOUN | DET+NOUN | ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Rächender | Grad | Täter | |||
(1) | PROPN | ADJ | ADP+PROPN | |||
(1) Gesamt | Täter | Bestrafung | Täter | Rächender | ||
(1) | ADP+DET | NOUN | PUNCT+PRON+PRON+ADJ+VERB+AUX | CNI | ||
(1) Gesamt | Bestrafung | Geschädigte_Partei | Rächender | Schaden | Täter | |
(1) | ADP+PRON | PRON | DET+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PRON+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Rächender | Täter | Schaden | Zeit | ||
(1) | PROPN | DET+NOUN | ADV | ADJ+NOUN+ADJ | ||
(1) Gesamt | Täter | Schaden | Zeit | Rächender | ||
(1) | PRON | PRON | ADV | CNI | ||
(1) Gesamt | Zeit | Art_und_Weise | Bestrafung | Täter | Rächender | |
(1) | ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN | ADJ | NOUN | ADP+DET+NOUN | CNI | |
(1) Gesamt | Rächender | Täter | Schaden | Bestrafung | ||
(1) | PRON | DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+PART+VERB+PUNCT | PRON+ADJ+NOUN | ADP+NOUN |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -