Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen | 84 (Alle anzeigen) |
# Token | 1621 |
Annotierende |
|
Frame-Elemente | Kern-Typ |
---|---|
Verdienender | Kern |
Einnahmen | Kern |
Käufer | Nicht-Kern (peripher) |
Übergeordnetes_Ereignis | Nicht-Kern (extrathematisch) |
Erklärung | Nicht-Kern (extrathematisch) |
Waren | Nicht-Kern (peripher) |
Art_und_Weise | Nicht-Kern (peripher) |
Mittel | Nicht-Kern (peripher) |
Ort | Nicht-Kern (peripher) |
Preis_pro_Einheit | Nicht-Kern (peripher) |
Zeit | Nicht-Kern (peripher) |
Einheit | Nicht-Kern (peripher) |
Domäne | Nicht-Kern (extrathematisch) |
Dauer | Nicht-Kern (peripher) |
Iterationen | Nicht-Kern (peripher) |
Differenz | Nicht-Kern (peripher) |
Grad | Nicht-Kern (peripher) |
Lexikalische Einheiten (LE) |
---|
Einnahme.N |
Gewinn.N |
Profit.N |
Umsatz.N |
Verlust.N |
machen.V |
rote Zahlen schreiben.MWA |
schwarze Zahlen schreiben.MWA |
verdienen.V |
Frame-Elemente | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Einnahmen | (81) Gesamt | INI (16) |
NOUN (13) | ||
ADJ+NOUN (12) | ||
DET+NOUN (9) | ||
ADP+NUM+NOUN+NOUN (8) | ||
PRON (6) | ||
NUM+NOUN (5) | ||
NUM+NOUN+NOUN (4) | ||
ADV+NUM+NOUN (3) | ||
ADP+ADV+NUM+NOUN+NOUN (2) | ||
ADV+ADP+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+ADV+ADP+ADV+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
DET (1) | ||
DET+NOUN+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
ADJ (1) | ||
ADP+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT (1) | ||
ADV+PRON+PUNCT+SCONJ+ADP+DET+NOUN+ADV+VERB+PART+AUX (1) | ||
ADP+ADP+DET+NOUN+ADV (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
ADV+ADP+NUM+CCONJ+NUM+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
NUM+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADJ+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+DET+NOUN+ADV+ADV+ADP+NUM+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
SCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB (1) | ||
Verdienender | (61) Gesamt | PRON (21) |
DET+NOUN (13) | ||
CNI (5) | ||
PROPN (5) | ||
DET+ADJ+NOUN (4) | ||
ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
NOUN (1) | ||
DET+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
DET (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN (1) | ||
ADV+DET+NOUN (1) | ||
ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT (1) | ||
PROPN+PUNCT+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
DET+ADJ+PROPN (1) | ||
Art_und_Weise | (4) Gesamt | ADJ (3) |
ADV (1) | ||
Dauer | (2) Gesamt | ADP+NOUN (1) |
ADP+DET+ADJ+NOUN+NUM (1) | ||
Differenz | (5) Gesamt | ADP+DET+NOUN (2) |
ADP+ADJ+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+ADV+NUM+NOUN (1) | ||
Domäne | (2) Gesamt | ADP+NOUN (1) |
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
Einheit | (1) Gesamt | ADP+DET+NOUN (1) |
Erklärung | (1) Gesamt | ADP+ADJ+NOUN (1) |
Grad | (4) Gesamt | ADV+ADJ (3) |
ADJ (1) | ||
Iterationen | (4) Gesamt | ADV (4) |
Käufer | (1) Gesamt | ADP+PROPN+PROPN+PROPN (1) |
Mittel | (9) Gesamt | ADP+DET+NOUN (2) |
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
Ort | (2) Gesamt | ADV (1) |
ADP+PROPN (1) | ||
Preis_pro_Einheit | (1) Gesamt | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) |
Waren | (19) Gesamt | ADP+DET+NOUN (5) |
ADP+NOUN (3) | ||
ADP+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+DET+NOUN+PROPN (1) | ||
ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+NOUN+ADJ+ADP+PROPN+VERB+AUX (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
PRON (1) | ||
ADP+DET+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADV+ADP+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+ADV+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
Zeit | (19) Gesamt | ADP+ADJ+NOUN (3) |
NUM (3) | ||
ADV (3) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
NUM+NOUN+ADJ (1) | ||
ADP+NOUN+ADP (1) | ||
ADP+NOUN+NUM (1) | ||
ADV+NUM (1) | ||
ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+DET+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADP+NUM+ADP+NUM (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT (1) | ||
Übergeordnetes_Ereignis | (4) Gesamt | ADP+DET+NOUN (2) |
ADP+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) |
Belegstellen | Muster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(11) Gesamt | Einnahmen | |||||
(3) | NOUN | |||||
(3) | ADP+NUM+NOUN+NOUN | |||||
(2) | NUM+NOUN+NOUN | |||||
(1) | ADP+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT | |||||
(1) | ADV+ADP+NUM+NOUN+NOUN | |||||
(1) | ADJ+NUM+NOUN+NOUN | |||||
(5) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Einnahmen | |||
(1) | PRON | ADJ+NOUN | INI | |||
(1) | DET+NOUN | DET | SCONJ+DET+NOUN+ADV+ADV+ADP+NUM+NOUN+VERB+AUX | |||
(1) | PRON | PRON | SCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB | |||
(1) | ADV+DET+NOUN | ADJ+NOUN | INI | |||
(1) | ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT | ADJ+NOUN | INI | |||
(5) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Waren | |||
(1) | DET+NOUN | DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | ADP+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+NOUN+ADJ+ADP+PROPN+VERB+AUX | |||
(1) | PRON | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | SCONJ+PRON+ADV+ADP+NOUN+VERB | |||
(1) | PROPN | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | |||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | |||
(1) | ADJ+NOUN | DET+NOUN | ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN | |||
(5) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | ||||
(1) | DET+NOUN | INI | ||||
(1) | PRON | DET+NOUN+ADP+PROPN | ||||
(1) | PRON | ADV+PRON+PUNCT+SCONJ+ADP+DET+NOUN+ADV+VERB+PART+AUX | ||||
(1) | DET+ADJ+NOUN | NOUN | ||||
(1) | DET | NOUN | ||||
(4) Gesamt | Verdienender | Waren | Einnahmen | |||
(1) | PRON | ADP+NOUN | NUM+NOUN | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+CCONJ+ADJ+NOUN | PRON | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN | INI | |||
(1) | PRON | ADP+DET+NOUN | NOUN | |||
(4) Gesamt | Verdienender | Mittel | Einnahmen | |||
(1) | DET+NOUN | SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+VERB | INI | |||
(1) | PRON | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | NOUN | |||
(1) | PRON | ADP+DET+NOUN | NOUN | |||
(1) | PRON | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | DET+NOUN | |||
(3) Gesamt | Verdienender | Zeit | Einnahmen | |||
(1) | PRON | NUM+NOUN+ADJ | ADV+NUM+NOUN | |||
(1) | PROPN | ADP+DET+ADJ+NOUN | NOUN | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADP+NUM+ADP+NUM | ADP+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+ADV+ADP+ADV+NUM+NOUN+NOUN | |||
(2) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | ||||
(1) | NOUN | DET+ADJ+NOUN | ||||
(1) | PRON | CNI | ||||
(2) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Mittel | |||
(1) | PRON | NUM+NOUN | SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB+AUX | |||
(1) | DET+ADJ+NOUN | ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | |||
(2) Gesamt | Grad | |||||
(1) | ADV+ADJ | |||||
(1) | ADJ | |||||
(2) Gesamt | Zeit | Differenz | Einnahmen | |||
(1) | ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT | ADP+ADJ+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | |||
(1) | NUM | ADP+ADV+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | |||
(2) Gesamt | Verdienender | Zeit | Einnahmen | Einnahmen | ||
(1) | DET+NOUN | ADV | ADJ+NOUN | INI | ||
(1) | PRON | ADP+NOUN | ADJ+NOUN | INI | ||
(2) Gesamt | Verdienender | Übergeordnetes_Ereignis | Einnahmen | |||
(1) | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+NOUN | |||
(1) | DET+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | NUM+NOUN | |||
(2) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | Einnahmen | |||
(1) | ADJ+NOUN | DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN | INI | |||
(1) | ADJ+NOUN | CNI | INI | |||
(1) Gesamt | Zeit | Grad | Zeit | Einnahmen | ||
(1) | ADP+NOUN+NUM | ADV+ADJ | ADP+DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | ||
(1) Gesamt | Preis_pro_Einheit | Einnahmen | Zeit | Verdienender | ||
(1) | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN | DET+ADJ+NOUN | ADP+NUM+NOUN | CNI | ||
(1) Gesamt | Einnahmen | Waren | Verdienender | |||
(1) | PRON | ADP+DET+NOUN+PROPN | CNI | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Art_und_Weise | Einnahmen | ||
(1) | DET+ADJ+PROPN | DET+NOUN | ADV | INI | ||
(1) Gesamt | Verdienender | Dauer | Einnahmen | Waren | Einnahmen | |
(1) | DET+NOUN | ADP+NOUN | PRON | ADP+DET+NOUN | ADP+ADP+DET+NOUN+ADV | |
(1) Gesamt | Waren | Verdienender | Zeit | Einnahmen | ||
(1) | PRON | DET+NOUN | ADV+NUM | ADP+ADV+NUM+NOUN+NOUN | ||
(1) Gesamt | Art_und_Weise | Einnahmen | Übergeordnetes_Ereignis | |||
(1) | ADJ | NOUN | ADP+NOUN | |||
(1) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | Art_und_Weise | |||
(1) | NUM+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADJ | |||
(1) Gesamt | Differenz | Einnahmen | ||||
(1) | ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Mittel | Verdienender | Zeit | Iterationen | Einnahmen | Einnahmen |
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN | DET+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN | NUM | ADV | ADJ+NOUN | INI |
(1) Gesamt | Verdienender | Zeit | Differenz | Einnahmen | ||
(1) | PROPN | NUM | ADP+DET+NOUN | ADP+ADV+NUM+NOUN+NOUN | ||
(1) Gesamt | Verdienender | Dauer | Einnahmen | Einnahmen | ||
(1) | PRON | ADP+DET+ADJ+NOUN+NUM | ADJ+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Verdienender | Ort | Einnahmen | |||
(1) | NOUN | ADV | NUM+NOUN | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Zeit | Iterationen | Einnahmen | Einnahmen | |
(1) | PROPN+PUNCT+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADV | ADJ+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | Einheit | |||
(1) | ADV+NUM+NOUN | PROPN | ADP+DET+NOUN | |||
(1) Gesamt | Einnahmen | Mittel | ||||
(1) | NOUN | ADP+DET+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | Waren | |||
(1) | DET+NOUN | ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Art_und_Weise | Waren | ||
(1) | PRON | DET+NOUN | ADJ | ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Einnahmen | Erklärung | ||||
(1) | NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Waren | Verdienender | Einnahmen | |||
(1) | ADP+DET+NOUN | PRON | PRON | |||
(1) Gesamt | Waren | |||||
(1) | ADP+DET+NOUN | |||||
(1) Gesamt | Zeit | Einnahmen | ||||
(1) | ADV | NUM+NOUN+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Übergeordnetes_Ereignis | Einnahmen | Verdienender | |||
(1) | ADP+DET+NOUN | NUM+NOUN+NOUN | CNI | |||
(1) Gesamt | Differenz | Einnahmen | Grad | |||
(1) | ADP+DET+NOUN | ADP+NUM+NOUN+NOUN | ADV+ADJ | |||
(1) Gesamt | Zeit | Verdienender | Iterationen | Einnahmen | Einnahmen | |
(1) | ADP+ADJ+NOUN | PROPN | ADV | ADJ+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Verdienender | Zeit | Einnahmen | Waren | ||
(1) | PRON | ADV | DET+NOUN | ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Einnahmen | Verdienender | Iterationen | Waren | ||
(1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+VERB+AUX | DET+NOUN | ADV | ADP+NOUN+ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Ort | |||
(1) | PRON | DET+NOUN | ADP+PROPN | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Domäne | |||
(1) | PRON | NUM+NOUN+ADP+NOUN | ADP+NOUN | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Einnahmen | Waren | Zeit | ||
(1) | PRON | ADV+NUM+NOUN | ADV+ADP+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ||
(1) Gesamt | Verdienender | Zeit | Käufer | Einnahmen | ||
(1) | PRON | ADP+NOUN+ADP | ADP+PROPN+PROPN+PROPN | DET+NOUN+NOUN+ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Domäne | Verdienender | Einnahmen | |||
(1) | ADP+ADJ+NOUN | DET+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN+NOUN | ADV+ADP+NUM+CCONJ+NUM+NOUN+ADP+NOUN | |||
(1) Gesamt | Verdienender | Zeit | Mittel | Einnahmen | Einnahmen | |
(1) | DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+NOUN+ADP+NOUN | ADJ | INI |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -