Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
80 (Alle anzeigen) |
# Token |
1268 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Kopulaverb |
Kern |
Subjekt |
Kern |
Prädikativ |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Subjekt
|
(79) Gesamt |
PROPN (15) |
DET+NOUN (14) | ||
PRON+NOUN (6) | ||
NOUN (6) | ||
PROPN+PROPN (4) | ||
ADJ+NOUN (4) | ||
DET+PROPN (4) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN (3) | ||
PRON (3) | ||
DET+ADJ+NOUN (2) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
DET+NOUN+PROPN (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+DET+PROPN+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+NUM+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
PROPN+PROPN+PROPN (1) | ||
ADV+DET+NOUN+ADV+ADP+PROPN (1) | ||
PRON+PRON+ADP+NOUN+ADP+PROPN+VERB+AUX (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+ADP+NUM+ADP+ADJ+NOUN+PRON+NOUN+ADP+ADJ+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+PRON+PROPN+PROPN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
DET+X+X+PUNCT+NOUN (1) | ||
Kopulaverb
|
(81) Gesamt |
AUX (58) |
VERB (23) | ||
NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN (2) | ||
Prädikativ
|
(80) Gesamt |
ADJ (30) |
DET+NOUN (6) | ||
PROPN+PROPN (2) | ||
ADJ+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
PRON+NOUN (2) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
ADJ+ADJ (2) | ||
ADV+ADJ (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PART+DET+NOUN (1) | ||
ADJ+ADV+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADV+DET+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+NOUN+AUX+CCONJ+ADV+PRON+ADP+DET+NOUN+NOUN+VERB (1) | ||
ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADV+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+PART+PART+VERB+VERB (1) | ||
NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADV+DET+NOUN (1) | ||
ADJ+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+ADJ+PART+VERB (1) | ||
ADJ+CCONJ+ADJ+CCONJ+ADJ (1) | ||
ADV+ADP+NOUN (1) | ||
NOUN (1) | ||
PART+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADJ+ADP+NOUN (1) | ||
ADJ+ADP+DET+X (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADJ+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+NOUN (1) | ||
ADJ+CCONJ+PRON+PRON+NOUN (1) | ||
ADV+PART+ADV+ADJ (1) | ||
ADJ+PUNCT+ADJ+PUNCT+VERB (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADV+ADV+ADJ+ADJ (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PROPN+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
ADP+NOUN+NUM+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+NUM+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+DET+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+ADV (1) | ||
ADV+DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+DET+ADJ+NOUN+NOUN+ADP+NOUN+VERB+CCONJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX (1) |
Belegstellen | Muster | ||
---|---|---|---|
(61) Gesamt | Subjekt | Kopulaverb | Prädikativ |
(3) | PROPN | AUX | ADJ |
(3) | PROPN | VERB | ADJ |
(2) | DET+PROPN | VERB | ADJ |
(2) | DET+NOUN | AUX | ADJ |
(2) | PRON+NOUN | VERB | ADJ |
(2) | DET+PROPN | AUX | DET+NOUN |
(1) | DET+NOUN | AUX | PRON+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | PRON+NOUN |
(1) | ADJ+NOUN | AUX | ADJ+DET+ADJ+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | ADJ+ADP+DET+X |
(1) | DET+ADJ+NOUN | AUX | ADJ |
(1) | PRON+DET+ADJ+NOUN+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB | AUX | DET+NOUN+ADV+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+PART+PART+VERB+VERB |
(1) | PROPN+PROPN | VERB | ADJ+ADJ |
(1) | PROPN+PROPN | AUX | DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | ADJ+ADV |
(1) | PROPN | AUX | ADJ+CCONJ+ADJ+CCONJ+ADJ |
(1) | DET+NOUN+ADP+PROPN | AUX | ADJ+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN |
(1) | ADV+DET+NOUN+ADV+ADP+PROPN | AUX | DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN |
(1) | PROPN+PROPN | AUX | NOUN+DET+NOUN |
(1) | NOUN | VERB | ADJ |
(1) | DET+NOUN | AUX | ADP+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | AUX | ADJ |
(1) | NOUN | AUX | ADJ+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+NOUN+AUX+CCONJ+ADV+PRON+ADP+DET+NOUN+NOUN+VERB |
(1) | PROPN+PROPN | AUX | DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+DET+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX |
(1) | PRON+NOUN | VERB | ADJ+ADJ+NOUN |
(1) | DET+ADJ+NOUN | AUX | ADJ+DET+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN | VERB | ADJ |
(1) | ADJ+NOUN | AUX | ADP+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | AUX | ADJ |
(1) | DET+NOUN | VERB | ADJ+ADP+DET+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN+PROPN | AUX | ADJ |
(1) | ADJ+NOUN | AUX | PART+DET+NOUN |
(1) | PRON+NOUN | AUX | ADJ+CCONJ+PRON+PRON+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | ADV+ADP+NOUN |
(1) | ADJ+NOUN | AUX | PART+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN |
(1) | DET+X+X+PUNCT+NOUN | AUX | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN |
(1) | NOUN | AUX | ADJ |
(1) | DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN | AUX | DET+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | ADJ+PUNCT+ADJ+PUNCT+VERB |
(1) | DET+NOUN | AUX | DET+NOUN |
(1) | DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN | AUX | ADJ+ADJ |
(1) | DET+NOUN+PROPN | AUX | ADP+DET+NOUN+ADV+DET+ADV+ADJ+NOUN |
(1) | PRON+PRON+ADP+NOUN+ADP+PROPN+VERB+AUX | AUX | ADV+ADJ |
(1) | DET+NOUN+ADP+PROPN | AUX | ADJ+ADV+VERB |
(1) | DET+NOUN | VERB | DET+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN | VERB | ADJ |
(1) | SCONJ+DET+PROPN+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX | AUX | DET+NOUN |
(1) | DET+NUM+NOUN+ADP+NOUN | VERB | NOUN |
(1) | PROPN | AUX | DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PROPN+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX |
(1) | NOUN | AUX | DET+NOUN |
(1) | SCONJ+PRON+ADP+NUM+ADP+ADJ+NOUN+PRON+NOUN+ADP+ADJ+ADP+NOUN+VERB | VERB | ADV+DET+NOUN |
(1) | PROPN | AUX | ADV+DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+DET+ADJ+NOUN+NOUN+ADP+NOUN+VERB+CCONJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX |
(8) Gesamt | Subjekt | Prädikativ | Kopulaverb |
(1) | PRON | ADJ+ADP+NOUN | AUX |
(1) | PRON+NOUN | ADJ | AUX |
(1) | DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADV+PART+ADV+ADJ | AUX |
(1) | DET+NOUN | ADJ | VERB |
(1) | DET+NOUN | ADV+ADJ | VERB |
(1) | NOUN | ADJ | AUX |
(1) | DET+NOUN | ADJ+NOUN | AUX |
(1) | PRON | ADJ | VERB |
(8) Gesamt | Kopulaverb | Subjekt | Prädikativ |
(2) | VERB | DET+NOUN | ADJ |
(1) | AUX | PRON | DET+NOUN+DET+NOUN |
(1) | AUX | DET+NOUN | ADJ |
(1) | AUX | PRON+NOUN | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN |
(1) | AUX | DET+NOUN+ADP+PROPN | ADV+ADV+ADJ+ADJ |
(1) | AUX | DET+NOUN | ADJ+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+ADJ+PART+VERB |
(1) | VERB | NOUN | ADP+NOUN+NUM+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+NUM+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN |
(1) Gesamt | Kopulaverb | Prädikativ | Subjekt |
(1) | AUX | ADJ | PRON+PRON+PROPN+PROPN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX |
(1) Gesamt | Subjekt | Kopulaverb | Kopulaverb |
(1) | PROPN+PROPN+PROPN | AUX | NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN |
(1) Gesamt | Prädikativ | Kopulaverb | Prädikativ |
(1) | PROPN+PROPN | VERB | ADJ |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Kopulaverb
|
ist ( 31.3732) ( 37 ) |
wird ( 24.8367) ( 32 ) | |
hat ( 18.5899) ( 25 ) | |
sind ( 12.062) ( 14 ) | |
steht ( 10.282) ( 14 ) | |
liegt ( 9.3818) ( 13 ) | |
haben ( 8.8022) ( 12 ) | |
bleibt ( 8.1975) ( 9 ) | |
stehen ( 8.0401) ( 11 ) | |
war ( 7.4733) ( 10 ) | |
verbleiben ( 7.4162) ( 10 ) | |
blieb ( 7.402) ( 8 ) | |
werden ( 6.898) ( 9 ) | |
behält ( 6.6866) ( 9 ) | |
behielt ( 6.1037) ( 8 ) | |
verblieb ( 6.0252) ( 8 ) | |
stellt ( 5.8292) ( 8 ) | |
besitzt ( 5.7915) ( 8 ) | |
hielt ( 5.0484) ( 7 ) | |
kommt ( 5.0107) ( 7 ) | |
wurden ( 4.519) ( 6 ) | |
wurde ( 4.2865) ( 5 ) | |
bekommt ( 4.2742) ( 6 ) | |
verschwindet ( 3.5802) ( 5 ) | |
erhielt ( 2.9063) ( 4 ) | |
bekam ( 2.8698) ( 4 ) | |
stellen ( 2.8395) ( 4 ) | |
hält ( 2.7921) ( 4 ) | |
kommen ( 2.7904) ( 4 ) | |
sei ( 2.744) ( 3 ) | |
bleiben ( 2.5284) ( 3 ) | |
habe ( 2.3058) ( 3 ) | |
werde ( 2.2679) ( 3 ) | |
könne ( 2.2668) ( 3 ) | |
arbeitet ( 2.1578) ( 3 ) | |
verblieben ( 2.1438) ( 3 ) | |
stehe ( 1.5226) ( 2 ) | |
behalten ( 1.5034) ( 2 ) | |
liegen ( 1.4759) ( 2 ) | |
beruhe ( 1.4749) ( 2 ) | |
übrigbleiben ( 1.4552) ( 2 ) | |
halten ( 1.4538) ( 2 ) | |
verschwinden ( 1.4437) ( 2 ) | |
bilden ( 1.4405) ( 2 ) | |
lag ( 1.4381) ( 2 ) | |
können ( 1.4344) ( 2 ) | |
kam ( 1.4339) ( 2 ) | |
avancierte ( 1.4332) ( 2 ) | |
findet ( 1.4214) ( 2 ) | |
erhält ( 1.4101) ( 2 ) | |
Subjekt
|
Russland ( 2.9062) ( 4 ) |
Deutschland ( 2.6379) ( 3 ) | |
sie ( 2.3813) ( 3 ) | |
England ( 2.2354) ( 3 ) | |
Italien ( 2.211) ( 3 ) | |
Schulen ( 1.8597) ( 2 ) | |
Auswirkungen ( 1.7645) ( 2 ) | |
Folgen ( 1.7137) ( 2 ) | |
Isaiah ( 1.7051) ( 2 ) | |
er ( 1.6881) ( 2 ) | |
Uriah ( 1.6723) ( 2 ) | |
Name ( 1.6582) ( 2 ) | |
Josiah ( 1.6389) ( 2 ) | |
Rashid ( 1.6207) ( 2 ) | |
die ( 1.6029) ( 2 ) | |
Grundschule ( 1.5528) ( 2 ) | |
Bildungseinrichtungen ( 1.5375) ( 2 ) | |
Verfahrensregeln ( 1.527) ( 2 ) | |
Schulbibliotheken ( 1.5263) ( 2 ) | |
Verhaltensregeln ( 1.5246) ( 2 ) | |
Folgewirkungen ( 1.5237) ( 2 ) | |
Einsatzregeln ( 1.5227) ( 2 ) | |
Bezeichnung ( 1.4848) ( 2 ) | |
Jordanien ( 1.4724) ( 2 ) | |
Australien ( 1.4575) ( 2 ) | |
Europa ( 1.4558) ( 2 ) | |
ihn ( 1.441) ( 2 ) | |
Recknagel ( 0.9769) ( 1 ) | |
abgab ( 0.9644) ( 1 ) | |
Erzählen ( 0.9607) ( 1 ) | |
Überkapazitäten ( 0.9605) ( 1 ) | |
Vater ( 0.9579) ( 1 ) | |
Begriff ( 0.9541) ( 1 ) | |
Gegendemonstrationen ( 0.9527) ( 1 ) | |
Film ( 0.9518) ( 1 ) | |
Personalkosten ( 0.951) ( 1 ) | |
O'Donovan ( 0.9494) ( 1 ) | |
Sozialsystem ( 0.949) ( 1 ) | |
Geldmenge ( 0.9489) ( 1 ) | |
Kartoffel ( 0.9483) ( 1 ) | |
Rudi ( 0.9471) ( 1 ) | |
Maja ( 0.942) ( 1 ) | |
Mieterbund ( 0.9392) ( 1 ) | |
EU ( 0.9375) ( 1 ) | |
Jette ( 0.9328) ( 1 ) | |
Physalis ( 0.9315) ( 1 ) | |
Van ( 0.9307) ( 1 ) | |
Ausbruch ( 0.9304) ( 1 ) | |
Sänger ( 0.9299) ( 1 ) | |
Lena ( 0.9289) ( 1 ) | |
Prädikativ
|
kleiner ( 2.6632) ( 3 ) |
größer ( 2.612) ( 3 ) | |
geringer ( 2.4085) ( 3 ) | |
verschlossen ( 2.2353) ( 3 ) | |
skeptisch ( 1.6789) ( 2 ) | |
Warmblüter ( 1.6545) ( 2 ) | |
billiger ( 1.6455) ( 2 ) | |
Korbblütler ( 1.6418) ( 2 ) | |
Vollblüter ( 1.6411) ( 2 ) | |
ruhig ( 1.6262) ( 2 ) | |
stabil ( 1.6212) ( 2 ) | |
Kreuzblütler ( 1.6205) ( 2 ) | |
Schmetterlingsblüten ( 1.6176) ( 2 ) | |
Steineibengewächse ( 1.6113) ( 2 ) | |
schön ( 1.597) ( 2 ) | |
Sommerwurzgewächse ( 1.5928) ( 2 ) | |
Sauergrasgewächse ( 1.584) ( 2 ) | |
Palmengewächse ( 1.5767) ( 2 ) | |
toll ( 1.5558) ( 2 ) | |
aufwendig ( 1.5109) ( 2 ) | |
resistent ( 1.489) ( 2 ) | |
kürzer ( 1.4881) ( 2 ) | |
verborgen ( 1.457) ( 2 ) | |
zuversichtlich ( 1.4459) ( 2 ) | |
ausgewogen ( 1.4127) ( 2 ) | |
unbeeindruckt ( 0.9709) ( 1 ) | |
Industrieanlage ( 0.9706) ( 1 ) | |
Plädoyer ( 0.9704) ( 1 ) | |
zornig ( 0.9669) ( 1 ) | |
anfällig ( 0.9659) ( 1 ) | |
Zielscheibe ( 0.9657) ( 1 ) | |
Randnotiz ( 0.9627) ( 1 ) | |
Gange ( 0.9614) ( 1 ) | |
teuer ( 0.9605) ( 1 ) | |
Armutszeugnis ( 0.9593) ( 1 ) | |
Energielieferanten ( 0.9549) ( 1 ) | |
Mentor ( 0.9524) ( 1 ) | |
teurer ( 0.9522) ( 1 ) | |
vertrauenswürdig ( 0.9504) ( 1 ) | |
unangetastet ( 0.9496) ( 1 ) | |
Antwort ( 0.9479) ( 1 ) | |
hungrig ( 0.9471) ( 1 ) | |
unerfüllt ( 0.9466) ( 1 ) | |
Wichtigste ( 0.9463) ( 1 ) | |
verständlich ( 0.9446) ( 1 ) | |
kaputt ( 0.9412) ( 1 ) | |
Himmel ( 0.939) ( 1 ) | |
Wächter ( 0.9389) ( 1 ) | |
kompliziert ( 0.9377) ( 1 ) | |
Christ ( 0.9377) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE: Kopulaverb
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -