Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
30 (Alle anzeigen) |
# Token |
596 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Topik |
Kern |
Kommentar |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Topik
|
(30) Gesamt |
PROPN (20) |
NOUN (10) | ||
Kommentar
|
(30) Gesamt |
AUX+PRON+PRON+ADJ+ADJ+AUX+PUNCT+SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+PROPN+ADJ+AUX (1) |
VERB+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADV+PUNCT+PRON+PRON+DET+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PRON+DET+ADJ+ADJ+PUNCT+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+ADV+ADP+NOUN+VERB+PART+AUX (1) | ||
AUX+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+ADP (1) | ||
VERB+ADV+ADJ+PUNCT+AUX+PRON+ADP+NOUN+X+X+PROPN+PROPN+ADJ+DET+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+DET+ADJ+ADV+PUNCT+ADV+ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN (1) | ||
AUX+DET+NOUN+NOUN+ADV+VERB (1) | ||
VERB+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
AUX+PRON+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+VERB (1) | ||
VERB+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADP+NOUN+AUX (1) | ||
VERB+PRON+ADV+NUM+PROPN (1) | ||
AUX+PRON+PART+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
VERB+ADV+ADV+DET+NOUN+PUNCT+VERB+DET+NOUN+PUNCT+VERB+PRON+PRON+ADJ+ADP (1) | ||
VERB+PRON+ADV+DET+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+PRON+VERB+AUX (1) | ||
VERB+PRON+PROPN+ADV+ADV+ADV+ADJ (1) | ||
VERB+PRON+NUM+X+X+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PRON+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
VERB+DET+NOUN+ADV+INTJ (1) | ||
AUX+PRON+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+DET+NOUN+VERB+CCONJ+PRON+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+AUX (1) | ||
VERB+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADV+ADV+PART+PUNCT+PRON+ADP+PRON+VERB (1) | ||
AUX+ADV+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+NOUN+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADV+VERB+PUNCT+NOUN+ADP+PROPN+PART+VERB (1) | ||
VERB+ADJ+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+X+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PRON+PRON+ADV+CCONJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+PRON+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+PRON+ADP+PRON+NOUN+PART+ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+ADP+NOUN+NUM+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+ADV+ADJ+NOUN+ADV+ADV+ADJ+ADJ (1) |
Belegstellen | Muster | |
---|---|---|
(30) Gesamt | Topik | Kommentar |
(1) | PROPN | VERB+PRON+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB |
(1) | PROPN | VERB+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADV+PUNCT+PRON+PRON+DET+NOUN+VERB |
(1) | NOUN | VERB+ADV+ADJ+PUNCT+AUX+PRON+ADP+NOUN+X+X+PROPN+PROPN+ADJ+DET+NOUN |
(1) | NOUN | VERB+ADJ+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+X+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN |
(1) | PROPN | VERB+PRON+ADV+NUM+PROPN |
(1) | PROPN | AUX+PRON+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+VERB |
(1) | PROPN | VERB+DET+NOUN+ADV+INTJ |
(1) | NOUN | VERB+PRON+DET+ADJ+ADJ+PUNCT+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN |
(1) | NOUN | AUX+PRON+PART+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX |
(1) | NOUN | VERB+PRON+PRON+ADV+CCONJ+NOUN |
(1) | PROPN | VERB+PRON+PROPN+ADV+ADV+ADV+ADJ |
(1) | PROPN | VERB+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX |
(1) | PROPN | AUX+PRON+PRON+ADJ+ADJ+AUX+PUNCT+SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+PROPN+ADJ+AUX |
(1) | PROPN | VERB+PRON+PRON+ADP+PRON+NOUN+PART+ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN |
(1) | PROPN | VERB+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADP+NOUN+AUX |
(1) | PROPN | VERB+PRON+NUM+X+X+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PRON+NOUN+DET+NOUN |
(1) | PROPN | AUX+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN |
(1) | NOUN | VERB+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+DET+ADJ+ADV+PUNCT+ADV+ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN |
(1) | PROPN | AUX+DET+NOUN+NOUN+ADV+VERB |
(1) | NOUN | VERB+PRON+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+ADP |
(1) | PROPN | AUX+ADV+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+NOUN+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADV+VERB+PUNCT+NOUN+ADP+PROPN+PART+VERB |
(1) | PROPN | VERB+ADV+ADJ+NOUN |
(1) | PROPN | AUX+PRON+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+DET+NOUN+VERB+CCONJ+PRON+PUNCT+SCONJ+PRON+ADV+AUX |
(1) | NOUN | VERB+PRON+ADV+ADP+NOUN+VERB+PART+AUX |
(1) | PROPN | VERB+PRON+PRON+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN |
(1) | PROPN | VERB+ADV+ADJ+NOUN+ADV+ADV+ADJ+ADJ |
(1) | PROPN | VERB+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADV+ADV+PART+PUNCT+PRON+ADP+PRON+VERB |
(1) | NOUN | VERB+PRON+ADV+DET+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+PRON+VERB+AUX |
(1) | NOUN | VERB+ADV+ADV+DET+NOUN+PUNCT+VERB+DET+NOUN+PUNCT+VERB+PRON+PRON+ADJ+ADP |
(1) | PROPN | VERB+PRON+ADP+NOUN+NUM+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Topik
|
Amerika ( 2.3531) ( 3 ) |
Afrika ( 2.1368) ( 3 ) | |
Europa ( 1.7924) ( 2 ) | |
Putin ( 1.5472) ( 2 ) | |
Kuba ( 1.4706) ( 2 ) | |
Rußland ( 1.4662) ( 2 ) | |
Deutschland ( 1.4333) ( 2 ) | |
Europe ( 1.4327) ( 2 ) | |
Shaftesbury ( 0.9689) ( 1 ) | |
Yücel ( 0.9624) ( 1 ) | |
Kafelnikow ( 0.9612) ( 1 ) | |
Heizkörper ( 0.9501) ( 1 ) | |
Dylan ( 0.942) ( 1 ) | |
Landowsky ( 0.9358) ( 1 ) | |
Trump ( 0.9336) ( 1 ) | |
Intershop ( 0.926) ( 1 ) | |
ProSieben ( 0.926) ( 1 ) | |
Roboter ( 0.903) ( 1 ) | |
Essen ( 0.903) ( 1 ) | |
Katja ( 0.9015) ( 1 ) | |
Heidfeld ( 0.8973) ( 1 ) | |
Fischer ( 0.8956) ( 1 ) | |
Frankreich ( 0.8933) ( 1 ) | |
Nevada ( 0.8916) ( 1 ) | |
Hochschulen ( 0.890) ( 1 ) | |
Godowsky ( 0.8871) ( 1 ) | |
Menschikow ( 0.8853) ( 1 ) | |
Zeitschriften ( 0.8851) ( 1 ) | |
Moskau ( 0.8841) ( 1 ) | |
Fichtes ( 0.883) ( 1 ) | |
Vietnam ( 0.8776) ( 1 ) | |
Basel ( 0.8757) ( 1 ) | |
Hotels ( 0.8747) ( 1 ) | |
Jacobowsky ( 0.8726) ( 1 ) | |
Krisen ( 0.8718) ( 1 ) | |
Kolesnikow ( 0.8695) ( 1 ) | |
Kulikow ( 0.8669) ( 1 ) | |
Leistikow ( 0.8643) ( 1 ) | |
Heizelemente ( 0.8613) ( 1 ) | |
Regie ( 0.8612) ( 1 ) | |
Lansbury ( 0.8557) ( 1 ) | |
Möglichkeiten ( 0.855) ( 1 ) | |
Kühlkörper ( 0.8531) ( 1 ) | |
Lichnowsky ( 0.8505) ( 1 ) | |
Jodorowsky ( 0.8495) ( 1 ) | |
Heizsystem ( 0.8287) ( 1 ) | |
Heizanlage ( 0.819) ( 1 ) | |
Heidler ( 0.8097) ( 1 ) | |
Interhotel ( 0.8079) ( 1 ) | |
Knispel ( 0.8076) ( 1 ) | |
Kommentar
|
existiert ( 2.1998) ( 3 ) |
besteht ( 2.1339) ( 3 ) | |
gibt ( 1.8682) ( 2 ) | |
braucht ( 1.7966) ( 2 ) | |
benötigt ( 1.6254) ( 2 ) | |
herrscht ( 1.5752) ( 2 ) | |
sagte ( 1.5551) ( 2 ) | |
bedarf ( 1.4656) ( 2 ) | |
erscheint ( 1.4303) ( 2 ) | |
erfordert ( 1.4273) ( 2 ) | |
hat ( 1.4249) ( 2 ) | |
muss ( 1.4063) ( 2 ) | |
fungiert ( 1.3764) ( 2 ) | |
verunsichert ( 0.9613) ( 1 ) | |
überzeugt ( 0.9608) ( 1 ) | |
montiert ( 0.9549) ( 1 ) | |
dämmerte ( 0.9538) ( 1 ) | |
bliebe ( 0.9517) ( 1 ) | |
handelt ( 0.9464) ( 1 ) | |
bedauert ( 0.9408) ( 1 ) | |
assoziieren ( 0.9406) ( 1 ) | |
erklärte ( 0.9396) ( 1 ) | |
scheinen ( 0.9394) ( 1 ) | |
wirkt ( 0.9355) ( 1 ) | |
wissen ( 0.9333) ( 1 ) | |
gab ( 0.9319) ( 1 ) | |
verankert ( 0.9301) ( 1 ) | |
ließ ( 0.9283) ( 1 ) | |
hoffe ( 0.9204) ( 1 ) | |
lautet ( 0.916) ( 1 ) | |
antwortet ( 0.9064) ( 1 ) | |
glaubte ( 0.9042) ( 1 ) | |
gilt ( 0.8924) ( 1 ) | |
sprechen ( 0.8868) ( 1 ) | |
Titel ( 0.882) ( 1 ) | |
fürchte ( 0.8797) ( 1 ) | |
werden ( 0.8794) ( 1 ) | |
gesehen ( 0.8789) ( 1 ) | |
verängstigt ( 0.8465) ( 1 ) | |
Verunsicherung ( 0.842) ( 1 ) | |
hämmert ( 0.8396) ( 1 ) | |
verunsichernde ( 0.8386) ( 1 ) | |
interpretieren ( 0.8315) ( 1 ) | |
installiert ( 0.8315) ( 1 ) | |
ginge ( 0.8296) ( 1 ) | |
kombinieren ( 0.8289) ( 1 ) | |
liefe ( 0.8247) ( 1 ) | |
beklagt ( 0.8222) ( 1 ) | |
fiele ( 0.819) ( 1 ) | |
schmerzt ( 0.8168) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE-lex: was_betrifft
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -