- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE: Topik
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
38 (Alle anzeigen) |
# Token |
563 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Topik |
Kern |
Proform_Hauptsatz |
Kern |
Rest_Hauptsatz |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Topik
|
(38) Gesamt |
DET+NOUN (19) |
DET+PROPN (14) | ||
ADP+DET+NOUN (4) | ||
ADJ+NOUN (1) | ||
Proform_Hauptsatz
|
(38) Gesamt |
PRON (33) |
ADV (5) | ||
Rest_Hauptsatz
|
(38) Gesamt |
VERB (2) |
VERB+PRON (2) | ||
VERB+NOUN (2) | ||
VERB+ADJ+CCONJ+ADJ (1) | ||
VERB+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB (1) | ||
VERB+PRON+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+ADV+ADV+ADV (1) | ||
VERB+ADV+ADP+DET+NOUN (1) | ||
VERB+ADP+PRON+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+ADV+ADJ+CCONJ+PROPN (1) | ||
VERB+PROPN (1) | ||
VERB+PRON+ADP+PRON (1) | ||
AUX+ADV+DET+NOUN+ADV+PRON+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PRON+ADV+ADV (1) | ||
VERB+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+NUM+NOUN (1) | ||
VERB+ADV+PRON (1) | ||
VERB+ADV+ADV+CCONJ+VERB+PRON+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PRON+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP (1) | ||
PROPN+ADV+NOUN+ADV+ADV+PART (1) | ||
AUX+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+PART+ADV (1) | ||
VERB+ADV (1) | ||
VERB+ADV+ADP (1) | ||
VERB+DET+ADV (1) | ||
VERB+ADV+ADV+ADP+ADV+ADV (1) | ||
VERB+ADV+ADV (1) | ||
VERB+PRON+ADP (1) | ||
VERB+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+ADP+PRON+DET+NOUN (1) | ||
VERB+PRON+NOUN (1) | ||
VERB+ADP+PROPN (1) | ||
VERB+ADV+CCONJ+NOUN (1) | ||
VERB+ADV+DET+NOUN+ADJ+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PRON+PART (1) |
Belegstellen | Muster | ||
---|---|---|---|
(38) Gesamt | Topik | Proform_Hauptsatz | Rest_Hauptsatz |
(2) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+PRON+ADP |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+PART |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+PRON |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADV |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+DET+NOUN+ADJ+ADP+DET+NOUN+VERB |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+NOUN |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+NUM+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PART+VERB |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADJ+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB |
(1) | DET+NOUN | PRON | PROPN+ADV+NOUN+ADV+ADV+PART |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+ADV+ADV |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADV+CCONJ+NOUN |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADP+PRON+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADJ+CCONJ+ADJ |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADP+PRON+DET+NOUN |
(1) | ADP+DET+NOUN | ADV | VERB+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADV+CCONJ+VERB+PRON+ADP+NOUN+VERB |
(1) | ADJ+NOUN | ADV | AUX+PRON+ADV+DET+ADJ+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+PART+ADV |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADV |
(1) | ADP+DET+NOUN | ADV | VERB+PRON+ADV+ADJ+NOUN |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+PRON+ADP+PRON |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADP+DET+NOUN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+PROPN |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADP+PROPN |
(1) | ADP+DET+NOUN | ADV | AUX+ADV+DET+NOUN+ADV+PRON+ADJ+NOUN+VERB |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+ADV+ADV+ADP+ADV+ADV |
(1) | ADP+DET+NOUN | ADV | VERB+PRON+ADV+ADJ+CCONJ+PROPN |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADP |
(1) | DET+NOUN | PRON | VERB+DET+ADV |
(1) | DET+PROPN | PRON | VERB+ADV+ADV+ADV |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Topik
|
SPD ( 1.6887) ( 2 ) |
CSU ( 1.6854) ( 2 ) | |
CDU ( 1.5503) ( 2 ) | |
AfD ( 1.5257) ( 2 ) | |
Anja ( 1.4638) ( 2 ) | |
Monika ( 1.4416) ( 2 ) | |
Theresa ( 1.4392) ( 2 ) | |
Erl ( 1.396) ( 2 ) | |
Erwin ( 1.3664) ( 2 ) | |
Achtzigern ( 0.9619) ( 1 ) | |
Stechpalme ( 0.9611) ( 1 ) | |
Pilze ( 0.9421) ( 1 ) | |
Jacqueline ( 0.9359) ( 1 ) | |
Neunzigern ( 0.9322) ( 1 ) | |
EU ( 0.9314) ( 1 ) | |
Siebzigern ( 0.9221) ( 1 ) | |
Kreisliga ( 0.9219) ( 1 ) | |
Michi ( 0.9212) ( 1 ) | |
Sechzigern ( 0.917) ( 1 ) | |
Achtzigerjahren ( 0.9142) ( 1 ) | |
Frauen ( 0.9107) ( 1 ) | |
Sarrazin ( 0.9068) ( 1 ) | |
Wellen ( 0.9065) ( 1 ) | |
Fritsch ( 0.9022) ( 1 ) | |
Luft ( 0.9005) ( 1 ) | |
Art ( 0.8937) ( 1 ) | |
Frontstellungen ( 0.8907) ( 1 ) | |
Gysi ( 0.8906) ( 1 ) | |
Müller ( 0.8893) ( 1 ) | |
Cramer ( 0.8869) ( 1 ) | |
Max ( 0.8832) ( 1 ) | |
Pension ( 0.8798) ( 1 ) | |
Fritz ( 0.8685) ( 1 ) | |
Dattelpalme ( 0.8638) ( 1 ) | |
Kokospalme ( 0.8582) ( 1 ) | |
Rudolf ( 0.8563) ( 1 ) | |
Moose ( 0.8551) ( 1 ) | |
Woche ( 0.8531) ( 1 ) | |
Franz ( 0.8492) ( 1 ) | |
Jaqueline ( 0.8468) ( 1 ) | |
Hertha ( 0.8468) ( 1 ) | |
Bezirksliga ( 0.8414) ( 1 ) | |
Schmidt ( 0.838) ( 1 ) | |
Krebse ( 0.836) ( 1 ) | |
Ölpalmen ( 0.8346) ( 1 ) | |
Micha ( 0.8341) ( 1 ) | |
Melanie ( 0.8335) ( 1 ) | |
Pilzarten ( 0.8299) ( 1 ) | |
Landesliga ( 0.8249) ( 1 ) | |
Keime ( 0.8228) ( 1 ) | |
Proform_Hauptsatz
|
- Keine Filler gefunden - |
Rest_Hauptsatz
|
- Keine Filler gefunden - |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -