Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
129 (Alle anzeigen) |
# Token |
1554 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Sachverhalt_präferiert |
Kern |
Sachverhalt_dispräferiert |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Sachverhalt_präferiert
|
(129) Gesamt |
VERB (16) |
NOUN (15) | ||
ADV (10) | ||
ADJ (10) | ||
DET+ADJ+NOUN (9) | ||
DET+NOUN (7) | ||
ADJ+NOUN (7) | ||
ADJ+VERB (5) | ||
ADP+NOUN (4) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN (3) | ||
NOUN+VERB (3) | ||
NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
ADV+PRON (2) | ||
NOUN+ADP (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
PUNCT+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+VERB (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+PROPN+ADP+NOUN (1) | ||
ADP+PROPN+ADP+PROPN+VERB (1) | ||
ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
PART+VERB (1) | ||
DET+NOUN+NOUN+VERB (1) | ||
ADV+PRON+VERB (1) | ||
DET+ADP+PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
NUM+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+VERB (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+PROPN+PRON+VERB (1) | ||
PRON (1) | ||
NUM+ADJ (1) | ||
ADV+ADJ (1) | ||
PROPN (1) | ||
PRON+ADP+PRON (1) | ||
X (1) | ||
DET+ADJ+PROPN (1) | ||
ADV+ADJ+VERB (1) | ||
ADP+PUNCT+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
ADJ+CCONJ+ADJ (1) | ||
DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+PROPN (1) | ||
ADJ+CCONJ+ADV (1) | ||
PRON+VERB+NOUN (1) | ||
ADV+DET+NOUN (1) | ||
ADV+VERB (1) | ||
PRON+VERB+CCONJ+VERB (1) | ||
DET+ADJ (1) | ||
DET+PROPN+PUNCT+PRON+VERB (1) | ||
Sachverhalt_dispräferiert
|
(129) Gesamt |
VERB (17) |
NOUN (15) | ||
DET+NOUN (10) | ||
ADJ (10) | ||
ADV (5) | ||
DET+ADJ+NOUN (5) | ||
ADV+PRON (4) | ||
ADV+ADJ (4) | ||
ADP+NOUN (4) | ||
NOUN+ADP+NOUN (3) | ||
ADJ+VERB (3) | ||
ADP+NOUN+VERB (3) | ||
PRON (3) | ||
ADV+DET+NOUN (3) | ||
ADP+ADJ+NOUN (2) | ||
PROPN (2) | ||
ADJ+CCONJ+ADJ (2) | ||
NOUN+VERB (2) | ||
PRON+PART+PART+VERB (1) | ||
ADP+PROPN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
ADJ+X (1) | ||
PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
DET+ADJ+PROPN+VERB (1) | ||
ADV+PART+VERB (1) | ||
PART+VERB (1) | ||
ADV+PRON+VERB (1) | ||
NUM+NOUN (1) | ||
ADV+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
ADJ+VERB+CCONJ+DET+PROPN+ADJ+ADV+VERB (1) | ||
PROPN+VERB (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADV+VERB (1) | ||
ADP+PRON (1) | ||
PRON+ADV+ADJ (1) | ||
PRON+VERB (1) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+VERB (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+AUX (1) | ||
ADV+DET (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+VERB (1) | ||
ADV+VERB (1) | ||
DET+PROPN+PUNCT+PRON+VERB+VERB (1) | ||
ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+PUNCT+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+VERB (1) | ||
ADJ+ADV (1) |
Belegstellen | Muster | |
---|---|---|
(129) Gesamt | Sachverhalt_präferiert | Sachverhalt_dispräferiert |
(14) | VERB | VERB |
(13) | NOUN | NOUN |
(7) | ADJ | ADJ |
(5) | ADV | ADV |
(4) | DET+NOUN | DET+NOUN |
(3) | ADP+NOUN | ADP+NOUN |
(3) | DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN |
(2) | ADJ | VERB |
(2) | ADJ+VERB | ADJ+VERB |
(2) | NOUN+VERB | NOUN+VERB |
(2) | NOUN+ADP+NOUN | NOUN+ADP+NOUN |
(2) | ADJ+NOUN | ADV+PRON |
(2) | ADJ+NOUN | ADV+DET+NOUN |
(2) | DET+ADJ+NOUN | PRON |
(2) | DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN |
(1) | ADP+PROPN+ADP+PROPN+VERB | ADP+NOUN+VERB |
(1) | DET+ADJ | DET+ADJ+NOUN |
(1) | ADV+PRON | ADV+ADJ |
(1) | DET+NOUN+NOUN+VERB | DET+ADJ+PROPN+VERB |
(1) | VERB | ADJ |
(1) | DET+ADJ+NOUN | ADV+DET+NOUN |
(1) | NOUN+VERB | PROPN+VERB |
(1) | DET+NOUN | PROPN+PROPN |
(1) | ADP+NOUN+VERB | ADP+NOUN+VERB |
(1) | PROPN | PROPN |
(1) | ADP+NOUN | ADP+ADJ+NOUN |
(1) | PRON+VERB+CCONJ+VERB | ADJ+VERB+CCONJ+DET+PROPN+ADJ+ADV+VERB |
(1) | ADJ+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+PRON+ADV+ADV+VERB |
(1) | ADJ+VERB | ADJ+X |
(1) | NUM+NOUN | ADV+DET |
(1) | NUM+ADJ | NUM+NOUN |
(1) | ADV | ADP+NOUN+CCONJ+NOUN |
(1) | DET+ADJ+PROPN | DET+NOUN |
(1) | PUNCT+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+VERB | ADP+DET+PUNCT+NOUN+ADP+ADV+PUNCT+VERB |
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN | ADP+NOUN |
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN | DET+NOUN |
(1) | ADV | ADJ+AUX |
(1) | ADV+DET+NOUN | NOUN |
(1) | ADJ+CCONJ+ADV | ADJ+CCONJ+ADJ |
(1) | ADJ+VERB | ADP+NOUN+VERB |
(1) | ADV+PRON | ADP+PRON |
(1) | ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADP+NOUN+ADP+NOUN |
(1) | NOUN+ADP | ADJ+ADV |
(1) | ADP+PROPN+PRON+VERB | PRON+PART+PART+VERB |
(1) | DET+ADP+PRON+ADJ+NOUN | DET+ADJ+ADJ+NOUN |
(1) | ADV+VERB | DET+NOUN+VERB |
(1) | DET+ADJ+PUNCT+NOUN+PUNCT | ADV+PRON |
(1) | DET+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+VERB |
(1) | ADV | ADP+ADJ+NOUN |
(1) | ADJ+VERB | ADV+VERB |
(1) | ADV+PRON+VERB | ADV+ADJ+NOUN |
(1) | PRON | PRON |
(1) | ADV | ADV+PART+VERB |
(1) | PUNCT+NOUN+PUNCT | PUNCT+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN |
(1) | ADJ+NOUN | NOUN+ADP+NOUN |
(1) | ADP+PROPN+ADP+NOUN | ADP+PROPN+ADP+NOUN |
(1) | DET+NOUN | NOUN |
(1) | DET+NOUN+VERB | VERB |
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN | DET+NOUN+ADP+NOUN |
(1) | PART+VERB | ADJ+VERB |
(1) | NOUN | DET+NOUN |
(1) | ADJ | ADV+ADJ |
(1) | NOUN | PROPN |
(1) | PRON+ADP+PRON | PRON+ADV+ADJ |
(1) | DET+PROPN+PUNCT+PRON+VERB | DET+PROPN+PUNCT+PRON+VERB+VERB |
(1) | PRON+VERB+NOUN | DET+ADJ+NOUN |
(1) | ADP+PROPN | ADV+PRON+VERB |
(1) | ADJ+NOUN | DET+NOUN |
(1) | DET+ADJ+NOUN+VERB | PRON+VERB |
(1) | ADP+PUNCT+NUM+NOUN+NOUN | DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN |
(1) | ADV | ADJ |
(1) | ADJ+CCONJ+ADJ | ADJ+CCONJ+ADJ |
(1) | ADV+ADJ | ADV+ADJ |
(1) | ADJ+ADJ+NOUN | ADV+DET+ADJ+NOUN |
(1) | VERB | PART+VERB |
(1) | ADV+ADJ+VERB | ADV+ADJ |
(1) | DET+NOUN | ADV+PRON |
(1) | X | ADJ |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Sachverhalt_präferiert
|
jetzt ( 3.0545) ( 4 ) |
heute ( 2.6429) ( 4 ) | |
heutzutage ( 2.5032) ( 4 ) | |
so ( 2.3442) ( 3 ) | |
gestern ( 2.1845) ( 3 ) | |
vorgehen ( 2.0808) ( 3 ) | |
nun ( 2.0316) ( 3 ) | |
Jobs ( 1.8018) ( 2 ) | |
Lösung ( 1.7921) ( 2 ) | |
derart ( 1.7525) ( 3 ) | |
derartig ( 1.750) ( 3 ) | |
tot ( 1.7274) ( 2 ) | |
agieren ( 1.722) ( 2 ) | |
gemeinsam ( 1.6793) ( 2 ) | |
vorbeugen ( 1.6049) ( 2 ) | |
Arbeitsplätze ( 1.5342) ( 2 ) | |
viel ( 1.5005) ( 2 ) | |
handeln ( 1.4476) ( 2 ) | |
wenig ( 1.4467) ( 2 ) | |
zusammen ( 1.4119) ( 2 ) | |
Arbeitsstellen ( 1.4107) ( 2 ) | |
Ausbildungsplätze ( 1.4047) ( 2 ) | |
operieren ( 1.3959) ( 2 ) | |
morgen ( 1.3672) ( 2 ) | |
Sieg ( 1.3541) ( 2 ) | |
Antwortmöglichkeiten ( 1.353) ( 2 ) | |
Variante ( 1.3522) ( 2 ) | |
ausgeben ( 1.3382) ( 2 ) | |
Regelung ( 1.3343) ( 2 ) | |
Duft ( 1.3067) ( 2 ) | |
Benzin ( 1.3012) ( 2 ) | |
miteinander ( 1.2944) ( 2 ) | |
gemeinschaftlich ( 1.2744) ( 2 ) | |
schauen ( 1.2742) ( 2 ) | |
vereint ( 1.2666) ( 2 ) | |
mittlerweile ( 1.2103) ( 2 ) | |
Intellekt ( 1.1946) ( 2 ) | |
zuwenig ( 1.1852) ( 2 ) | |
stark ( 1.1661) ( 2 ) | |
Menge ( 1.1517) ( 2 ) | |
andersrum ( 1.102) ( 2 ) | |
anders ( 1.0822) ( 2 ) | |
ähnlich ( 1.0724) ( 2 ) | |
abgekupfert ( 0.9489) ( 1 ) | |
Kloß ( 0.9478) ( 1 ) | |
Volksbegehren ( 0.9477) ( 1 ) | |
Spatz ( 0.947) ( 1 ) | |
Schlüsselloch ( 0.9439) ( 1 ) | |
Hölle ( 0.9406) ( 1 ) | |
geschminkt ( 0.9358) ( 1 ) | |
Sachverhalt_dispräferiert
|
niemand ( 4.2467) ( 6 ) |
nichts ( 4.1414) ( 6 ) | |
keiner ( 2.5557) ( 3 ) | |
keines ( 1.9624) ( 3 ) | |
nirgendwo ( 1.8395) ( 3 ) | |
Lösung ( 1.7766) ( 2 ) | |
reagieren ( 1.7299) ( 2 ) | |
Masse ( 1.6794) ( 2 ) | |
arm ( 1.5947) ( 2 ) | |
morgen ( 1.5937) ( 2 ) | |
später ( 1.582) ( 2 ) | |
reich ( 1.5656) ( 2 ) | |
blockieren ( 1.5445) ( 2 ) | |
einsam ( 1.4635) ( 2 ) | |
antworten ( 1.4576) ( 2 ) | |
nie ( 1.4045) ( 2 ) | |
dumm ( 1.3974) ( 2 ) | |
Reaktion ( 1.3723) ( 2 ) | |
zurückhalten ( 1.3683) ( 2 ) | |
früher ( 1.3527) ( 2 ) | |
Antwortmöglichkeiten ( 1.343) ( 2 ) | |
gestern ( 1.3416) ( 2 ) | |
Variante ( 1.3264) ( 2 ) | |
kommunizieren ( 1.3199) ( 2 ) | |
gemütlich ( 1.3119) ( 2 ) | |
umgehen ( 1.3078) ( 2 ) | |
hübsch ( 1.2984) ( 2 ) | |
jeder ( 1.2835) ( 2 ) | |
Dichte ( 1.257) ( 2 ) | |
irgendeiner ( 1.2553) ( 2 ) | |
Substanz ( 1.252) ( 2 ) | |
gering ( 1.2377) ( 2 ) | |
schwach ( 1.2353) ( 2 ) | |
zuviel ( 1.2352) ( 2 ) | |
kaum ( 1.2256) ( 2 ) | |
anschließend ( 1.2151) ( 2 ) | |
bald ( 1.2046) ( 2 ) | |
tabula ( 0.9587) ( 1 ) | |
Würstchen ( 0.9544) ( 1 ) | |
versperren ( 0.951) ( 1 ) | |
Taube ( 0.9488) ( 1 ) | |
Idiot ( 0.9404) ( 1 ) | |
Jüdin ( 0.9395) ( 1 ) | |
Schwarzarbeit ( 0.939) ( 1 ) | |
gemalt ( 0.9359) ( 1 ) | |
ungesund ( 0.9356) ( 1 ) | |
Repression ( 0.9348) ( 1 ) | |
andersherum ( 0.9348) ( 1 ) | |
Wahrheit ( 0.9326) ( 1 ) | |
stolpern ( 0.9292) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -