Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
25 (Alle anzeigen) |
# Token |
757 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Klammerumgebung |
Kern |
Bezugsausdruck |
Kern |
Klammerausdruck |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Bezugsausdruck
|
(25) Gesamt |
PROPN (15) |
NOUN (1) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
DET+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
NOUN+X+NUM (1) | ||
PRON+PROPN (1) | ||
X (1) | ||
X+CCONJ+PROPN (1) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
NOUN+PROPN (1) | ||
Klammerausdruck
|
(25) Gesamt |
PROPN (18) |
NOUN (3) | ||
DET+PROPN+VERB (1) | ||
PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
Klammerumgebung
|
(49) Gesamt |
CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (4) |
VERB+AUX+PUNCT (4) | ||
NOUN+ADP (2) | ||
ADJ+AUX+PRON+ADJ+PUNCT+VERB+PROPN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+PRON+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+ADP+PROPN+ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+ADP+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+ADJ+ADJ+VERB+AUX+ADV+DET+NOUN (2) | ||
PUNCT+X+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+X+X+CCONJ+PROPN+NUM+PUNCT (2) | ||
DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN+ADP (2) | ||
ADP+NUM+NOUN+NOUN+VERB+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP (2) | ||
VERB+AUX+PROPN+DET+ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADV+VERB+PRON+ADP+ADV+ADP+NOUN+DET+NOUN+X+X+PUNCT+NOUN+AUX+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+ADV+CCONJ+ADP+NOUN+CCONJ (2) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+AUX+PROPN+PRON+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADJ+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
CCONJ+PRON+AUX+ADV+CCONJ+DET+NOUN+DET+ADV+ADJ+ADJ+PROPN+CCONJ+ADV+DET+NOUN+DET+PRON+ADP+ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (2) | ||
CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
VERB (2) | ||
PRON+VERB+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP (2) | ||
CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT+PRON+ADP+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+AUX+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT (2) | ||
ADJ+AUX+PUNCT+ADJ+VERB+PUNCT (2) | ||
PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PART+ADV+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
CCONJ+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PUNCT (2) | ||
VERB+AUX+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+ADJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
ADJ+VERB+PRON+ADP+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
DET+PROPN+VERB+ADP+DET+NOUN (2) | ||
CCONJ+PROPN+PUNCT (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT (2) | ||
PROPN+CCONJ+PROPN+VERB+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (2) | ||
ADV+VERB (2) | ||
DET+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (2) | ||
VERB+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+PUNCT (2) | ||
VERB+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+ADV+ADJ+NOUN+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+X+X+PUNCT+ADP+PROPN+PUNCT (2) | ||
ADV+AUX+NOUN+ADV+ADP+PROPN+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+PART+ADJ+CCONJ+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ (2) | ||
PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN (2) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PUNCT (2) | ||
VERB+AUX+ADP+PROPN+ADV+DET+ADJ+NOUN+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
CCONJ+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT (2) | ||
ADP+NOUN+ADP (2) | ||
DET+NOUN+CCONJ (2) | ||
PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+ADV+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+ADV+PART+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+CCONJ+DET+NOUN+ADV+PART+VERB+PUNCT (2) | ||
CCONJ+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
ADV+AUX+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT (2) | ||
ADV+ADV+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (2) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+VERB+PUNCT (2) | ||
PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PRON+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+X+X+ADV+ADV+NUM+NOUN+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+X+X+PUNCT (2) | ||
AUX+ADV+CCONJ+ADJ+ADP+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT (1) |
Belegstellen | Muster | |||
---|---|---|---|---|
(24) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung |
(1) | DET+NOUN+CCONJ | PROPN | PROPN | PUNCT+PRON+ADP+PRON+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+AUX+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | NOUN+X+NUM | PROPN | VERB+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+ADV+ADJ+NOUN+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+ADP+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+ADJ+ADJ+VERB+AUX+ADV+DET+NOUN | PUNCT+NOUN+PUNCT | PROPN | PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PART+ADV+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN+ADP | X | PROPN | CCONJ+PROPN+PUNCT |
(1) | NOUN+ADP | PROPN | PROPN | VERB+NOUN+ADV+DET+NOUN+ADP+PUNCT |
(1) | ADV+VERB | PROPN | PUNCT+PROPN+PUNCT | CCONJ+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT |
(1) | PRON+VERB+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP | X+CCONJ+PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+ADV+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+ADV+PART+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+CCONJ+DET+NOUN+ADV+PART+VERB+PUNCT |
(1) | PROPN+CCONJ+PROPN+VERB+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | NOUN | PROPN | VERB+AUX+PUNCT |
(1) | ADV+ADV+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | NOUN+PROPN | PROPN | PUNCT |
(1) | ADV+AUX+NOUN+ADV+ADP+PROPN+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+PART+ADJ+CCONJ+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ | PROPN | PROPN | CCONJ+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PUNCT |
(1) | VERB+AUX+PROPN+DET+ADP+DET+NOUN | PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+X+X+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PUNCT |
(1) | ADV+AUX+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT | PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+VERB+PUNCT |
(1) | DET+PROPN+VERB+ADP+DET+NOUN | PROPN | PROPN | CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | ADP+NUM+NOUN+NOUN+VERB+PROPN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP | PROPN | NOUN | CCONJ+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT |
(1) | VERB+AUX+ADP+PROPN+ADV+DET+ADJ+NOUN+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN | PROPN | PROPN+CCONJ+PROPN | PUNCT+X+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+X+X+CCONJ+PROPN+NUM+PUNCT |
(1) | ADJ+AUX+PRON+ADJ+PUNCT+VERB+PROPN+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+PRON+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+ADP+PROPN+ADP+DET+NOUN | PROPN | PROPN | VERB+AUX+PUNCT |
(1) | ADV+VERB+PRON+ADP+ADV+ADP+NOUN+DET+NOUN+X+X+PUNCT+NOUN+AUX+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+ADV+CCONJ+ADP+NOUN+CCONJ | PROPN | DET+PROPN+VERB | CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+X+X+PUNCT+ADP+PROPN+PUNCT |
(1) | ADJ+VERB+PRON+ADP+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PROPN+PROPN | NOUN | CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | VERB | PROPN | PROPN | CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT | PROPN | NOUN | PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PRON+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+X+X+ADV+ADV+NUM+NOUN+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | ADP+NOUN+ADP | PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+AUX+PROPN+PRON+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADJ+VERB+AUX+PUNCT |
(1) | VERB+AUX+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+ADJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PRON+PROPN | PROPN | CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN | PUNCT+PROPN+PUNCT | PROPN+PROPN | NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+X+X+PUNCT |
(1) | CCONJ+PRON+AUX+ADV+CCONJ+DET+NOUN+DET+ADV+ADJ+ADJ+PROPN+CCONJ+ADV+DET+NOUN+DET+PRON+ADP+ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+PRON+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | PROPN | PROPN | ADJ+AUX+PUNCT+ADJ+VERB+PUNCT |
(1) Gesamt | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | |
(1) | DET+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT | PROPN | AUX+ADV+CCONJ+ADJ+ADP+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Klammerumgebung
|
stehen ( 1.544) ( 2 ) |
ausgelotet ( 1.3467) ( 2 ) | |
angepriesen ( 0.9683) ( 1 ) | |
austauschen ( 0.9548) ( 1 ) | |
liegen ( 0.9471) ( 1 ) | |
Brotaufstrich ( 0.9451) ( 1 ) | |
läuft ( 0.9417) ( 1 ) | |
dominieren ( 0.9285) ( 1 ) | |
verzichte ( 0.9258) ( 1 ) | |
kommen ( 0.921) ( 1 ) | |
Fahrdynamik ( 0.9171) ( 1 ) | |
bekommt ( 0.9147) ( 1 ) | |
Systemen ( 0.9092) ( 1 ) | |
folgt ( 0.9086) ( 1 ) | |
gehalten ( 0.9086) ( 1 ) | |
Angebot ( 0.9034) ( 1 ) | |
Anbieter ( 0.8982) ( 1 ) | |
Titelsponsor ( 0.8915) ( 1 ) | |
Hauptsponsoren ( 0.882) ( 1 ) | |
Wettbewerb ( 0.8745) ( 1 ) | |
erhält ( 0.8644) ( 1 ) | |
sieht ( 0.863) ( 1 ) | |
Gruppendynamik ( 0.8556) ( 1 ) | |
kriegt ( 0.8426) ( 1 ) | |
sie ( 0.8399) ( 1 ) | |
Eigendynamik ( 0.8375) ( 1 ) | |
Elektrodynamik ( 0.8339) ( 1 ) | |
eintauschen ( 0.8329) ( 1 ) | |
vertauschen ( 0.8312) ( 1 ) | |
Aerodynamik ( 0.8287) ( 1 ) | |
Kleid ( 0.8273) ( 1 ) | |
wenig ( 0.8238) ( 1 ) | |
blockieren ( 0.8161) ( 1 ) | |
konkurrieren ( 0.8088) ( 1 ) | |
angeprangert ( 0.8084) ( 1 ) | |
repräsentieren ( 0.8039) ( 1 ) | |
markieren ( 0.7969) ( 1 ) | |
aufgefahren ( 0.794) ( 1 ) | |
austragen ( 0.7938) ( 1 ) | |
angepeilt ( 0.7934) ( 1 ) | |
fährt ( 0.786) ( 1 ) | |
funktioniert ( 0.7845) ( 1 ) | |
verzeihe ( 0.7774) ( 1 ) | |
Betreiber ( 0.7755) ( 1 ) | |
verzehrte ( 0.7746) ( 1 ) | |
Kartoffelsalat ( 0.7682) ( 1 ) | |
Aufgenommen ( 0.7655) ( 1 ) | |
arbeitet ( 0.7652) ( 1 ) | |
austreiben ( 0.7645) ( 1 ) | |
Kommen ( 0.762) ( 1 ) | |
Bezugsausdruck
|
iOS ( 3.2775) ( 4 ) |
MacOS ( 2.3858) ( 3 ) | |
Taschentücher ( 1.7148) ( 2 ) | |
Kopftüchern ( 1.6217) ( 2 ) | |
DOS ( 1.6078) ( 2 ) | |
Tomte ( 1.6032) ( 2 ) | |
iTunes ( 1.5872) ( 2 ) | |
Velte ( 1.5666) ( 2 ) | |
Mayte ( 1.5612) ( 2 ) | |
AmigaOS ( 1.5461) ( 2 ) | |
Skype ( 0.959) ( 1 ) | |
Kindle ( 0.9395) ( 1 ) | |
Maxwell ( 0.9361) ( 1 ) | |
Nutella ( 0.9352) ( 1 ) | |
Symbian ( 0.9325) ( 1 ) | |
DSC ( 0.9217) ( 1 ) | |
Windows ( 0.9154) ( 1 ) | |
Android ( 0.9147) ( 1 ) | |
Amstel ( 0.8964) ( 1 ) | |
Nomad ( 0.8689) ( 1 ) | |
Küchengeräte ( 0.8446) ( 1 ) | |
Handtücher ( 0.8404) ( 1 ) | |
Kochtöpfe ( 0.8394) ( 1 ) | |
DSI ( 0.8373) ( 1 ) | |
DSS ( 0.8359) ( 1 ) | |
Cortina ( 0.8348) ( 1 ) | |
Apps ( 0.834) ( 1 ) | |
Nutria ( 0.8283) ( 1 ) | |
LSC ( 0.8279) ( 1 ) | |
VSC ( 0.8271) ( 1 ) | |
Warmluftheizung ( 0.8237) ( 1 ) | |
Roswell ( 0.8114) ( 1 ) | |
Coradia ( 0.8102) ( 1 ) | |
Hallowell ( 0.8078) ( 1 ) | |
Blackwell ( 0.8065) ( 1 ) | |
Heizanlage ( 0.8004) ( 1 ) | |
iPads ( 0.7997) ( 1 ) | |
Arcade-Automaten ( 0.7995) ( 1 ) | |
Cora ( 0.7994) ( 1 ) | |
Rockwell ( 0.7986) ( 1 ) | |
Lantana ( 0.7974) ( 1 ) | |
Heizsystem ( 0.7972) ( 1 ) | |
Arete ( 0.7971) ( 1 ) | |
Warmwasserheizung ( 0.7958) ( 1 ) | |
Groupies ( 0.795) ( 1 ) | |
Bronte ( 0.7943) ( 1 ) | |
Pinguin ( 0.7936) ( 1 ) | |
Quintana ( 0.7928) ( 1 ) | |
Handys ( 0.7927) ( 1 ) | |
Sparkle ( 0.792) ( 1 ) | |
Klammerausdruck
|
Microsoft ( 5.5843) ( 7 ) |
Apple ( 5.4435) ( 7 ) | |
Google ( 5.224) ( 7 ) | |
Intel ( 3.6391) ( 5 ) | |
Amazon ( 3.0531) ( 4 ) | |
Nestle ( 2.6504) ( 3 ) | |
Nestlé ( 2.4057) ( 3 ) | |
IBM ( 2.2125) ( 3 ) | |
Ferrero ( 1.8798) ( 2 ) | |
BMW ( 1.7954) ( 2 ) | |
Ikea ( 1.739) ( 2 ) | |
Nokia ( 1.7371) ( 2 ) | |
Ferrera ( 1.6499) ( 2 ) | |
Ferretti ( 1.6041) ( 2 ) | |
Ferreri ( 1.5805) ( 2 ) | |
Kühnle ( 1.5504) ( 2 ) | |
Schätzle ( 1.5402) ( 2 ) | |
Bertle ( 1.540) ( 2 ) | |
Audi ( 1.4711) ( 2 ) | |
Renault ( 1.4325) ( 2 ) | |
Samsung ( 0.9451) ( 1 ) | |
Heineken ( 0.9251) ( 1 ) | |
Föhn ( 0.9235) ( 1 ) | |
DaimlerChrysler ( 0.920) ( 1 ) | |
Tempo ( 0.8649) ( 1 ) | |
produziert ( 0.8605) ( 1 ) | |
Kraft ( 0.8256) ( 1 ) | |
Ferraro ( 0.8189) ( 1 ) | |
Hanneken ( 0.8156) ( 1 ) | |
Heinen ( 0.8102) ( 1 ) | |
Ferranti ( 0.7952) ( 1 ) | |
Slawa ( 0.7921) ( 1 ) | |
Ikeda ( 0.7894) ( 1 ) | |
Zewen ( 0.7885) ( 1 ) | |
Heinecke ( 0.7883) ( 1 ) | |
Henneke ( 0.7874) ( 1 ) | |
Zeke ( 0.7864) ( 1 ) | |
Neste ( 0.7816) ( 1 ) | |
Siwa ( 0.7776) ( 1 ) | |
Malwa ( 0.7775) ( 1 ) | |
Daimler-Benz ( 0.7757) ( 1 ) | |
Iveco ( 0.7704) ( 1 ) | |
Edeka ( 0.7699) ( 1 ) | |
Chryslers ( 0.7639) ( 1 ) | |
Mercedes-AMG ( 0.7616) ( 1 ) | |
ThyssenKrupp ( 0.7587) ( 1 ) | |
Nokta ( 0.7483) ( 1 ) | |
Noma ( 0.7452) ( 1 ) | |
Suzuki ( 0.7421) ( 1 ) | |
hergestellt ( 0.7385) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -