Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
26 (Alle anzeigen) |
# Token |
773 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Bezugsausdruck |
Kern |
Klammerausdruck |
Kern |
Klammerumgebung |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Bezugsausdruck
|
(26) Gesamt |
PROPN+PROPN (18) |
PROPN+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN+PROPN+PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN+PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN (1) | ||
PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN (1) | ||
NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
NOUN+PROPN (1) | ||
PROPN+NOUN (1) | ||
Klammerausdruck
|
(26) Gesamt |
PROPN (15) |
NUM+PUNCT+PROPN (2) | ||
NOUN (1) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
ADP+PROPN+VERB (1) | ||
ADV+PROPN (1) | ||
PROPN+PUNCT+PROPN (1) | ||
X+X+PUNCT+PROPN (1) | ||
PRON+PROPN (1) | ||
ADP+PROPN (1) | ||
NOUN+PUNCT+PROPN (1) | ||
Klammerumgebung
|
(48) Gesamt |
PUNCT (7) |
VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADJ+ADP+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT (2) | ||
ADV+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+PROPN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
DET+ADJ+CCONJ+VERB+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+ADP (2) | ||
ADJ+NOUN+AUX+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+VERB+ADP+NOUN+PROPN+ADP+NUM+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (2) | ||
PUNCT+ADP+NUM+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
DET+NOUN+VERB+DET+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PRON+NOUN (2) | ||
ADP+DET+ADJ+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN+VERB+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP (2) | ||
ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+PROPN+PUNCT+VERB+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT (2) | ||
ADP+PUNCT (2) | ||
ADP+DET+NOUN+VERB+PRON (2) | ||
ADV+DET+ADJ+NOUN+NOUN+VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT (2) | ||
PRON+AUX+ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT (2) | ||
ADP (2) | ||
CCONJ+ADP+DET+NOUN+ADP (2) | ||
CCONJ+PUNCT+X+X+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADV+DET+ADJ+NOUN+PRON+NUM+ADP+PRON+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+ADP+DET+PROPN+AUX+PRON+ADV+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADJ+PRON+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ (2) | ||
CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
DET+NOUN+VERB+ADP+NOUN (2) | ||
AUX+ADV+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PART+ADP+DET+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+ADV+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT (2) | ||
PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
ADV+ADP (2) | ||
CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+CCONJ+ADP+ADJ+NOUN+NUM+ADP+PROPN+VERB+PUNCT (2) | ||
DET+NOUN+VERB+ADP (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN+VERB+ADV (2) | ||
AUX+ADP+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
VERB+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PUNCT (2) | ||
CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PROPN+PART+VERB+PUNCT (2) | ||
AUX+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+NOUN+ADJ+PUNCT (2) | ||
PROPN (2) | ||
ADP+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADP+PRON+ADV+DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ (2) | ||
PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+CCONJ+NOUN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
VERB+PUNCT+VERB+DET+NOUN+ADV+ADJ+PUNCT+ADP+ADV+ADV+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT (2) | ||
DET+PUNCT+X+X+X+PUNCT+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN (2) | ||
PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+PRON+PROPN+ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT (2) | ||
NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
ADJ+PRON+ADP+NOUN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+NOUN+PUNCT (1) | ||
ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+X+PUNCT+PUNCT (1) | ||
VERB+ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+NUM+ADP+PRON+ADV+ADP+ADJ+PROPN+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT (1) |
Belegstellen | Muster | |||
---|---|---|---|---|
(22) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung |
(1) | PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | PROPN+PROPN | PROPN | AUX+ADP+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | CCONJ+ADP+DET+NOUN+ADP | PROPN+PROPN | PROPN | AUX+ADV+PRON+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+PART+ADP+DET+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+ADV+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT |
(1) | ADV+ADP | PROPN+PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+PROPN+PUNCT+VERB+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT |
(1) | ADP | PROPN+PROPN | PROPN | AUX+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+NOUN+ADJ+PUNCT |
(1) | ADP+ADJ+NOUN+VERB+ADV | PROPN+PROPN | PROPN | PUNCT |
(1) | ADJ+NOUN+AUX+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PROPN+PROPN | PROPN | PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT |
(1) | PRON+AUX+ADP+DET+NOUN | PROPN+PROPN | NOUN | CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+CCONJ+ADP+ADJ+NOUN+NUM+ADP+PROPN+VERB+PUNCT |
(1) | ADV+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PROPN+PROPN | X+X+PUNCT+PROPN | CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PROPN+PART+VERB+PUNCT |
(1) | ADV+DET+ADJ+NOUN+NOUN+VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+PRON+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT | PROPN+PROPN | PROPN | ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT |
(1) | ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+VERB+ADP+NOUN+PROPN+ADP+NUM+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | PROPN+PROPN | PROPN | ADP+PUNCT |
(1) | DET+ADJ+CCONJ+VERB+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+ADP | PROPN+PROPN | PROPN | VERB+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADJ+ADP+NOUN+PROPN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT |
(1) | DET+NOUN+VERB+DET+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PRON+NOUN | PROPN+PROPN | PROPN | ADP+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | ADP+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADP+PRON+ADV+DET+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ | PROPN+PROPN | PROPN | DET+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN | PROPN+PROPN+PROPN | ADP+PROPN | PUNCT+ADP+NUM+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | ADP+DET+NOUN+VERB+PRON | PROPN+PROPN | NOUN+PUNCT+PROPN | PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+CCONJ+NOUN+CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | CCONJ+PUNCT+X+X+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADV+DET+ADJ+NOUN+PRON+NUM+ADP+PRON+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+ADP+DET+PROPN+AUX+PRON+ADV+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADJ+PRON+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ | NOUN+PROPN | ADV+PROPN | VERB+PUNCT+VERB+DET+NOUN+ADV+ADJ+PUNCT+ADP+ADV+ADV+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+PUNCT+X+X+X+PUNCT+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN | PROPN+PROPN | PROPN+PROPN | VERB+ADP+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PUNCT |
(1) | PROPN | PROPN+PROPN | NUM+PUNCT+PROPN | PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+NUM+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+PRON+PROPN+ADP+PRON+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT |
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN | PROPN | PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+PROPN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+NOUN+VERB+ADP | PROPN+PROPN+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN | PROPN | PUNCT |
(1) | DET+NOUN+VERB+ADP+NOUN | PROPN+PROPN | NUM+PUNCT+PROPN | PUNCT |
(1) | ADP+DET+ADJ+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+PROPN+VERB+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP | PROPN+PROPN+PROPN+PROPN | PRON+PROPN | CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(4) Gesamt | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | |
(1) | PROPN+PROPN | PROPN+PUNCT+PROPN | ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+X+PUNCT+PUNCT | |
(1) | PROPN+NOUN | ADP+PROPN+VERB | PUNCT | |
(1) | PROPN | PROPN | ADJ+PRON+ADP+NOUN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+NOUN+PUNCT | |
(1) | NOUN+PROPN+PROPN | PROPN | VERB+ADP+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+NUM+ADP+PRON+ADV+ADP+ADJ+PROPN+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Bezugsausdruck
|
Pedro ( 1.5772) ( 2 ) |
Fernando ( 1.5489) ( 2 ) | |
Bahr ( 0.9589) ( 1 ) | |
Mykola ( 0.9581) ( 1 ) | |
Armstrong ( 0.955) ( 1 ) | |
Igor ( 0.9548) ( 1 ) | |
Milan ( 0.952) ( 1 ) | |
Milagros ( 0.9501) ( 1 ) | |
Duncan ( 0.950) ( 1 ) | |
Wolfgang ( 0.9499) ( 1 ) | |
Pablo ( 0.9484) ( 1 ) | |
Angelo ( 0.9464) ( 1 ) | |
Jupp ( 0.9461) ( 1 ) | |
Kaoru ( 0.9395) ( 1 ) | |
Cook ( 0.9364) ( 1 ) | |
Kessler ( 0.9357) ( 1 ) | |
Alexandra ( 0.9252) ( 1 ) | |
Dr. ( 0.9233) ( 1 ) | |
Robert ( 0.919) ( 1 ) | |
Carlos ( 0.9162) ( 1 ) | |
Amal ( 0.9136) ( 1 ) | |
Ivan ( 0.9035) ( 1 ) | |
Jacques ( 0.8921) ( 1 ) | |
Stefano ( 0.8764) ( 1 ) | |
Keßler ( 0.8678) ( 1 ) | |
Satoru ( 0.8666) ( 1 ) | |
Piero ( 0.8665) ( 1 ) | |
Hagen ( 0.8658) ( 1 ) | |
Jegor ( 0.8577) ( 1 ) | |
Kazuo ( 0.8573) ( 1 ) | |
Kettler ( 0.8546) ( 1 ) | |
Perdomo ( 0.8533) ( 1 ) | |
Mauro ( 0.8515) ( 1 ) | |
Adriano ( 0.8498) ( 1 ) | |
Minoru ( 0.8484) ( 1 ) | |
Kazuhiro ( 0.8424) ( 1 ) | |
Henssler ( 0.8398) ( 1 ) | |
Milovan ( 0.8392) ( 1 ) | |
Keppler ( 0.8389) ( 1 ) | |
Milutin ( 0.8388) ( 1 ) | |
Pero ( 0.8321) ( 1 ) | |
Milos ( 0.8311) ( 1 ) | |
Mili ( 0.8308) ( 1 ) | |
Prof. ( 0.8291) ( 1 ) | |
Fehr ( 0.8268) ( 1 ) | |
Ivo ( 0.8267) ( 1 ) | |
Kuhr ( 0.8261) ( 1 ) | |
Mohr ( 0.8261) ( 1 ) | |
Muhr ( 0.8239) ( 1 ) | |
Klaus ( 0.8234) ( 1 ) | |
Klammerausdruck
|
USA ( 4.5265) ( 6 ) |
BRD ( 2.5408) ( 3 ) | |
Kanada ( 2.1198) ( 3 ) | |
Belgien ( 2.0736) ( 3 ) | |
Kalifornien ( 2.0552) ( 3 ) | |
Niederlande ( 2.0515) ( 3 ) | |
Ukraine ( 1.6546) ( 2 ) | |
Schweiz ( 1.6529) ( 2 ) | |
DDR ( 1.6103) ( 2 ) | |
BRT ( 1.5743) ( 2 ) | |
BRK ( 1.5521) ( 2 ) | |
Venezuela ( 1.4831) ( 2 ) | |
Sowjetunion ( 1.4722) ( 2 ) | |
35 ( 1.4428) ( 2 ) | |
West-Deutschland ( 1.4002) ( 2 ) | |
Philippinen ( 1.3449) ( 2 ) | |
Belarus ( 0.9499) ( 1 ) | |
Tennessee ( 0.9306) ( 1 ) | |
Hiroshima ( 0.9299) ( 1 ) | |
Argentinien ( 0.906) ( 1 ) | |
beide ( 0.9055) ( 1 ) | |
Italien ( 0.9017) ( 1 ) | |
Port ( 0.8996) ( 1 ) | |
Oklahoma ( 0.8959) ( 1 ) | |
Slowakei ( 0.8779) ( 1 ) | |
Grossbritannien ( 0.8773) ( 1 ) | |
geboren ( 0.8755) ( 1 ) | |
Bundesrepublik ( 0.8741) ( 1 ) | |
Hiroshige ( 0.8318) ( 1 ) | |
Enoshima ( 0.8234) ( 1 ) | |
30 ( 0.8173) ( 1 ) | |
Hirayama ( 0.8127) ( 1 ) | |
36 ( 0.8123) ( 1 ) | |
Alabama ( 0.8097) ( 1 ) | |
Hiragana ( 0.7968) ( 1 ) | |
Neubritannien ( 0.796) ( 1 ) | |
Arkansas ( 0.7865) ( 1 ) | |
Glarus ( 0.7861) ( 1 ) | |
BRA ( 0.7799) ( 1 ) | |
BRB ( 0.7735) ( 1 ) | |
SWD ( 0.7716) ( 1 ) | |
Hawthorne ( 0.7714) ( 1 ) | |
Hawthorn ( 0.7708) ( 1 ) | |
BRG ( 0.7698) ( 1 ) | |
UdSSR ( 0.7648) ( 1 ) | |
Kentucky ( 0.7633) ( 1 ) | |
37 ( 0.7606) ( 1 ) | |
SED ( 0.7602) ( 1 ) | |
38 ( 0.7546) ( 1 ) | |
Belojarsk ( 0.7545) ( 1 ) | |
Klammerumgebung
|
Vienna ( 0.9639) ( 1 ) |
Ulrich ( 0.9501) ( 1 ) | |
gelang ( 0.9498) ( 1 ) | |
Pablo ( 0.9484) ( 1 ) | |
freuten ( 0.9461) ( 1 ) | |
beschlossen ( 0.9442) ( 1 ) | |
Staatssekretären ( 0.9387) ( 1 ) | |
Niederlage ( 0.9299) ( 1 ) | |
findet ( 0.9267) ( 1 ) | |
gehörte ( 0.9197) ( 1 ) | |
liest ( 0.9168) ( 1 ) | |
erhielt ( 0.9151) ( 1 ) | |
Amal ( 0.9136) ( 1 ) | |
erhielten ( 0.9017) ( 1 ) | |
Andrew ( 0.8951) ( 1 ) | |
ging ( 0.8935) ( 1 ) | |
zeigt ( 0.8928) ( 1 ) | |
kommt ( 0.8894) ( 1 ) | |
spielen ( 0.8739) ( 1 ) | |
bekam ( 0.8637) ( 1 ) | |
bekamen ( 0.8476) ( 1 ) | |
Ministern ( 0.8473) ( 1 ) | |
Admiralen ( 0.8472) ( 1 ) | |
Senatoren ( 0.8371) ( 1 ) | |
WBA-Weltmeister ( 0.8355) ( 1 ) | |
gehen ( 0.8354) ( 1 ) | |
Außenministern ( 0.8353) ( 1 ) | |
Jochen ( 0.8286) ( 1 ) | |
WM-Vierte ( 0.825) ( 1 ) | |
Festakt ( 0.8243) ( 1 ) | |
Andreas ( 0.8215) ( 1 ) | |
WM-Dritte ( 0.8199) ( 1 ) | |
Jörg ( 0.8195) ( 1 ) | |
Trauergottesdienst ( 0.819) ( 1 ) | |
zählte ( 0.8167) ( 1 ) | |
Jürgen ( 0.815) ( 1 ) | |
Oscar-Gewinner ( 0.8143) ( 1 ) | |
erinnerten ( 0.8113) ( 1 ) | |
Pedro ( 0.8111) ( 1 ) | |
Rafael ( 0.8107) ( 1 ) | |
Festveranstaltung ( 0.8104) ( 1 ) | |
glückte ( 0.8091) ( 1 ) | |
dankten ( 0.8066) ( 1 ) | |
Festkonzert ( 0.8063) ( 1 ) | |
WBO-Weltmeister ( 0.8058) ( 1 ) | |
WBC-Weltmeister ( 0.8056) ( 1 ) | |
wünschten ( 0.804) ( 1 ) | |
begrüßten ( 0.8014) ( 1 ) | |
Medaillengewinnern ( 0.7995) ( 1 ) | |
Luis ( 0.7983) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE-lex: Klammern
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -