- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE-lex: als_ob
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
27 (Alle anzeigen) |
# Token |
332 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Satz |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Satz
|
(27) Gesamt |
PRON+PRON+VERB (2) |
PRON+PRON+PART+DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+ADJ (1) | ||
PRON+PART+DET+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+ADP+NOUN+PART+ADV+DET+NOUN+ADJ+PART+VERB+AUX (1) | ||
PRON+VERB+AUX (1) | ||
PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+PROPN+ADP+NOUN+ADP+PART+VERB (1) | ||
PRON+PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+ADV+VERB (1) | ||
PRON+ADP+PRON+NOUN+PRON+ADJ+ADJ+ADJ+NOUN+ADJ+VERB (1) | ||
PRON+PRON+ADP+PRON+PART+VERB+X (1) | ||
PRON+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+ADV+ADV+DET+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
PART+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+ADJ+AUX (1) | ||
PRON+ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+ADV+ADV+VERB (1) | ||
DET+NOUN+ADV+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PRON+PART+ADV+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PRON+ADV+ADJ+X (1) | ||
PRON+ADV+PART+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PRON+VERB+PUNCT (1) | ||
PRON+ADV+ADV+ADJ+ADV (1) | ||
DET+NOUN+PART+ADJ+ADV+AUX+AUX (1) | ||
PRON+PRON+PART+X (1) | ||
PRON+PART+ADV+ADJ+ADP+NOUN+AUX (1) |
Belegstellen | Muster |
---|---|
(27) Gesamt | Satz |
(2) | PRON+PRON+VERB |
(1) | PRON+PRON+PART+DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+ADJ |
(1) | PRON+PART+DET+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB |
(1) | PRON+ADP+NOUN+PART+ADV+DET+NOUN+ADJ+PART+VERB+AUX |
(1) | PRON+VERB+AUX |
(1) | PRON+ADV+VERB+PUNCT+PRON+PROPN+ADP+NOUN+ADP+PART+VERB |
(1) | PRON+PRON+ADJ+NOUN |
(1) | PRON+ADV+VERB |
(1) | PRON+ADP+PRON+NOUN+PRON+ADJ+ADJ+ADJ+NOUN+ADJ+VERB |
(1) | PRON+PRON+ADP+PRON+PART+VERB+X |
(1) | PRON+PRON+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB |
(1) | PRON+ADV+ADV+DET+NOUN+VERB |
(1) | PRON+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+VERB |
(1) | PART+ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+VERB |
(1) | PRON+ADJ+AUX |
(1) | PRON+ADP+DET+NOUN+VERB |
(1) | PRON+ADV+ADV+VERB |
(1) | DET+NOUN+ADV+VERB+AUX |
(1) | PRON+PRON+PART+ADV+VERB+AUX |
(1) | PRON+PRON+ADV+ADJ+X |
(1) | PRON+ADV+PART+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX |
(1) | PRON+PRON+VERB+PUNCT |
(1) | PRON+ADV+ADV+ADJ+ADV |
(1) | DET+NOUN+PART+ADJ+ADV+AUX+AUX |
(1) | PRON+PRON+PART+X |
(1) | PRON+PART+ADV+ADJ+ADP+NOUN+AUX |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Satz
|
hätte ( 2.0853) ( 3 ) |
ginge ( 1.8602) ( 2 ) | |
gäbe ( 1.8302) ( 2 ) | |
liefe ( 1.5913) ( 2 ) | |
zurückkäme ( 1.5906) ( 2 ) | |
zukäme ( 1.5758) ( 2 ) | |
wärst ( 1.5535) ( 2 ) | |
ankomme ( 1.5461) ( 2 ) | |
fiele ( 1.5148) ( 2 ) | |
gelange ( 1.5076) ( 2 ) | |
käme ( 1.3412) ( 2 ) | |
wüsste ( 1.3401) ( 2 ) | |
anhaftete ( 0.9585) ( 1 ) | |
bedienten ( 0.9531) ( 1 ) | |
tun ( 0.9448) ( 1 ) | |
stelle ( 0.9413) ( 1 ) | |
explosiv ( 0.938) ( 1 ) | |
bekommt ( 0.9367) ( 1 ) | |
wünschenswert ( 0.9335) ( 1 ) | |
gewöhnen ( 0.9212) ( 1 ) | |
gewusst ( 0.9208) ( 1 ) | |
gebracht ( 0.9074) ( 1 ) | |
helfen ( 0.9064) ( 1 ) | |
Ideologen ( 0.9044) ( 1 ) | |
fordere ( 0.8866) ( 1 ) | |
interessiert ( 0.8632) ( 1 ) | |
wüßte ( 0.8625) ( 1 ) | |
haben ( 0.8586) ( 1 ) | |
erhält ( 0.8558) ( 1 ) | |
kriegt ( 0.852) ( 1 ) | |
Kopf ( 0.8423) ( 1 ) | |
explosionsartig ( 0.8396) ( 1 ) | |
Ideologie ( 0.8308) ( 1 ) | |
verlange ( 0.8269) ( 1 ) | |
begrüßenswert ( 0.8225) ( 1 ) | |
stützten ( 0.8215) ( 1 ) | |
empfehlenswert ( 0.8178) ( 1 ) | |
bemühten ( 0.809) ( 1 ) | |
beantrage ( 0.8086) ( 1 ) | |
erfreuten ( 0.8085) ( 1 ) | |
beriefen ( 0.8078) ( 1 ) | |
Ideologiekritik ( 0.8078) ( 1 ) | |
wüssten ( 0.802) ( 1 ) | |
anhaftende ( 0.7992) ( 1 ) | |
anbiete ( 0.7952) ( 1 ) | |
anwandte ( 0.7914) ( 1 ) | |
Ökologen ( 0.7894) ( 1 ) | |
erstrebenswert ( 0.7891) ( 1 ) | |
anlasteten ( 0.7869) ( 1 ) | |
Politologen ( 0.7865) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -