Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
52 (Alle anzeigen) |
# Token |
1401 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Fokuskontext |
Kern |
Erstes_Konjunkt |
Kern |
Zweites_Konjunkt |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Erstes_Konjunkt
|
(52) Gesamt |
DET+NOUN (7) |
PROPN (7) | ||
ADP+DET+NOUN (5) | ||
ADJ (4) | ||
ADP+NOUN (3) | ||
DET+ADJ+NOUN (2) | ||
NOUN (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+PROPN (1) | ||
PRON+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+DET+NOUN+AUX (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+CCONJ (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+X+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADV (1) | ||
ADP+ADJ (1) | ||
DET+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN (1) | ||
ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
PROPN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN (1) | ||
Zweites_Konjunkt
|
(52) Gesamt |
DET+NOUN (9) |
NOUN (6) | ||
ADP+NOUN (3) | ||
ADP+DET+NOUN (3) | ||
VERB (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
PROPN (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+VERB (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADP+PART+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
ADV+ADP+PROPN (1) | ||
CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+X+X+PUNCT (1) | ||
PROPN+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
DET+NUM+NOUN (1) | ||
NOUN+ADP+PRON+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADV+ADV (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
PUNCT+ADJ+PUNCT+PART+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+ADJ (1) | ||
DET+NOUN+DET+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADP+NUM+NOUN+NUM+ADJ+ADV+ADJ+NOUN+ADV+ADP+ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
Fokuskontext
|
(86) Gesamt |
VERB (21) |
PRON (9) | ||
VERB+AUX (9) | ||
AUX (8) | ||
ADP+NOUN (5) | ||
DET+ADJ+NOUN (4) | ||
SCONJ (4) | ||
ADV (3) | ||
ADP (3) | ||
PRON+AUX (3) | ||
ADJ+NOUN (3) | ||
VERB+DET+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
AUX+CCONJ+ADV (2) | ||
ADJ+VERB (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB (2) | ||
ADV+AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+PRON+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PUNCT+PRON+AUX+PROPN+NOUN+PUNCT+PRON+PROPN+VERB+PUNCT+PUNCT (2) | ||
ADJ (2) | ||
SCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB (2) | ||
ADV+VERB+PROPN+ADV (2) | ||
SCONJ+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
CCONJ+NOUN+DET+NOUN+VERB (2) | ||
NOUN+CCONJ+NOUN+PART+VERB (2) | ||
DET+NOUN+VERB+ADV+ADP+NOUN (2) | ||
VERB+PRON (2) | ||
CCONJ (2) | ||
SCONJ+ADJ (2) | ||
ADV+ADJ (2) | ||
ADV+ADP+NOUN+ADP+NOUN+VERB (2) | ||
NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+AUX (2) | ||
AUX+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+PRON+ADP+DET+NOUN (2) | ||
PRON+PRON+PART+VERB+PUNCT+AUX (2) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP (2) | ||
NOUN+AUX (2) | ||
ADJ+AUX (2) | ||
SCONJ+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+DET+NOUN (2) | ||
AUX+ADJ+ADJ+NOUN+ADV+ADV+VERB (2) | ||
ADJ+AUX+ADP+NOUN (2) | ||
SCONJ+PRON (2) | ||
ADJ+ADP (2) | ||
ADV+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN+ADV+ADJ+NOUN (2) | ||
PRON+PRON (2) | ||
SCONJ+PRON+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (2) | ||
VERB+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
AUX+VERB+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
ADJ+NOUN+VERB+PRON (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADJ+X (1) | ||
AUX+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PROPN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+AUX+CCONJ+ADV+VERB (1) | ||
DET+NOUN+AUX+ADP+NOUN+ADP (1) | ||
AUX+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+VERB (1) | ||
PRON+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+AUX+ADV+DET+NOUN+VERB (1) | ||
AUX+PRON+ADP+NOUN+ADJ (1) | ||
NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+ADV+VERB (1) | ||
PRON+NOUN+VERB+PRON (1) | ||
AUX+DET+NOUN+VERB (1) | ||
DET+NOUN+VERB+PRON (1) | ||
AUX+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+ADV+ADJ+VERB (1) | ||
NOUN+NUM+VERB+PRON+ADV (1) | ||
DNI (1) |
Belegstellen | Muster | ||||
---|---|---|---|---|---|
(28) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | |
(1) | CCONJ | ADP+NOUN | ADV+ADP+PROPN | AUX+ADJ+ADJ+NOUN+ADV+ADV+VERB | |
(1) | PRON+PRON | ADP+DET+NOUN | ADP+NOUN | ADJ+VERB | |
(1) | SCONJ+PRON | DET+NOUN | DET+NUM+NOUN | ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB | |
(1) | PRON | PROPN | NOUN | VERB | |
(1) | ADV+AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+PRON+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PUNCT+PRON+AUX+PROPN+NOUN+PUNCT+PRON+PROPN+VERB+PUNCT+PUNCT | CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN | CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | VERB | |
(1) | ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+DET+NOUN | ADJ | ADJ+VERB | AUX | |
(1) | AUX | DET+ADJ+NOUN+ADP+X+PROPN | NOUN+ADP+PRON+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN | NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN | |
(1) | SCONJ+PRON+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | NOUN | NOUN | AUX | |
(1) | ADV+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN+ADV+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | VERB+AUX | |
(1) | PRON | DET+NOUN | DET+NOUN | VERB+AUX | |
(1) | SCONJ+DET+ADJ+NOUN | ADJ | ADJ+ADJ | AUX+CCONJ+ADV | |
(1) | SCONJ+NOUN+DET+NOUN | ADP+PROPN | ADP+NOUN | ADV+ADP+NOUN+ADP+NOUN+VERB | |
(1) | ADP+DET+NOUN+ADP | ADJ | VERB | NOUN+CCONJ+NOUN+PART+VERB | |
(1) | DET+ADJ+NOUN+AUX | DET+PROPN | DET+ADJ+NOUN | VERB | |
(1) | VERB+PRON | PROPN | DET+NOUN+ADP+PROPN | ADJ+ADP | |
(1) | PRON | ADP+DET+NOUN+ADV | DET+NOUN | ADJ+AUX | |
(1) | SCONJ+ADJ | DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+ADJ+NOUN | VERB+AUX | |
(1) | SCONJ | PROPN | NOUN | CCONJ+NOUN+DET+NOUN+VERB | |
(1) | SCONJ+DET+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN | DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN | VERB | |
(1) | ADV+VERB+PROPN+ADV | DET+NOUN+ADP+PROPN | DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN | ADP+NOUN | |
(1) | DET+NOUN+VERB+ADV+ADP+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN | |
(1) | SCONJ | DET+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB | |
(1) | ADJ+AUX+ADP+NOUN | DET+NOUN | DET+NOUN | ADV+ADJ | |
(1) | AUX | DET+NOUN | DET+NOUN | ADJ | |
(1) | NOUN+AUX | ADP+DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN | VERB | |
(1) | AUX+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | DET+NOUN | DET+ADJ+NOUN | |
(1) | ADP+PRON+ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN | DET+NOUN+ADP+NOUN+NOUN | VERB+AUX | |
(1) | PRON+PRON+PART+VERB+PUNCT+AUX | DET+NOUN | DET+NOUN | VERB | |
(11) Gesamt | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | ||
(1) | PROPN | PROPN | AUX+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ||
(1) | NOUN | PROPN | AUX+PRON+ADP+NOUN+ADJ | ||
(1) | PROPN | NOUN | AUX+VERB+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB | ||
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+PROPN | DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+ADP+NUM+NOUN+NUM+ADJ+ADV+ADJ+NOUN+ADV+ADP+ADV+ADJ+NOUN+ADP+ADP+NOUN+VERB | AUX+DET+NOUN+VERB | ||
(1) | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | DNI | ||
(1) | DET+NOUN | PROPN+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN | VERB+DET+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) | PROPN | NOUN | VERB+AUX | ||
(1) | DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADJ+X | ||
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | VERB+DET+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) | PROPN | NOUN | AUX+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PROPN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PROPN+AUX+CCONJ+ADV+VERB | ||
(1) | PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT | PROPN+PUNCT+X+X+PUNCT | VERB+ADP+ADJ+NOUN | ||
(10) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
(1) | PRON+VERB | ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | PUNCT+ADJ+PUNCT+PART+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | ||
(1) | DET+ADV+ADJ+VERB | PRON+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+ADV+DET+NOUN+AUX | PRON+NOUN+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+ADV+ADJ+AUX | ||
(1) | PRON+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+AUX+ADV+DET+NOUN+VERB | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||
(1) | AUX+DET+ADJ+NOUN+VERB | ADJ | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) | ADJ+NOUN+VERB+PRON | ADP+NOUN | ADV+ADV | ||
(1) | NOUN+NUM+VERB+PRON+ADV | ADP+ADJ | ADP+ADJ+NOUN | ||
(1) | PRON+NOUN+VERB+PRON | ADP+NOUN | ADP+NOUN | ||
(1) | DET+NOUN+VERB+PRON | ADP+DET+NOUN | ADP+PART+ADJ+NOUN | ||
(1) | DET+NOUN+AUX+ADP+NOUN+ADP | PROPN+PROPN+PUNCT+DET+NOUN | DET+NOUN+DET+PROPN | ||
(1) | NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+ADV+VERB | NOUN+VERB | VERB | ||
(3) Gesamt | Fokuskontext | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext |
(1) | PRON | VERB | DET+NOUN+PUNCT+CCONJ | DET+NOUN | ADP |
(1) | ADV | VERB | PRON+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN | DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+NOUN |
(1) | PRON+AUX | ADJ+NOUN | ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN | VERB |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Fokuskontext
|
die ( 2.5049) ( 3 ) |
dass ( 2.4897) ( 3 ) | |
sie ( 2.3638) ( 3 ) | |
welche ( 2.324) ( 3 ) | |
welches ( 2.2259) ( 3 ) | |
versprochen ( 2.2056) ( 3 ) | |
daß ( 1.7388) ( 2 ) | |
bezieht ( 1.6812) ( 2 ) | |
konzentriert ( 1.6653) ( 2 ) | |
sind ( 1.6213) ( 2 ) | |
fokussiert ( 1.6209) ( 2 ) | |
haben ( 1.6058) ( 2 ) | |
was ( 1.5723) ( 2 ) | |
reservieren ( 1.4755) ( 2 ) | |
werden ( 1.4539) ( 2 ) | |
zumal ( 1.3249) ( 2 ) | |
weil ( 1.3071) ( 2 ) | |
einig ( 0.977) ( 1 ) | |
Filmschaffen ( 0.9751) ( 1 ) | |
angekündigt ( 0.9606) ( 1 ) | |
eilte ( 0.9513) ( 1 ) | |
eingeführt ( 0.9506) ( 1 ) | |
versichert ( 0.9481) ( 1 ) | |
gilt ( 0.9437) ( 1 ) | |
Friedensvertrag ( 0.9409) ( 1 ) | |
berechnet ( 0.9376) ( 1 ) | |
pflegt ( 0.9359) ( 1 ) | |
Gerinnung ( 0.9337) ( 1 ) | |
arbeiten ( 0.9309) ( 1 ) | |
Integration ( 0.9308) ( 1 ) | |
sich ( 0.9279) ( 1 ) | |
Wohnwagen ( 0.9258) ( 1 ) | |
wurde ( 0.9255) ( 1 ) | |
Reaktionen ( 0.9233) ( 1 ) | |
betreffen ( 0.9217) ( 1 ) | |
Kritiker ( 0.9207) ( 1 ) | |
Frau ( 0.9157) ( 1 ) | |
Staat ( 0.9148) ( 1 ) | |
begreift ( 0.9132) ( 1 ) | |
ausgerichtet ( 0.9127) ( 1 ) | |
Friedensabkommen ( 0.8874) ( 1 ) | |
geboten ( 0.8855) ( 1 ) | |
unterlegen ( 0.8853) ( 1 ) | |
feststellen ( 0.8835) ( 1 ) | |
Waffenstillstandsvertrag ( 0.8667) ( 1 ) | |
Friedensschluss ( 0.8563) ( 1 ) | |
Wohnmobil ( 0.8472) ( 1 ) | |
Sie ( 0.8429) ( 1 ) | |
er ( 0.8423) ( 1 ) | |
Waffenstillstandsabkommen ( 0.8407) ( 1 ) | |
Erstes_Konjunkt
|
ökonomisch ( 1.5557) ( 2 ) |
Schwimmbad ( 1.460) ( 2 ) | |
CDU ( 1.3861) ( 2 ) | |
Thukydides ( 0.9722) ( 1 ) | |
Avantgarde ( 0.9604) ( 1 ) | |
Seehandel ( 0.9558) ( 1 ) | |
Bildung ( 0.9526) ( 1 ) | |
Samsung ( 0.9523) ( 1 ) | |
Unterschiedlichkeit ( 0.9523) ( 1 ) | |
Spotify ( 0.9517) ( 1 ) | |
Zentralregierung ( 0.9504) ( 1 ) | |
Eliten ( 0.9479) ( 1 ) | |
künstlerisch ( 0.9448) ( 1 ) | |
Habeck ( 0.9442) ( 1 ) | |
Schreiben ( 0.9435) ( 1 ) | |
Notfälle ( 0.9423) ( 1 ) | |
ÖVP ( 0.9369) ( 1 ) | |
Stadion ( 0.9355) ( 1 ) | |
Software ( 0.9347) ( 1 ) | |
Schwere ( 0.931) ( 1 ) | |
Vorpommern ( 0.9281) ( 1 ) | |
sicherer ( 0.9278) ( 1 ) | |
Video ( 0.926) ( 1 ) | |
Studenten ( 0.9258) ( 1 ) | |
Politik ( 0.9242) ( 1 ) | |
Sauna ( 0.9137) ( 1 ) | |
Mutter ( 0.9133) ( 1 ) | |
KI ( 0.9128) ( 1 ) | |
Verfahren ( 0.9026) ( 1 ) | |
Sparkasse ( 0.9011) ( 1 ) | |
Botschaften ( 0.8976) ( 1 ) | |
Nachteile ( 0.8916) ( 1 ) | |
Kurz ( 0.8907) ( 1 ) | |
Avantgardisten ( 0.8813) ( 1 ) | |
finanziell ( 0.8774) ( 1 ) | |
Generalsekretär ( 0.8763) ( 1 ) | |
Praxisbezug ( 0.8751) ( 1 ) | |
Funktion ( 0.8619) ( 1 ) | |
ästhetisch ( 0.8603) ( 1 ) | |
Staatsführer ( 0.8478) ( 1 ) | |
aufzunehmen ( 0.8449) ( 1 ) | |
avantgardistische ( 0.8426) ( 1 ) | |
Kaufverhalten ( 0.8412) ( 1 ) | |
illegale ( 0.8405) ( 1 ) | |
Wirtschaftsführern ( 0.8389) ( 1 ) | |
realen ( 0.8352) ( 1 ) | |
Zeitbezug ( 0.8349) ( 1 ) | |
pädagogisch ( 0.8321) ( 1 ) | |
Studierenden ( 0.8321) ( 1 ) | |
militärisch ( 0.8307) ( 1 ) | |
Zweites_Konjunkt
|
SPÖ ( 1.5773) ( 2 ) |
FDP ( 1.5141) ( 2 ) | |
Postmoderne ( 0.9728) ( 1 ) | |
Wohlbefinden ( 0.9633) ( 1 ) | |
Platon ( 0.9624) ( 1 ) | |
Strache ( 0.9535) ( 1 ) | |
Tatsache ( 0.9532) ( 1 ) | |
Uber ( 0.949) ( 1 ) | |
Kämpfern ( 0.9479) ( 1 ) | |
Regionalregierung ( 0.9471) ( 1 ) | |
Föderalismusreform ( 0.9451) ( 1 ) | |
Überarbeitung ( 0.9442) ( 1 ) | |
Infrastruktur ( 0.9434) ( 1 ) | |
Abtreibungen ( 0.9424) ( 1 ) | |
Ehemann ( 0.9409) ( 1 ) | |
erfolgreicher ( 0.9407) ( 1 ) | |
gestalten ( 0.9394) ( 1 ) | |
Kultusminister ( 0.9389) ( 1 ) | |
FPÖ ( 0.9385) ( 1 ) | |
Bevölkerung ( 0.9371) ( 1 ) | |
Musikkultur ( 0.9369) ( 1 ) | |
eingebildeten ( 0.9353) ( 1 ) | |
Anziehung ( 0.9334) ( 1 ) | |
Dolby ( 0.9294) ( 1 ) | |
Kriterien ( 0.9292) ( 1 ) | |
Deutschland ( 0.9255) ( 1 ) | |
Freiheit ( 0.9227) ( 1 ) | |
Vorteile ( 0.9215) ( 1 ) | |
Gesellschaft ( 0.920) ( 1 ) | |
Straßen ( 0.9155) ( 1 ) | |
Entwicklungsaufgaben ( 0.9126) ( 1 ) | |
SPD ( 0.9009) ( 1 ) | |
Musik ( 0.9004) ( 1 ) | |
Revival ( 0.8969) ( 1 ) | |
Botschaften ( 0.8918) ( 1 ) | |
Vormoderne ( 0.8831) ( 1 ) | |
Oliver ( 0.8824) ( 1 ) | |
Nachkriegsmoderne ( 0.8805) ( 1 ) | |
Liegen ( 0.8774) ( 1 ) | |
abzugeben ( 0.8711) ( 1 ) | |
Stille ( 0.8688) ( 1 ) | |
Filmkultur ( 0.862) ( 1 ) | |
Umarbeitung ( 0.8583) ( 1 ) | |
Musikszene ( 0.8573) ( 1 ) | |
Popkultur ( 0.8572) ( 1 ) | |
Musikwelt ( 0.8571) ( 1 ) | |
Kriegern ( 0.8502) ( 1 ) | |
Verfassungsreform ( 0.850) ( 1 ) | |
Bildungsminister ( 0.8477) ( 1 ) | |
Erziehungsminister ( 0.8443) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
KE-lex: sowohl_wie_auch
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -