Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
48 (Alle anzeigen) |
# Token |
1195 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Fokuskontext |
Kern |
Erstes_Konjunkt |
Kern |
Zweites_Konjunkt |
Kern |
Negator |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Negator
|
(45) Gesamt |
PART (22) |
ADV (9) | ||
DET (9) | ||
ADJ (2) | ||
PRON (2) | ||
VERB (1) | ||
Erstes_Konjunkt
|
(50) Gesamt |
VERB (12) |
DET+ADJ+NOUN (3) | ||
ADJ+NOUN (3) | ||
ADJ (3) | ||
NOUN (3) | ||
PRON+AUX (2) | ||
ADP+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN+ADJ (2) | ||
DET+NOUN (2) | ||
ADV+ADV+AUX (2) | ||
ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
NOUN+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+VERB (2) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB (2) | ||
NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX (2) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
NOUN+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
NOUN+VERB (1) | ||
VERB+PUNCT+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
NUM+NOUN (1) | ||
NOUN+ADV+VERB (1) | ||
ADV+ADP+DET+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
PRON+PART+VERB (1) | ||
ADP+NOUN+PART+VERB (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+DET+ADJ+DET+NOUN+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PROPN+PROPN+VERB (1) | ||
Zweites_Konjunkt
|
(48) Gesamt |
VERB (6) |
DET+NOUN (4) | ||
DET+ADJ+NOUN (3) | ||
ADJ (3) | ||
NOUN (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN+ADJ (1) | ||
DET+NOUN+VERB (1) | ||
SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+PRON+VERB+ADP+ADV (1) | ||
DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB (1) | ||
DET+NUM+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PRON+PROPN+VERB (1) | ||
ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
NOUN+VERB (1) | ||
ADV+ADV+PRON+VERB (1) | ||
PART+VERB (1) | ||
ADP+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADV+VERB (1) | ||
ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+ADJ+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
DET+ADV+ADJ+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+PROPN+ADV+VERB (1) | ||
VERB+AUX (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB (1) | ||
DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+VERB (1) | ||
SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB (1) | ||
SCONJ+PRON+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+VERB (1) | ||
Fokuskontext
|
(77) Gesamt |
VERB (18) |
ADV (16) | ||
AUX (8) | ||
DET+NOUN (7) | ||
PRON+AUX (7) | ||
NOUN (5) | ||
SCONJ (5) | ||
PRON (4) | ||
ADV+VERB (4) | ||
ADP+DET+NOUN (4) | ||
ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+PRON+VERB+PUNCT+ADV (3) | ||
CCONJ (3) | ||
SCONJ+ADP+CCONJ+ADP+PROPN+PUNCT+SCONJ+PRON+VERB+PUNCT (3) | ||
AUX+DET+NOUN (3) | ||
DET+NOUN+AUX+ADV (3) | ||
ADP+PROPN+PART+VERB (3) | ||
SCONJ+PRON+ADV (3) | ||
ADV+AUX+PROPN+PRON (2) | ||
AUX+ADJ+ADV (2) | ||
VERB+AUX+AUX (2) | ||
SCONJ+NOUN+ADP+PROPN+ADV (2) | ||
SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADJ (2) | ||
SCONJ+PRON+DET+NOUN (2) | ||
PRON+ADP+NOUN (2) | ||
VERB+PUNCT+PRON+PRON+VERB (2) | ||
ADV+ADJ (2) | ||
ADP+PRON (2) | ||
ADP+NUM+ADJ+NOUN (2) | ||
AUX+AUX (2) | ||
ADP+NOUN (2) | ||
PRON+VERB+PRON (2) | ||
PROPN+ADV+AUX+ADV (2) | ||
DET+NOUN+VERB (2) | ||
ADV+SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN (2) | ||
SCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+NOUN (2) | ||
PUNCT+PROPN+AUX+ADJ+NOUN (2) | ||
ADP+PRON+NUM+NOUN+NOUN (2) | ||
PRON+PROPN+ADV+ADP (2) | ||
PRON+PRON+ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADJ+AUX (2) | ||
VERB+VERB (2) | ||
SCONJ+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
SCONJ+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
DET+PRON+ADP+PRON+AUX+ADV+ADV (2) | ||
DET+NOUN+ADV+AUX+DET+NOUN+ADV (2) | ||
ADJ+AUX+PROPN (1) | ||
VERB+PRON (1) | ||
DET+NUM+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB (1) | ||
SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+VERB (1) | ||
ADP+ADV+AUX+PRON+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
VERB+DET+NOUN+ADV (1) | ||
SCONJ+PRON (1) |
Belegstellen | Muster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(9) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |
(1) | PRON+ADP+NOUN | ADV | PRON | VERB | ADP+DET+NOUN+VERB | |
(1) | PUNCT+PROPN+AUX+ADJ+NOUN | PART | ADV+ADJ | ADP+NOUN+PART+VERB | PART+VERB | |
(1) | PRON+AUX | PART | ADP+NUM+ADJ+NOUN | VERB | DET+NOUN+VERB | |
(1) | ADV+VERB | DET | NOUN | SCONJ+PRON+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB | SCONJ+PRON+NOUN+VERB | |
(1) | PROPN+ADV+AUX+ADV | ADV | ADV | DET+NOUN+PROPN+PROPN+VERB | DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB | |
(1) | DET+NOUN+ADV+AUX+DET+NOUN+ADV | ADV | ADP+NOUN | VERB | VERB | |
(1) | PRON+VERB+PRON | PART | ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB | NOUN+VERB | |
(1) | DET+PRON+ADP+PRON+AUX+ADV+ADV | ADV | DET+NOUN | VERB | VERB | |
(1) | ADV+AUX+PROPN+PRON | PART | VERB | DET+ADJ+NOUN+VERB | DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB | |
(6) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | |
(1) | PRON+PRON+ADP+DET+NOUN | ADV | VERB | VERB | AUX | |
(1) | ADV+SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADP+NOUN | PART | VERB | VERB | AUX | |
(1) | PRON+PROPN+ADV+ADP | ADV | ADJ | ADJ | VERB | |
(1) | ADP+PRON+NUM+NOUN+NOUN | DET | ADJ+NOUN | NOUN | VERB | |
(1) | SCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+NOUN | PART | VERB+PUNCT+VERB | VERB | AUX | |
(1) | DET+NOUN+VERB | ADV | NOUN | NOUN | ADP+PRON | |
(5) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
(1) | ADP+ADV+AUX+PRON+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT | ADV | VERB | ADP+ADJ+NOUN+ADJ | ||
(1) | ADJ+AUX+PROPN | DET | NOUN+ADV+VERB | DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+VERB | ||
(1) | PRON+VERB | DET | ADJ+NOUN | DET+ADV+ADJ+NOUN+ADP+NOUN | ||
(1) | DET+NUM+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+NOUN+VERB+PUNCT+VERB | ADV | ADP+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||
(1) | AUX+DET+NOUN | DET | NOUN | DET+NOUN | ||
(4) Gesamt | Erstes_Konjunkt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
(1) | PRON+AUX | DET | NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX | SCONJ+PRON+ADJ+NOUN+ADP+PRON+VERB+ADP+ADV | ||
(1) | NOUN+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PRON+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+VERB | PART | ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN | SCONJ+PRON+DET+NOUN+VERB+AUX | ||
(1) | ADP+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN+ADJ | PART | VERB | DET+NOUN+ADJ+ADP+NOUN+VERB | ||
(1) | ADV+ADV+AUX | PRON | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB | SCONJ+PRON+DET+ADJ+NOUN+VERB | ||
(3) Gesamt | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | |
(1) | PRON | SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+ADJ | ADJ+NOUN | VERB+VERB | ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN | |
(1) | PART | PRON | ADP+NUM+NOUN | AUX+AUX | ADP+NUM+NOUN | |
(1) | ADJ | SCONJ+NOUN+ADP+PROPN+ADV | NOUN | VERB+AUX+AUX | ADP+NUM+NOUN+NOUN | |
(3) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext |
(1) | SCONJ+PRON+ADV | PART | ADV | VERB | VERB | PRON+AUX |
(1) | SCONJ | PART | ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+PRON+VERB+PUNCT+ADV | PRON+PART+VERB | DET+ADJ+NOUN | VERB |
(1) | SCONJ+ADP+CCONJ+ADP+PROPN+PUNCT+SCONJ+PRON+VERB+PUNCT | DET | NOUN | ADP+DET+NOUN+VERB+AUX | VERB+AUX | ADP+PROPN+PART+VERB |
(3) Gesamt | Zweites_Konjunkt | |||||
(1) | SCONJ+PRON+DET+NOUN+ADV+VERB | |||||
(1) | DET+ADJ+NOUN | |||||
(1) | DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+ADJ+NOUN | |||||
(3) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Negator | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | |
(1) | PRON+AUX | DET+NOUN | PART | ADV+VERB | DET+NOUN | |
(1) | AUX+DET+NOUN | ADV+ADP+DET+NOUN | PART | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | |
(1) | SCONJ | DET+NOUN | PART | VERB+PUNCT+PRON+PRON+VERB | DET+NOUN | |
(2) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt |
(1) | DET+NOUN | PART | ADV | ADP+NOUN+ADP+NOUN | VERB | ADP+NOUN |
(1) | DET+NOUN+AUX+ADV | PART | ADV | ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | VERB | ADP+DET+ADJ+NOUN |
(2) Gesamt | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | ||
(1) | ADJ | ADJ | VERB+DET+NOUN+ADV | PART | ||
(1) | DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN | VERB+PRON | PART | ||
(2) Gesamt | Fokuskontext | Negator | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | |
(1) | SCONJ+DET+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN | PART | ADJ | AUX | ADJ | |
(1) | SCONJ+DET+ADJ+NOUN | DET | NUM+NOUN | ADJ+AUX | DET+NUM+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+PRON+PROPN+VERB | |
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext |
(1) | CCONJ | DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN | DET+NOUN | VERB | PART | ADV |
(1) Gesamt | Erstes_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | Fokuskontext | Zweites_Konjunkt | |
(1) | ADP+DET+ADJ+DET+NOUN+ADJ+NOUN | AUX+ADJ+ADV | PART | DET+NOUN | ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+AUX | |
(1) Gesamt | Negator | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | ||
(1) | ADJ | SCONJ+PRON | NOUN+VERB | PRON+VERB | ||
(1) Gesamt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |||
(1) | DET | NOUN+DET+NOUN | DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+PROPN+ADV+VERB | |||
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | Fokuskontext | Negator | |
(1) | SCONJ+PRON+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADV | VERB | |
(1) Gesamt | Fokuskontext | Erstes_Konjunkt | Negator | Erstes_Konjunkt | Zweites_Konjunkt | |
(1) | SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN | PART | VERB | ADV+ADV+PRON+VERB |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Fokuskontext
|
dass ( 2.8309) ( 3 ) |
wir ( 2.742) ( 4 ) | |
daß ( 2.5923) ( 3 ) | |
sie ( 2.2328) ( 3 ) | |
er ( 2.1725) ( 3 ) | |
zumal ( 2.0044) ( 3 ) | |
weil ( 1.9993) ( 3 ) | |
gibt ( 1.8238) ( 2 ) | |
meisten ( 1.7125) ( 2 ) | |
viele ( 1.7071) ( 2 ) | |
man ( 1.5901) ( 2 ) | |
ich ( 1.5766) ( 2 ) | |
was ( 1.5366) ( 2 ) | |
hat ( 1.3953) ( 2 ) | |
liegen ( 1.3856) ( 2 ) | |
besteht ( 1.383) ( 2 ) | |
indem ( 1.3067) ( 2 ) | |
konnte ( 0.9462) ( 1 ) | |
Realität ( 0.9388) ( 1 ) | |
sehe ( 0.9374) ( 1 ) | |
Tiere ( 0.9371) ( 1 ) | |
Forderungen ( 0.9329) ( 1 ) | |
aber ( 0.9324) ( 1 ) | |
Blick ( 0.9308) ( 1 ) | |
Funktionäre ( 0.9266) ( 1 ) | |
merkt ( 0.926) ( 1 ) | |
noch ( 0.9196) ( 1 ) | |
Sachen ( 0.9189) ( 1 ) | |
Krise ( 0.9141) ( 1 ) | |
Wasser ( 0.9084) ( 1 ) | |
zogen ( 0.906) ( 1 ) | |
es ( 0.9039) ( 1 ) | |
sind ( 0.9021) ( 1 ) | |
Volk ( 0.8995) ( 1 ) | |
Unternehmen ( 0.8929) ( 1 ) | |
Millionen ( 0.8712) ( 1 ) | |
Sie ( 0.8711) ( 1 ) | |
reichen ( 0.8668) ( 1 ) | |
vermutlich ( 0.8529) ( 1 ) | |
Finanzmarkt ( 0.8414) ( 1 ) | |
Band ( 0.8299) ( 1 ) | |
jedoch ( 0.8285) ( 1 ) | |
Geldmarktfonds ( 0.8269) ( 1 ) | |
Dienstag ( 0.8249) ( 1 ) | |
WMS ( 0.8226) ( 1 ) | |
Finanzmarktaufsicht ( 0.8181) ( 1 ) | |
möglicherweise ( 0.8179) ( 1 ) | |
Devisenhändler ( 0.8118) ( 1 ) | |
einige ( 0.8107) ( 1 ) | |
durfte ( 0.8085) ( 1 ) | |
Erstes_Konjunkt
|
kannte ( 1.7378) ( 2 ) |
gesehen ( 1.6097) ( 2 ) | |
singen ( 1.435) ( 2 ) | |
hören ( 1.3642) ( 2 ) | |
voraussehbar ( 0.9661) ( 1 ) | |
Bewässerung ( 0.9623) ( 1 ) | |
erklären ( 0.9581) ( 1 ) | |
Großteil ( 0.9544) ( 1 ) | |
trauern ( 0.9536) ( 1 ) | |
Mandant ( 0.9534) ( 1 ) | |
habe ( 0.9527) ( 1 ) | |
anhaben ( 0.9514) ( 1 ) | |
auszubauen ( 0.9484) ( 1 ) | |
hat ( 0.9459) ( 1 ) | |
Entwicklungshilfe ( 0.945) ( 1 ) | |
Computerprogramme ( 0.9442) ( 1 ) | |
Körperzellen ( 0.9434) ( 1 ) | |
bezahlen ( 0.9418) ( 1 ) | |
sagen ( 0.9376) ( 1 ) | |
gekommen ( 0.9348) ( 1 ) | |
Stimulation ( 0.9335) ( 1 ) | |
aufgeklärt ( 0.933) ( 1 ) | |
Angriff ( 0.9319) ( 1 ) | |
Begründung ( 0.929) ( 1 ) | |
Sonderzahlungen ( 0.9279) ( 1 ) | |
vorhersehbar ( 0.9277) ( 1 ) | |
besucht ( 0.9271) ( 1 ) | |
Hindernis ( 0.9235) ( 1 ) | |
Tradition ( 0.9186) ( 1 ) | |
Monaten ( 0.9182) ( 1 ) | |
Stimulierung ( 0.9105) ( 1 ) | |
kennen ( 0.9101) ( 1 ) | |
weiß ( 0.9034) ( 1 ) | |
Diskussionen ( 0.8963) ( 1 ) | |
nehmen ( 0.8955) ( 1 ) | |
Frauen ( 0.8881) ( 1 ) | |
spielen ( 0.8861) ( 1 ) | |
Wasser ( 0.8857) ( 1 ) | |
Logik ( 0.8761) ( 1 ) | |
Hautzellen ( 0.8661) ( 1 ) | |
bestimmen ( 0.8652) ( 1 ) | |
sehen ( 0.8643) ( 1 ) | |
Computersysteme ( 0.8642) ( 1 ) | |
Euro ( 0.8641) ( 1 ) | |
Stimulus ( 0.8633) ( 1 ) | |
Reicher ( 0.8618) ( 1 ) | |
Muskelzellen ( 0.8612) ( 1 ) | |
Leben ( 0.8582) ( 1 ) | |
vorauszusehen ( 0.8555) ( 1 ) | |
Blutzellen ( 0.8543) ( 1 ) | |
Zweites_Konjunkt
|
Handlungen ( 1.435) ( 2 ) |
Know-how ( 0.9669) ( 1 ) | |
vorzuschlagen ( 0.9652) ( 1 ) | |
etablieren ( 0.9649) ( 1 ) | |
gibt ( 0.9636) ( 1 ) | |
kontrollierbar ( 0.9614) ( 1 ) | |
Millionen ( 0.9504) ( 1 ) | |
vorhersehen ( 0.9487) ( 1 ) | |
ermorden ( 0.9479) ( 1 ) | |
beteiligten ( 0.9478) ( 1 ) | |
Aktivitäten ( 0.9445) ( 1 ) | |
präsent ( 0.9442) ( 1 ) | |
Muskeln ( 0.9439) ( 1 ) | |
finanzieren ( 0.9433) ( 1 ) | |
versorgen ( 0.9422) ( 1 ) | |
komponieren ( 0.9416) ( 1 ) | |
Zopf ( 0.9394) ( 1 ) | |
Handhabe ( 0.9394) ( 1 ) | |
lösen ( 0.9354) ( 1 ) | |
bestaunen ( 0.9341) ( 1 ) | |
versucht ( 0.9303) ( 1 ) | |
Trinkwasser ( 0.928) ( 1 ) | |
gelesen ( 0.9272) ( 1 ) | |
Grenze ( 0.9263) ( 1 ) | |
glücklicher ( 0.9212) ( 1 ) | |
Gebieten ( 0.9212) ( 1 ) | |
Ausgaben ( 0.9163) ( 1 ) | |
reden ( 0.9097) ( 1 ) | |
untersucht ( 0.9085) ( 1 ) | |
drauflegen ( 0.9079) ( 1 ) | |
Nachfrage ( 0.9036) ( 1 ) | |
Praxis ( 0.9006) ( 1 ) | |
Mauer ( 0.8988) ( 1 ) | |
Tochter ( 0.8941) ( 1 ) | |
kippte ( 0.8895) ( 1 ) | |
bedient ( 0.8864) ( 1 ) | |
Strom ( 0.886) ( 1 ) | |
Jahren ( 0.8842) ( 1 ) | |
Publikum ( 0.8812) ( 1 ) | |
versteht ( 0.8723) ( 1 ) | |
fand ( 0.8718) ( 1 ) | |
halten ( 0.8712) ( 1 ) | |
arrangieren ( 0.8668) ( 1 ) | |
Wort ( 0.8609) ( 1 ) | |
regierungsunfähig ( 0.8602) ( 1 ) | |
Taten ( 0.8558) ( 1 ) | |
vorzusehen ( 0.8549) ( 1 ) | |
vorhergesehen ( 0.8542) ( 1 ) | |
vorzuschreiben ( 0.8536) ( 1 ) | |
vorzugeben ( 0.8525) ( 1 ) | |
Negator
|
nicht ( 29.369) ( 35 ) |
keine ( 23.7646) ( 31 ) | |
nie ( 19.8606) ( 27 ) | |
kein ( 16.402) ( 22 ) | |
kaum ( 15.1606) ( 20 ) | |
keinesfalls ( 14.4622) ( 20 ) | |
keineswegs ( 7.1144) ( 10 ) | |
nichts ( 6.9891) ( 10 ) | |
niemand ( 4.5491) ( 6 ) | |
keinerlei ( 4.245) ( 6 ) | |
wenig ( 3.5053) ( 5 ) | |
niemals ( 2.7061) ( 4 ) | |
keiner ( 2.3625) ( 3 ) | |
nirgendwo ( 2.0684) ( 3 ) | |
schwer ( 1.7908) ( 2 ) | |
schwierig ( 1.547) ( 2 ) | |
leicht ( 1.504) ( 2 ) | |
nur ( 1.3808) ( 2 ) | |
unmöglich ( 1.3311) ( 2 ) | |
verbot ( 0.9247) ( 1 ) | |
verbat ( 0.8357) ( 1 ) | |
verbilligte ( 0.8061) ( 1 ) | |
untersagte ( 0.7817) ( 1 ) | |
verbannte ( 0.7787) ( 1 ) | |
jemand ( 0.721) ( 1 ) | |
irgendeiner ( 0.7008) ( 1 ) | |
jeder ( 0.6831) ( 1 ) | |
jemals ( 0.6662) ( 1 ) | |
keinem ( 0.6642) ( 1 ) | |
selten ( 0.6635) ( 1 ) | |
durchaus ( 0.6582) ( 1 ) | |
schwach ( 0.6473) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -