Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
42 (Alle anzeigen) |
# Token |
1224 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Bezugsausdruck |
Kern |
Klammerausdruck |
Kern |
Klammerumgebung |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Bezugsausdruck
|
(45) Gesamt |
NOUN+DET+NOUN (3) |
NOUN+PROPN+PROPN (3) | ||
ADJ+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT+DET+NOUN+ADP (3) | ||
PUNCT+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+PROPN+ADV+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PRON+ADJ+NOUN+PART+VERB+PUNCT (3) | ||
NOUN+ADP+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+NOUN+ADP+PROPN (2) | ||
PROPN (2) | ||
ADP+NUM (2) | ||
ADP+NOUN (1) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
NOUN+ADP+DET+PROPN+NOUN+PROPN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+PRON+ADJ+NOUN+PROPN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADP+PRON+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PRON+NOUN+PROPN+PROPN+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
NOUN+DET+PROPN+PROPN (1) | ||
PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+NUM+PUNCT+AUX+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
VERB+ADV+ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP (1) | ||
DET+PROPN+X+ADP+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+AUX+ADV+ADP+NOUN (1) | ||
CCONJ+NOUN (1) | ||
NOUN (1) | ||
DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN (1) | ||
DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN (1) | ||
NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PROPN (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
ADV+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+ADV+ADV+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+ADV+VERB+PUNCT+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
VERB+NUM+NOUN+NOUN (1) | ||
ADP+DET+NOUN (1) | ||
X+PROPN+X+NOUN (1) | ||
NUM+NOUN+VERB+ADV+ADV+NUM+NOUN (1) | ||
Klammerausdruck
|
(41) Gesamt |
NUM (13) |
ADP+NUM (9) | ||
ADJ+NOUN (3) | ||
ADP+NOUN (2) | ||
NUM+ADP+NUM (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
NUM+NOUN (1) | ||
ADV+NUM+PROPN+VERB+PUNCT+NOUN+NOUN (1) | ||
ADP+NUM+PUNCT+NUM (1) | ||
VERB (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+NUM (1) | ||
NOUN+ADP+NUM (1) | ||
ADP+ADJ+ADJ (1) | ||
NOUN+PROPN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+ADP+X (1) | ||
X (1) | ||
ADP+NUM+NOUN (1) | ||
Klammerumgebung
|
(64) Gesamt |
PUNCT (11) |
ADP+PRON+NOUN (2) | ||
ADV+AUX+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NUM+ADP+NUM+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+DET (2) | ||
VERB+PROPN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+ADV+PRON+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+PUNCT (2) | ||
PROPN+CCONJ+PROPN+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
ADP+ADV+NUM+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+ADV+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+NOUN (2) | ||
SCONJ+ADP+DET (2) | ||
ADV+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX+PROPN+PROPN (2) | ||
VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET+PROPN+X+X+X+X+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+ADP+DET+PROPN+NOUN+CCONJ+ADJ+DET+ADJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
PUNCT+VERB+PART+AUX+PUNCT+PRON+AUX+ADV+DET+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
ADV+NUM+NOUN+ADJ+PUNCT (2) | ||
CCONJ+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+ADP+NUM+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PROPN+PROPN+PUNCT+ADJ (2) | ||
NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT (2) | ||
PUNCT+CCONJ+ADV+PRON+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PRON+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PRON+PRON+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
ADJ+NOUN+VERB+PRON+ADP+NOUN (2) | ||
VERB+PUNCT (2) | ||
VERB+PRON+ADV+PUNCT+SCONJ+NUM+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
AUX+DET+NOUN+ADV+DET+ADJ+PUNCT+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+PROPN+VERB+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
CCONJ+NOUN+PUNCT+NUM+CCONJ+NUM+PUNCT+PUNCT+NOUN+DET (2) | ||
PROPN+PROPN+AUX+DET+NOUN+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+SCONJ+PROPN (2) | ||
ADV+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT+AUX+ADJ+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
ADJ+ADV+AUX+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+VERB+PUNCT+DET+ADJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADV (2) | ||
CCONJ+ADJ+NOUN+AUX+PRON+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
PRON+AUX+ADP+NUM+ADP+NUM+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ (2) | ||
DET+X+X+X+X+ADJ+NOUN+ADJ+PUNCT (2) | ||
DET (2) | ||
ADP+DET+ADJ (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+AUX+ADP+DET+NOUN (2) | ||
ADJ+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
ADJ+AUX (2) | ||
NUM+VERB+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+ADP+CCONJ (2) | ||
ADV+ADP+PROPN+X+CCONJ+ADV (2) | ||
NUM+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+PRON+ADJ+NOUN+PROPN+ADP (2) | ||
PROPN+AUX (2) | ||
PUNCT+ADP+PUNCT (2) | ||
NOUN+PUNCT+ADJ+ADP+ADJ+NUM+PUNCT+AUX (2) | ||
ADV+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+PUNCT+AUX+PRON+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+VERB+VERB+PUNCT (2) | ||
NOUN+DET+NOUN+AUX+DET+PRON+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADV+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN (2) | ||
PUNCT+PUNCT (1) | ||
PUNCT+ADP+PRON+PROPN+PROPN+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADJ+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
AUX+ADJ+DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+ADP+PROPN+DET+NOUN+ADP+PRON+ADV+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+PRON+AUX+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+PRON+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+AUX+PUNCT (1) | ||
ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN+X+PUNCT (1) | ||
PUNCT+ADJ+NOUN+VERB+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+DET (1) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+PUNCT (1) | ||
VERB+PROPN+PROPN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+X+X+X+NOUN+PUNCT (1) | ||
PUNCT+CCONJ+PRON+PRON+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT (1) | ||
CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+PROPN+ADV+PUNCT+PUNCT (1) | ||
PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
VERB+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT (1) | ||
AUX+PRON+ADJ+ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+ADV+ADJ+PROPN+PUNCT+AUX+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
ADP+NUM+NOUN+PUNCT+NUM+PUNCT+PUNCT (1) | ||
VERB+PROPN+PROPN+PRON+ADV+ADP+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+X+X+PUNCT+CCONJ+ADP+PUNCT+X+X+PUNCT+AUX+PRON+PRON+ADV+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT (1) |
Belegstellen | Muster | |||
---|---|---|---|---|
(23) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung |
(1) | DET | NOUN+DET+NOUN | ADJ+NOUN | VERB+PRON+ADV+PUNCT+SCONJ+NUM+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | ADP+DET+ADJ | PROPN | ADP+NUM | AUX+DET+NOUN+ADV+DET+ADJ+PUNCT+CCONJ+ADV+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | NUM+VERB+PRON+ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+ADP+CCONJ | VERB+NUM+NOUN+NOUN | ADP+NUM+PUNCT+NUM | CCONJ+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+ADP+NUM+PUNCT+PUNCT |
(1) | NOUN+PUNCT+ADJ+ADP+ADJ+NUM+PUNCT+AUX | ADP+DET+NOUN | NUM | ADV+NUM+NOUN+ADJ+PUNCT |
(1) | SCONJ+ADP+DET | ADJ+NOUN | NUM | NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADJ+VERB+PUNCT |
(1) | ADJ+ADV+AUX+ADJ+PUNCT+SCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+VERB+PUNCT+DET+ADJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADV | PRON+ADJ+NOUN | ADV+NUM+PROPN+VERB+PUNCT+NOUN+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+VERB+VERB+PUNCT |
(1) | NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT | NOUN+DET+NOUN | ADJ+NOUN | PUNCT |
(1) | ADJ+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT | DET+PROPN+X+ADP+PROPN | ADP+ADJ+NOUN | PUNCT+ADP+PUNCT |
(1) | ADP+NOUN+CCONJ+ADP+NOUN+PROPN+PROPN+PROPN+VERB+DET+ADJ+NOUN | ADP+NOUN | ADJ+NOUN | ADV+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | PRON+AUX+ADP+NUM+ADP+NUM+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ | VERB+ADV+ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP | ADP+NUM | PUNCT |
(1) | NUM+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+PRON+ADJ+NOUN+PROPN+ADP | DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN | ADP+NUM+NOUN | PUNCT |
(1) | PROPN+PROPN+PUNCT+ADJ | NOUN+DET+PROPN+PROPN | ADP+NUM | PUNCT+AUX+ADJ+ADP+PRON+NOUN+VERB+AUX+PUNCT |
(1) | PROPN+PROPN+AUX+DET+NOUN+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+SCONJ+PROPN | DET+NOUN+PRON+NOUN+PROPN+PROPN+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | NUM | VERB+PUNCT |
(1) | ADJ+NOUN+VERB+PRON+ADP+NOUN | ADP+PRON+ADJ+NOUN+PROPN+CCONJ+NOUN | NUM | PUNCT+CCONJ+ADV+PRON+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN+PRON+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+ADP+PRON+PRON+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | ADV+ADP+PROPN+X+CCONJ+ADV | CCONJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN | NUM | VERB+PROPN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+ADV+PRON+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADJ+PUNCT |
(1) | ADV+AUX+ADV+ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NUM+ADP+NUM+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+DET | NOUN | NUM+ADP+NUM | ADP+ADV+NUM+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+ADV+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+NOUN |
(1) | NOUN+DET+NOUN+AUX+DET+PRON+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADV+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | NUM | PUNCT+VERB+PART+AUX+PUNCT+PRON+AUX+ADV+DET+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN+VERB+CCONJ+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT |
(1) | DET+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+AUX+ADP+DET+NOUN | DET+NOUN+PROPN+PROPN | NUM | DET+X+X+X+X+ADJ+NOUN+ADJ+PUNCT |
(1) | ADV+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+AUX+PROPN+PROPN | ADP+PRON+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN | X | PROPN+CCONJ+PROPN+NOUN+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT |
(1) | ADJ+AUX | DET+ADJ+NOUN | NUM+ADP+NUM | ADV+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+PUNCT+AUX+PRON+DET+ADJ+NOUN+PUNCT |
(1) | CCONJ+NOUN+PUNCT+NUM+CCONJ+NUM+PUNCT+PUNCT+NOUN+DET | PROPN+PROPN | NUM | CCONJ+ADJ+NOUN+AUX+PRON+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+PRON+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT |
(1) | ADP+PRON+NOUN | X+PROPN+X+NOUN | NUM | VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+DET+PROPN+X+X+X+X+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+ADP+DET+PROPN+NOUN+CCONJ+ADJ+DET+ADJ+ADJ+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+VERB+AUX+PUNCT |
(1) | PROPN+AUX | NOUN+ADP+DET+PROPN+NOUN+PROPN | ADP+NUM | PUNCT |
(16) Gesamt | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | |
(1) | PROPN | ADP+NUM | CCONJ+PROPN+PROPN+PUNCT+ADV+ADJ+PROPN+PUNCT+AUX+NOUN+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT | |
(1) | ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN | NUM | VERB+PROPN+PROPN+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PUNCT+X+X+X+NOUN+PUNCT | |
(1) | CCONJ+NOUN | ADP+NUM | AUX+PRON+ADJ+ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+VERB+ADP+DET+NOUN+ADV+ADV+ADP+ADJ+NOUN | NUM+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PROPN+X+PUNCT | |
(1) | NUM+NOUN+VERB+ADV+ADV+NUM+NOUN | NOUN+PROPN+CCONJ+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN+PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+ADV+VERB+PUNCT+ADP+NUM+NOUN | NUM | ADP+NUM+NOUN+PUNCT+NUM+PUNCT+PUNCT | |
(1) | ADV+NUM+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | ADP+NOUN | PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT | |
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM | VERB+PROPN+PROPN+PRON+ADV+ADP+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+X+X+PUNCT+CCONJ+ADP+PUNCT+X+X+PUNCT+AUX+PRON+PRON+ADV+CCONJ+NOUN+VERB+PUNCT | |
(1) | DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN | NUM | AUX+ADJ+DET+NOUN+PUNCT+ADP+PRON+PRON+ADP+PROPN+DET+NOUN+ADP+PRON+ADV+ADJ+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+PRON+AUX+ADV+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+PRON+DET+NOUN+DET+NOUN+PART+VERB+AUX+PUNCT | |
(1) | PROPN+PUNCT+PUNCT+ADP+NUM+PUNCT+AUX+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN | ADP+NUM | PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+ADP+NOUN+PROPN | ADP+NOUN | CCONJ+ADJ+NOUN+ADP+PUNCT+PROPN+ADV+PUNCT+PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+NUM+NOUN | ADP+NUM | PUNCT | |
(1) | ADP+ADJ+NOUN | NUM | PUNCT+ADP+PRON+PROPN+PROPN+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN+PUNCT+PRON+ADJ+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+NOUN+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT | |
(1) | NOUN+ADP+NOUN | ADP+NOUN+ADP+X | VERB+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT | |
(1) | NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PROPN | VERB | PUNCT+PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+AUX+ADV+ADP+NOUN | ADP+NUM | PUNCT+CCONJ+PRON+PRON+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT | |
(1) Gesamt | Bezugsausdruck | Bezugsausdruck | Klammerumgebung | |
(1) | NOUN+ADP+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+NOUN+ADP+PROPN | ADP+NUM | PUNCT | |
(1) Gesamt | Bezugsausdruck | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Bezugsausdruck |
(1) | ADJ+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+PROPN+VERB+PUNCT+DET+NOUN+ADP | NOUN+PROPN+PROPN | NOUN+ADP+NUM | PUNCT+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+PROPN+ADV+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+NOUN+PRON+ADJ+NOUN+PART+VERB+PUNCT |
(1) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | |
(1) | PUNCT+ADJ+NOUN+VERB+DET+NOUN+PROPN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+DET | NOUN+DET+NOUN | ADP+ADJ+ADJ |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Bezugsausdruck
|
Präsident ( 1.8636) ( 2 ) |
Generalsekretär ( 1.5626) ( 2 ) | |
Tag ( 1.5588) ( 2 ) | |
Welttag ( 0.9711) ( 1 ) | |
Engadin ( 0.9705) ( 1 ) | |
studierte ( 0.9699) ( 1 ) | |
Professor ( 0.9682) ( 1 ) | |
Kongress ( 0.9637) ( 1 ) | |
Gehlen ( 0.9628) ( 1 ) | |
weideten ( 0.9618) ( 1 ) | |
geschrumpft ( 0.9572) ( 1 ) | |
beschränkt ( 0.9567) ( 1 ) | |
Kantonsrat ( 0.9558) ( 1 ) | |
Frischzellenkur ( 0.9555) ( 1 ) | |
Schulrat ( 0.952) ( 1 ) | |
Sultan ( 0.9508) ( 1 ) | |
Alben ( 0.948) ( 1 ) | |
Sterbejahr ( 0.9448) ( 1 ) | |
Kunstgalerie ( 0.9446) ( 1 ) | |
Jahr ( 0.942) ( 1 ) | |
endet ( 0.9387) ( 1 ) | |
Dezember ( 0.9371) ( 1 ) | |
Australian ( 0.9348) ( 1 ) | |
Rechtsentwicklung ( 0.932) ( 1 ) | |
Einrichtungen ( 0.9281) ( 1 ) | |
Buches ( 0.9266) ( 1 ) | |
Kraft ( 0.9248) ( 1 ) | |
Finale ( 0.9222) ( 1 ) | |
Ausbau ( 0.9212) ( 1 ) | |
Buch ( 0.921) ( 1 ) | |
Heftes ( 0.9202) ( 1 ) | |
Johanniter ( 0.9164) ( 1 ) | |
Werbung ( 0.9125) ( 1 ) | |
Of ( 0.9025) ( 1 ) | |
Kunst ( 0.8964) ( 1 ) | |
Beitragserhöhungen ( 0.8824) ( 1 ) | |
Schulrätin ( 0.8731) ( 1 ) | |
Weltkongress ( 0.8684) ( 1 ) | |
Weltjugendtag ( 0.867) ( 1 ) | |
Lotto ( 0.8643) ( 1 ) | |
Ausführungsgesetz ( 0.8635) ( 1 ) | |
Schulausschuss ( 0.8633) ( 1 ) | |
Album ( 0.8631) ( 1 ) | |
Gleichstellungsgesetz ( 0.8624) ( 1 ) | |
Schulvorstand ( 0.8612) ( 1 ) | |
Einführungsgesetz ( 0.8609) ( 1 ) | |
Kunstbibliothek ( 0.8609) ( 1 ) | |
Ständerat ( 0.8607) ( 1 ) | |
Zinserhöhungen ( 0.8591) ( 1 ) | |
Kunstsammlung ( 0.858) ( 1 ) | |
Klammerausdruck
|
2002 ( 5.7964) ( 7 ) |
2001 ( 4.9225) ( 6 ) | |
2003 ( 4.2821) ( 5 ) | |
2004 ( 4.1226) ( 5 ) | |
2005 ( 4.0942) ( 5 ) | |
Januar ( 3.9137) ( 5 ) | |
April ( 3.8567) ( 5 ) | |
Februar ( 3.699) ( 5 ) | |
März ( 3.0774) ( 4 ) | |
1969 ( 2.5421) ( 3 ) | |
1970 ( 2.4915) ( 3 ) | |
1998 ( 2.4797) ( 3 ) | |
1967 ( 2.4697) ( 3 ) | |
Uhr ( 1.8095) ( 2 ) | |
1968 ( 1.7501) ( 2 ) | |
2000 ( 1.7238) ( 2 ) | |
1833 ( 1.6828) ( 2 ) | |
1971 ( 1.658) ( 2 ) | |
1999 ( 1.6407) ( 2 ) | |
1966 ( 1.635) ( 2 ) | |
1979 ( 1.6298) ( 2 ) | |
1975 ( 1.6272) ( 2 ) | |
2006 ( 1.6205) ( 2 ) | |
1996 ( 1.5916) ( 2 ) | |
2008 ( 1.5884) ( 2 ) | |
Mai ( 1.5115) ( 2 ) | |
Oktober ( 1.406) ( 2 ) | |
September ( 1.3741) ( 2 ) | |
Juli ( 1.3595) ( 2 ) | |
19.30 ( 1.3477) ( 2 ) | |
18.00 ( 1.3452) ( 2 ) | |
1867/68 ( 0.9611) ( 1 ) | |
1973 ( 0.9411) ( 1 ) | |
1815 ( 0.9357) ( 1 ) | |
Zeit ( 0.9339) ( 1 ) | |
2011 ( 0.9274) ( 1 ) | |
1946 ( 0.9231) ( 1 ) | |
1832 ( 0.9212) ( 1 ) | |
1981 ( 0.9189) ( 1 ) | |
1965 ( 0.915) ( 1 ) | |
1988 ( 0.9139) ( 1 ) | |
1994 ( 0.912) ( 1 ) | |
1868/69 ( 0.9046) ( 1 ) | |
1930 ( 0.8991) ( 1 ) | |
1249 ( 0.8915) ( 1 ) | |
1967/68 ( 0.8902) ( 1 ) | |
1907 ( 0.890) ( 1 ) | |
1968/69 ( 0.8887) ( 1 ) | |
1866/67 ( 0.8858) ( 1 ) | |
1972 ( 0.881) ( 1 ) | |
Klammerumgebung
|
veröffentlichte ( 2.6619) ( 3 ) |
publizierte ( 2.531) ( 3 ) | |
verfasste ( 2.5045) ( 3 ) | |
Welttag ( 1.7394) ( 2 ) | |
Weltjugendtag ( 1.6374) ( 2 ) | |
erschien ( 1.6254) ( 2 ) | |
erstellte ( 1.5929) ( 2 ) | |
