- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
22 (Alle anzeigen) |
# Token |
209 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Stimulus |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Stimulus
|
(33) Gesamt |
VERB+AUX (6) |
PRON+PRON (6) | ||
ADJ+VERB+AUX (4) | ||
PRON+NOUN (4) | ||
DET+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+DET (2) | ||
ADV (2) | ||
DET+ADJ+NOUN (2) | ||
ADJ+NOUN+VERB+AUX (2) | ||
ADJ+AUX (2) | ||
ADV+PART+ADV (2) | ||
PRON+ADJ+AUX (2) | ||
PRON+ADV+VERB+AUX (2) | ||
PRON+ADV+ADJ+ADJ+NOUN (2) | ||
PRON (2) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+VERB+AUX+PUNCT+PRON+PART+VERB (2) | ||
PRON+VERB (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+AUX (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+ADV+ADP+PRON (1) | ||
PRON+PRON+PRON+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PRON+VERB+PUNCT+ADV+PRON+PART+VERB (1) | ||
PRON+DET+NOUN+VERB (1) | ||
PRON+ADP+NOUN+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PRON+VERB+AUX (1) | ||
ADP+PRON+PRON+ADV+VERB+AUX (1) | ||
PRON+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
PRON+PART+VERB (1) | ||
PRON+ADV+PRON+VERB (1) |
Belegstellen | Muster | |
---|---|---|
(11) Gesamt | Stimulus | Stimulus |
(2) | PRON+PRON | VERB+AUX |
(1) | ADV | PRON+ADJ+AUX |
(1) | PRON+NOUN | VERB+AUX |
(1) | ADV+PART+ADV | PRON+ADV+VERB+AUX |
(1) | PRON | ADJ+VERB+AUX |
(1) | PRON+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+VERB+AUX+PUNCT+PRON+PART+VERB |
(1) | PRON+ADV+ADJ+ADJ+NOUN | PRON+VERB |
(1) | PRON+PRON | ADJ+VERB+AUX |
(1) | DET+ADJ+NOUN | ADJ+AUX |
(1) | DET+ADV+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+DET | ADJ+NOUN+VERB+AUX |
(11) Gesamt | Stimulus | |
(1) | PRON+PRON+VERB+AUX | |
(1) | DET+ADJ+NOUN+ADJ+AUX+AUX | |
(1) | PRON+PART+VERB | |
(1) | PRON+PRON+VERB+PUNCT+ADV+PRON+PART+VERB | |
(1) | ADP+PRON+PRON+ADV+VERB+AUX | |
(1) | PRON+DET+NOUN+VERB | |
(1) | PRON+ADP+NOUN+NOUN+VERB+AUX | |
(1) | DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+PRON+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+ADV+ADP+PRON | |
(1) | PRON+ADV+PRON+VERB | |
(1) | PRON+DET+NOUN+VERB+AUX | |
(1) | PRON+PRON+PRON+VERB+AUX |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Stimulus
|
das ( 1.6062) ( 2 ) |
uns ( 1.5579) ( 2 ) | |
besitzt ( 1.5485) ( 2 ) | |
man ( 1.5438) ( 2 ) | |
mich ( 1.5369) ( 2 ) | |
habt ( 1.5037) ( 2 ) | |
bekommt ( 1.4631) ( 2 ) | |
aufweist ( 1.4553) ( 2 ) | |
dies ( 1.4197) ( 2 ) | |
dieses ( 1.3575) ( 2 ) | |
derartiges ( 1.342) ( 2 ) | |
er ( 1.3172) ( 2 ) | |
du ( 1.3093) ( 2 ) | |
diese ( 1.2836) ( 2 ) | |
wir ( 1.2776) ( 2 ) | |
verschwiegen ( 0.9355) ( 1 ) | |
Verbrechen ( 0.934) ( 1 ) | |
Lektion ( 0.9323) ( 1 ) | |
bauen ( 0.9321) ( 1 ) | |
vernünftig ( 0.9295) ( 1 ) | |
mir ( 0.926) ( 1 ) | |
alles ( 0.9256) ( 1 ) | |
überwinden ( 0.9239) ( 1 ) | |
vergessen ( 0.9132) ( 1 ) | |
lachen ( 0.9062) ( 1 ) | |
gekommen ( 0.9012) ( 1 ) | |
trauen ( 0.8969) ( 1 ) | |
sich ( 0.8914) ( 1 ) | |
schon ( 0.8779) ( 1 ) | |
hier ( 0.856) ( 1 ) | |
errichten ( 0.8131) ( 1 ) | |
bewältigen ( 0.805) ( 1 ) | |
mitmachte ( 0.7908) ( 1 ) | |
dich ( 0.7907) ( 1 ) | |
bereits ( 0.7822) ( 1 ) | |
beseitigen ( 0.7679) ( 1 ) | |
billig ( 0.7662) ( 1 ) | |
weinen ( 0.7642) ( 1 ) | |
hochwertig ( 0.7621) ( 1 ) | |
mitspielt ( 0.7605) ( 1 ) | |
Straftaten ( 0.7596) ( 1 ) | |
verheimlicht ( 0.7589) ( 1 ) | |
erstellen ( 0.7575) ( 1 ) | |
gleichwertig ( 0.7571) ( 1 ) | |
lösen ( 0.7549) ( 1 ) | |
unnötig ( 0.7519) ( 1 ) | |
herstellen ( 0.7487) ( 1 ) | |
mitnimmt ( 0.7484) ( 1 ) | |
geschwiegen ( 0.7464) ( 1 ) | |
mitführte ( 0.7461) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -