- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
38 (Alle anzeigen) |
# Token |
793 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Indirekte_Rede |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Indirekte_Rede
|
(43) Gesamt |
PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT (9) |
PUNCT+PUNCT+ADJ+PUNCT+PUNCT (6) | ||
PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT (5) | ||
NOUN+ADP+NUM+NOUN (2) | ||
ADJ+NOUN (2) | ||
PUNCT+PUNCT+PROPN+AUX+PRON+VERB+PUNCT+PUNCT (2) | ||
NOUN+ADP+DET+NOUN (2) | ||
PUNCT+PUNCT+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PUNCT+NOUN+PUNCT+VERB+NOUN+PUNCT (1) | ||
ADP+NOUN+AUX+PRON+ADP (1) | ||
ADJ+ADV+VERB (1) | ||
PUNCT+X+PUNCT+X+PUNCT+DET+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+PRON+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+PUNCT (1) | ||
PUNCT+PUNCT+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT (1) | ||
NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
X+X+NOUN (1) | ||
PUNCT+NOUN+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
PUNCT+PRON+VERB+ADV+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADJ+PUNCT (1) | ||
ADJ (1) | ||
PROPN+ADP (1) | ||
ADJ+VERB+ADP+NOUN (1) | ||
PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
PRON+VERB+DET+NOUN (1) | ||
PUNCT+PUNCT+ADV+VERB+DET+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+PUNCT (1) | ||
ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
PUNCT+PUNCT+INTJ+PUNCT+PRON+ADV+PRON+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+PRON+PUNCT+CCONJ+PRON+ADJ+ADV+AUX+PUNCT+PUNCT (1) | ||
DET+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADV (1) | ||
ADP+PROPN+AUX+PRON+ADP (1) | ||
PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT (1) | ||
PUNCT+X+PUNCT+PUNCT (1) | ||
NOUN+VERB+ADV+ADV+ADJ (1) | ||
PUNCT+PUNCT+ADV+AUX+PRON+ADV+ADJ+PUNCT+PUNCT+PUNCT (1) | ||
DET+NOUN+AUX+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+PRON+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADJ+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+ADJ+ADV+VERB+AUX (1) | ||
PUNCT+PUNCT+PRON+VERB+PRON+NOUN+PUNCT+PUNCT (1) |
Belegstellen | Muster | ||
---|---|---|---|
(35) Gesamt | Indirekte_Rede | ||
(2) | NOUN+ADP+NUM+NOUN | ||
(2) | ADJ+NOUN | ||
(2) | PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT | ||
(2) | NOUN+ADP+DET+NOUN | ||
(1) | PUNCT+NOUN+PUNCT+VERB+NOUN+PUNCT | ||
(1) | ADP+NOUN+AUX+PRON+ADP | ||
(1) | ADJ+ADV+VERB | ||
(1) | PUNCT+X+PUNCT+X+PUNCT+DET+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+PRON+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+ADV+NUM+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | NOUN+ADP+NOUN | ||
(1) | DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) | X+X+NOUN | ||
(1) | PUNCT+NOUN+DET+NOUN+PUNCT | ||
(1) | PUNCT+PRON+VERB+ADV+DET+NOUN+PUNCT | ||
(1) | PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADJ+PUNCT | ||
(1) | ADJ | ||
(1) | PROPN+ADP | ||
(1) | ADJ+VERB+ADP+NOUN | ||
(1) | PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT | ||
(1) | PRON+VERB+DET+NOUN | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+ADV+VERB+DET+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | ADJ+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+INTJ+PUNCT+PRON+ADV+PRON+NOUN+PUNCT+ADV+ADV+PRON+PUNCT+CCONJ+PRON+ADJ+ADV+AUX+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | DET+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADV | ||
(1) | ADP+PROPN+AUX+PRON+ADP | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | PUNCT+X+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | NOUN+VERB+ADV+ADV+ADJ | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+ADV+AUX+PRON+ADV+ADJ+PUNCT+PUNCT+PUNCT | ||
(1) | DET+NOUN+AUX+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+PRON+PUNCT+PRON+ADP+PRON+ADJ+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+ADJ+ADV+VERB+AUX | ||
(1) | PUNCT+PUNCT+PRON+VERB+PRON+NOUN+PUNCT+PUNCT | ||
(2) Gesamt | Indirekte_Rede | Indirekte_Rede | Indirekte_Rede |
(1) | PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT | PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT |
(1) | PUNCT+PUNCT+ADJ+PUNCT+PUNCT | PUNCT+PUNCT+ADJ+PUNCT+PUNCT | PUNCT+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT |
(1) Gesamt | Indirekte_Rede | Indirekte_Rede | |
(1) | PUNCT+PUNCT+PROPN+AUX+PRON+VERB+PUNCT+PUNCT | PUNCT+PUNCT+NOUN+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Indirekte_Rede
|
unantastbar ( 0.9698) ( 1 ) |
Unregierbarkeit ( 0.9528) ( 1 ) | |
Leporello ( 0.9441) ( 1 ) | |
Prophezeiung ( 0.9393) ( 1 ) | |
Huhn ( 0.9372) ( 1 ) | |
Phallus ( 0.9288) ( 1 ) | |
Uhr ( 0.9141) ( 1 ) | |
Effekt ( 0.907) ( 1 ) | |
warten ( 0.9048) ( 1 ) | |
kommt ( 0.8961) ( 1 ) | |
deutsch ( 0.8769) ( 1 ) | |
Krone ( 0.873) ( 1 ) | |
verlassen ( 0.873) ( 1 ) | |
Ostern ( 0.867) ( 1 ) | |
Unkontrollierbarkeit ( 0.8657) ( 1 ) | |
unfehlbar ( 0.862) ( 1 ) | |
hieß ( 0.8565) ( 1 ) | |
Unerträglichkeit ( 0.8457) ( 1 ) | |
komm ( 0.8386) ( 1 ) | |
unteilbar ( 0.8326) ( 1 ) | |
Unverbindlichkeit ( 0.8321) ( 1 ) | |
Unauffälligkeit ( 0.8291) ( 1 ) | |
untragbar ( 0.8281) ( 1 ) | |
Hähnchen ( 0.827) ( 1 ) | |
unanfechtbar ( 0.8269) ( 1 ) | |
Einsatz ( 0.8254) ( 1 ) | |
Hühnchen ( 0.820) ( 1 ) | |
gibt ( 0.8136) ( 1 ) | |
Vortritt ( 0.8107) ( 1 ) | |
Prophetie ( 0.792) ( 1 ) | |
Masthähnchen ( 0.7779) ( 1 ) | |
Verheißung ( 0.7745) ( 1 ) | |
Weihnachten ( 0.7743) ( 1 ) | |
Versprechung ( 0.7737) ( 1 ) | |
Lepanto ( 0.7672) ( 1 ) | |
Krahn ( 0.7626) ( 1 ) | |
Offenbarung ( 0.7607) ( 1 ) | |
Oktopus ( 0.7553) ( 1 ) | |
Otello ( 0.752) ( 1 ) | |
Phalanx ( 0.751) ( 1 ) | |
bringt ( 0.7502) ( 1 ) | |
Scaramouche ( 0.7494) ( 1 ) | |
Porpora ( 0.7489) ( 1 ) | |
Nimbus ( 0.7474) ( 1 ) | |
Nexus ( 0.7457) ( 1 ) | |
Wirkung ( 0.745) ( 1 ) | |
tritt ( 0.7229) ( 1 ) | |
lautete ( 0.7201) ( 1 ) | |
hoffen ( 0.7159) ( 1 ) | |
stammt ( 0.7153) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -