Annotationsreport | |
---|---|
# Belegstellen |
25 (Alle anzeigen) |
# Token |
842 |
Annotierende |
|
KE | Kern-Typ |
---|---|
Bezugsausdruck |
Kern |
Klammerumgebung |
Kern |
Klammerausdruck |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
---|---|---|
Bezugsausdruck
|
(25) Gesamt |
ADJ+NOUN (5) |
NOUN (2) | ||
NUM+NOUN (2) | ||
DET+ADJ+NOUN (2) | ||
DET+NOUN (2) | ||
DET+NUM+ADJ+NOUN (1) | ||
ADP+NOUN+PROPN+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+ADJ (1) | ||
PRON+DET+NOUN (1) | ||
DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
X+X+NUM (1) | ||
ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
DET+X (1) | ||
DET+NUM+NOUN (1) | ||
Klammerausdruck
|
(25) Gesamt |
NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN (3) |
PROPN+PROPN (1) | ||
NOUN+NUM+NOUN (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN (1) | ||
ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+X (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN (1) | ||
NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
PRON+VERB+ADV+DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX (1) | ||
NOUN+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
ADJ+NOUN (1) | ||
PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN (1) | ||
ADJ+ADJ+ADJ+PUNCT+ADV+ADJ+CCONJ+VERB (1) | ||
NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
Klammerumgebung
|
(48) Gesamt |
PUNCT (13) |
VERB+PUNCT (4) | ||
AUX+ADJ+CCONJ+ADJ+VERB+AUX (3) | ||
ADP+DET (3) | ||
ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN+ADP+NUM+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PRON (2) | ||
ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
PUNCT+X+X+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+X+CCONJ+X+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
PRON+DET+NOUN+AUX+ADV+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+PROPN+PUNCT (2) | ||
DET+NOUN+PROPN+DET+NOUN+VERB+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+X+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+DET (2) | ||
PRON+AUX+PART+VERB+ADP+DET+NUM+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT (2) | ||
DET+DET+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+AUX (2) | ||
PROPN+CCONJ+PRON+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM (2) | ||
PRON+VERB+ADP+PUNCT (2) | ||
ADP+ADJ+NOUN+AUX+PRON+NUM+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+PROPN+PUNCT (2) | ||
VERB+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+ADP+NUM+VERB+PUNCT (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+VERB+PROPN+NOUN+ADV+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+ADP (2) | ||
ADP (2) | ||
CCONJ+NOUN+VERB+CCONJ+ADJ+VERB+PUNCT (2) | ||
PRON+AUX+ADV+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+ADP+PRON (2) | ||
CCONJ+NUM+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PART+VERB+AUX+PUNCT (2) | ||
ADV+VERB+PRON (2) | ||
PUNCT+SCONJ+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+DET+NOUN+ADJ+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PART+DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+ADJ+PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+NOUN+ADJ+PUNCT (2) | ||
PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+NOUN+PUNCT+CCONJ+NUM+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADV+VERB+PRON+NUM+NOUN+NOUN+DET+NOUN+PUNCT (2) | ||
NOUN+PUNCT (2) | ||
DET+ADJ+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+X+X+X+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADP+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PUNCT+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+ADP+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
ADP+NOUN+VERB (2) | ||
PROPN+VERB+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NUM+NOUN+NUM+AUX (2) | ||
CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+PUNCT (2) | ||
PUNCT+PART+NOUN+PART+VERB+PUNCT (2) | ||
ADV+ADP (2) | ||
AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT (2) | ||
AUX+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT (2) | ||
ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET (2) | ||
ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADP+DET (2) | ||
DET+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADV+ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP (2) | ||
DET+NOUN+AUX+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN (2) | ||
VERB+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADJ+AUX+CCONJ+DET+ADJ+PUNCT (1) | ||
PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+ADV+ADP+NOUN+PUNCT+PROPN+VERB+PUNCT+ADV+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT (1) | ||
AUX+ADP+PRON+NOUN+PART+ADJ+PUNCT+PRON+NOUN+PUNCT+X+ADJ+PUNCT+VERB+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+PUNCT (1) |
Belegstellen | Muster | ||||
---|---|---|---|---|---|
(21) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | |
(1) | DET+NOUN+DET+NOUN+AUX+ADV+ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP | DET+X | NOUN+NUM+NOUN | VERB+PUNCT+PRON+ADP+NOUN+ADP+NUM+VERB+PUNCT | |
(1) | PRON+DET+NOUN+AUX+ADV+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+ADV+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+PROPN+PUNCT | ADJ+NOUN | ADJ+ADJ+ADJ+PUNCT+ADV+ADJ+CCONJ+VERB | PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+PROPN+PUNCT | |
(1) | ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN+VERB+DET+NOUN+ADP+DET | NOUN | NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NUM+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN | PUNCT | |
(1) | ADP | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | PRON+VERB+ADV+DET+NOUN+PUNCT+SCONJ+ADV+DET+NOUN+VERB+AUX | AUX+DET+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT | |
(1) | PROPN+VERB+PUNCT+ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+NUM+NOUN+NUM+AUX | DET+NUM+NOUN | PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN | VERB+PUNCT | |
(1) | DET+DET+NOUN+ADP+ADJ+ADJ+NOUN+AUX | DET+ADV+ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN | PUNCT+SCONJ+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT+DET+NOUN+ADJ+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+AUX+ADV+PUNCT+ADV+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PART+DET+NOUN+PUNCT+CCONJ+ADJ+PUNCT+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+CCONJ+NOUN+ADJ+PUNCT | |
(1) | ADP+NOUN+VERB | DET+ADJ+ADJ | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN | PUNCT | |
(1) | ADV+ADP | NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN | AUX+ADJ+NOUN+VERB+PUNCT | |
(1) | PRON+VERB+ADP+PUNCT | ADJ+ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN | PUNCT+PART+NOUN+PART+VERB+PUNCT | |
(1) | ADP+ADJ+NOUN+AUX+PRON+NUM+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT | NUM+NOUN | NOUN+NOUN+PUNCT+ADJ+NOUN | CCONJ+NUM+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT | |
(1) | DET+ADJ+NOUN+VERB+PROPN+NOUN+ADV+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+ADP | DET+NOUN | PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | PUNCT | |
(1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+VERB+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+ADP+DET | ADP+NOUN+PROPN+ADJ+NOUN | NOUN+CCONJ+NOUN | ADV+DET+ADJ+NOUN+PUNCT | |
(1) | PRON+AUX+ADV+ADP+NOUN+VERB+AUX+PUNCT+ADP+PRON | DET+ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN | PART+VERB+AUX+PUNCT | |
(1) | PRON+AUX+PART+VERB+ADP+DET+NUM+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT | DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | PUNCT+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+ADP+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+ADP+ADJ+NOUN+ADJ+NOUN+PUNCT+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PUNCT | |
(1) | NOUN+PUNCT | NUM+NOUN | NOUN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN | PUNCT+NUM+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+NOUN+PUNCT+CCONJ+NUM+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PUNCT+ADV+VERB+PRON+NUM+NOUN+NOUN+DET+NOUN+PUNCT | |
(1) | DET+ADJ+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADP+DET+NOUN+X+X+X+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NOUN+ADP+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT | X+X+NUM | NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT | PUNCT+X+X+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN+CCONJ+ADJ+NOUN+PUNCT+PUNCT+X+CCONJ+X+PUNCT+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT | |
(1) | ADV+VERB+PRON | ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+PROPN+CCONJ+PROPN+PUNCT+PROPN+PROPN | CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT+NUM+ADP+NUM+NOUN+NOUN+PUNCT+PUNCT | |
(1) | PROPN+CCONJ+PRON+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM | ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN | CCONJ+NOUN+VERB+CCONJ+ADJ+VERB+PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+PROPN+DET+NOUN+VERB+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+X+PUNCT+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT+CCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+DET | ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN | ADJ+NOUN | PUNCT | |
(1) | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+AUX+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN+NOUN+ADP+NUM+NUM+NOUN+VERB+PUNCT+VERB+PRON | DET+NUM+ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | PUNCT | |
(1) | DET+NOUN+AUX+ADV+ADP+DET+ADJ+NOUN | DET+ADJ+NOUN | NOUN+PUNCT+NOUN | VERB+PUNCT | |
(3) Gesamt | Bezugsausdruck | Klammerausdruck | Klammerumgebung | ||
(1) | ADJ+NOUN | PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+X | PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+VERB+ADV+ADP+NOUN+PUNCT+PROPN+VERB+PUNCT+ADV+NOUN+DET+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+PUNCT | ||
(1) | DET+NOUN | PROPN+PUNCT+NOUN+PUNCT+PROPN | VERB+DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+ADJ+AUX+CCONJ+DET+ADJ+PUNCT | ||
(1) | PRON+DET+NOUN | PROPN+PROPN | AUX+ADP+PRON+NOUN+PART+ADJ+PUNCT+PRON+NOUN+PUNCT+X+ADJ+PUNCT+VERB+ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADV+DET+NOUN+PUNCT | ||
(1) Gesamt | Klammerumgebung | Bezugsausdruck | Klammerumgebung | Klammerausdruck | Klammerumgebung |
(1) | ADP+DET | ADJ+NOUN | AUX+ADJ+CCONJ+ADJ+VERB+AUX | PROPN+PUNCT+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | PUNCT |
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
---|---|
Bezugsausdruck
|
Menschenaffen ( 4.6953) ( 5 ) |
Springaffen ( 4.0943) ( 5 ) | |
Giraffen ( 4.0873) ( 5 ) | |
Nachtaffen ( 4.0361) ( 5 ) | |
Totenkopfaffen ( 3.9895) ( 5 ) | |
Unterhaltungsprogramm ( 0.9697) ( 1 ) | |
Abgaswerte ( 0.9528) ( 1 ) | |
Parteivorstand ( 0.9527) ( 1 ) | |
Länder ( 0.9409) ( 1 ) | |
Viren ( 0.9393) ( 1 ) | |
Begleitpersonen ( 0.9313) ( 1 ) | |
Akademie ( 0.9291) ( 1 ) | |
Frisur ( 0.9274) ( 1 ) | |
Angaben ( 0.9273) ( 1 ) | |
Fahrzeuge ( 0.9248) ( 1 ) | |
Identifikation ( 0.9248) ( 1 ) | |
Performing ( 0.894) ( 1 ) | |
Fraktionsvorstand ( 0.8782) ( 1 ) | |
Umgehungsstraßen ( 0.8759) ( 1 ) | |
Umfahrungsstraße ( 0.8747) ( 1 ) | |
Parteivorsitzenden ( 0.8706) ( 1 ) | |
Veranstaltungsprogramm ( 0.8684) ( 1 ) | |
Parteirat ( 0.8641) ( 1 ) | |
Parteileitung ( 0.8619) ( 1 ) | |
Kulturprogramm ( 0.8607) ( 1 ) | |
Musikprogramm ( 0.8565) ( 1 ) | |
Abgasnormen ( 0.8556) ( 1 ) | |
Unterhaltungsshow ( 0.8539) ( 1 ) | |
Abgasvorschriften ( 0.8455) ( 1 ) | |
Durchgangsstrassen ( 0.8452) ( 1 ) | |
Zufahrtsstrassen ( 0.8436) ( 1 ) | |
lebenswerte ( 0.8427) ( 1 ) | |
Konjunkturzyklen ( 0.8361) ( 1 ) | |
Abgastemperatur ( 0.8355) ( 1 ) | |
Nationalliga ( 0.8346) ( 1 ) | |
Erschließungsstraßen ( 0.830) ( 1 ) | |
Begleitfiguren ( 0.8299) ( 1 ) | |
Produktionsschritte ( 0.8289) ( 1 ) | |
Identifizierung ( 0.8231) ( 1 ) | |
Abgase ( 0.8206) ( 1 ) | |
Produktionsprozesse ( 0.8197) ( 1 ) | |
Begleitfahrzeuge ( 0.8183) ( 1 ) | |
Fertigungsprozesse ( 0.8173) ( 1 ) | |
Autos ( 0.8168) ( 1 ) | |
Zyklen ( 0.8049) ( 1 ) | |
Fahrzeugmodelle ( 0.8045) ( 1 ) | |
Begleitmusiker ( 0.8001) ( 1 ) | |
Intensivkurse ( 0.7999) ( 1 ) | |
Lehrpersonen ( 0.7982) ( 1 ) | |
Fachkollegen ( 0.7964) ( 1 ) | |
Klammerumgebung
|
die ( 3.5125) ( 4 ) |
eine ( 2.8444) ( 4 ) | |
seine ( 2.0246) ( 3 ) | |
ihre ( 1.9983) ( 3 ) | |
stehen ( 1.8648) ( 2 ) | |
liegen ( 1.6013) ( 2 ) | |
kommen ( 1.563) ( 2 ) | |
dasjenige ( 1.3687) ( 2 ) | |
gliedern ( 0.9678) ( 1 ) | |
entfallen ( 0.9529) ( 1 ) | |
schlägt ( 0.9464) ( 1 ) | |
bieten ( 0.9456) ( 1 ) | |
ersetzt ( 0.9379) ( 1 ) | |
erläuterte ( 0.9363) ( 1 ) | |
erfüllen ( 0.9237) ( 1 ) | |
verlassen ( 0.9138) ( 1 ) | |
Anlässe ( 0.9124) ( 1 ) | |
fragt ( 0.9075) ( 1 ) | |
einem ( 0.9065) ( 1 ) | |
fertig ( 0.877) ( 1 ) | |
dreht ( 0.872) ( 1 ) | |
Mensch ( 0.8712) ( 1 ) | |
nannte ( 0.8623) ( 1 ) | |
richten ( 0.8394) ( 1 ) | |
betonte ( 0.8303) ( 1 ) | |
Laufbeine ( 0.8288) ( 1 ) | |
unterteilten ( 0.8286) ( 1 ) | |
erklärte ( 0.8257) ( 1 ) | |
abgelöst ( 0.8083) ( 1 ) | |
ergänzte ( 0.8069) ( 1 ) | |
Schläfen ( 0.8014) ( 1 ) | |
untergliederten ( 0.8009) ( 1 ) | |
Standbeine ( 0.8008) ( 1 ) | |
Lehrpersonen ( 0.7982) ( 1 ) | |
Fachkollegen ( 0.7964) ( 1 ) | |
kommentierte ( 0.7946) ( 1 ) | |
Vorderbeine ( 0.793) ( 1 ) | |
konzentrierten ( 0.7914) ( 1 ) | |
Fachbeamten ( 0.7909) ( 1 ) | |
liefern ( 0.7891) ( 1 ) | |
Fußgelenke ( 0.789) ( 1 ) | |
Fachexperten ( 0.7883) ( 1 ) | |
Nachlässe ( 0.7858) ( 1 ) | |
Fachveranstaltungen ( 0.7858) ( 1 ) | |
ordneten ( 0.7857) ( 1 ) | |
gehören ( 0.7831) ( 1 ) | |
fallen ( 0.7796) ( 1 ) | |
ausgetauscht ( 0.7786) ( 1 ) | |
offerieren ( 0.7759) ( 1 ) | |
verzichten ( 0.7723) ( 1 ) | |
Klammerausdruck
|
Orang-Utans ( 2.4757) ( 3 ) |
Schimpansen ( 1.9018) ( 2 ) | |
Geparden ( 1.5392) ( 2 ) | |
Alpakas ( 1.5287) ( 2 ) | |
Gorillas ( 0.9604) ( 1 ) | |
Selbstachtung ( 0.9527) ( 1 ) | |
Stickoxid ( 0.9497) ( 1 ) | |
Orang ( 0.9474) ( 1 ) | |
Weinfelden ( 0.9457) ( 1 ) | |
Deutschland ( 0.9368) ( 1 ) | |
Daniel ( 0.9273) ( 1 ) | |
Disco ( 0.9245) ( 1 ) | |
Lehrer ( 0.9233) ( 1 ) | |
Redaktionsschluss ( 0.9191) ( 1 ) | |
Gewichtsklasse ( 0.9125) ( 1 ) | |
Lehrerfortbildung ( 0.9119) ( 1 ) | |
Tanz ( 0.9101) ( 1 ) | |
Zielwert ( 0.9089) ( 1 ) | |
geschnitten ( 0.9058) ( 1 ) | |
Physik ( 0.9023) ( 1 ) | |
Epstein-Barr-Virus ( 0.8979) ( 1 ) | |
Auto ( 0.8675) ( 1 ) | |
kamen ( 0.8508) ( 1 ) | |
Stickstoffdioxid ( 0.8461) ( 1 ) | |
Stickstoffmonoxid ( 0.8456) ( 1 ) | |
Schwefeldioxid ( 0.8426) ( 1 ) | |
Selbstbeobachtung ( 0.8402) ( 1 ) | |
Sitzzuteilung ( 0.8394) ( 1 ) | |
Kohlenmonoxid ( 0.8362) ( 1 ) | |
Selbstsucht ( 0.836) ( 1 ) | |
Beerfelden ( 0.8338) ( 1 ) | |
Selbstbestimmung ( 0.8312) ( 1 ) | |
Selbstliebe ( 0.8312) ( 1 ) | |
Lehrerbildung ( 0.8311) ( 1 ) | |
Rheinfelden ( 0.8269) ( 1 ) | |
Klasseneinteilung ( 0.8239) ( 1 ) | |
Weinsheim ( 0.8236) ( 1 ) | |
Leonfelden ( 0.8218) ( 1 ) | |
Gebietsaufteilung ( 0.8173) ( 1 ) | |
Sollwert ( 0.8136) ( 1 ) | |
Sonderzuteilungen ( 0.8086) ( 1 ) | |
Zeiteinteilung ( 0.8085) ( 1 ) | |
Punktwert ( 0.8036) ( 1 ) | |
Zielgröße ( 0.8018) ( 1 ) | |
Altersklasse ( 0.8004) ( 1 ) | |
Ballett ( 0.7912) ( 1 ) | |
Endwert ( 0.7905) ( 1 ) | |
Leoparden ( 0.7854) ( 1 ) | |
Lehrerausbildung ( 0.7848) ( 1 ) | |
Giraffen ( 0.7778) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -