Annotationsreport Verberstsatz
Inhaltsverzeichnis
FEs | Anzahl annotierter FEs |
---|---|
ANZAHL | 2 |
AUFTRETENSORT | 2 |
BESTANDTEIL | 5 |
FREQUENZ | 1 |
FUNKTION | 5 |
POSITION | 15 |
REALISIERUNGSART | 3 |
SPRACHE | 2 |
SYNTAKTISCH_GEREGELTE_EINHEIT | 15 |
VERB | 15 |
Dreigliedriges Kompositum mit ,-satz’ als semantischem Kopf. Sortales Nomen. Erst- und Zweitglied der LE geben Auskunft über die syntaktische Stellung einer bestimmten Wortart (hier VERB), die die SYNTAKTISCH_GEREGELTE_EINHEIT markiert.
Der semantische Kopf der LE wird selbst als Realisierung des FE SYNTAKTISCH_GEREGELTE_EINHEIT annotiert. Das Erstglied der LE wird als FE VERB annotiert. Das Zweitglied –erst, das auf die Position des VERBs im Satz hinweist, wird mit dem FE POSITION annotiert.
Kurzdefinition: Satz, dessen Vorfeld leer ist und in dem die finite Verbform am Satzanfang steht.
Belegstellen & Annotationen | Quellen | Auffälligkeiten |
---|---|---|
Z.B. kann man dafür plädieren, die Satztypen [‚indikativischer]Realisierungsart [Verb]Verb[erst]Position[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit und 'indikativischer Verbzweitsatz mit w-Konstituente im Vorfeld' zur Satzart 'Interrogativsatz' zusammenzufassen, weil (...). | Zaefferer 1986: 260 | |
(...) und Verbzweitsätze als [Verb]Verb[erst]Position [sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit mit einer extrahierten und im Vorfeld platzierten Konstituente zu analysieren. | Müller 2006: 1 | |
Die [kommunikativ-pragmatische Funktion]Funktion der [vorkommenden] [Verb]Verb[erst]Position [sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit ist im Dialoggefüge nicht im Einzelnen untersucht worden, sondern (...). | Andersen 2016: 7 | |
Die Nachfelder sind hingegen in fast allen [Verb]Verb[erst]Position [sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit besetzt, teils durch nur eine syntaktische Einheit, teils durch mehrere Einheiten. | Andersen 2016: 8 | |
Die Nachfelder für [Verb]Verb[erst]Position [sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit[mit Subjekt und Nullsubjekt]Bestandteill sind getrennt betrachtet worden. | Andersen 2016: 9 | |
Die [vorkommenden] [Verb]Verb[erst]Position [sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Subjektpronomen]Bestandteil [(Übersicht 10)]Auftretensort weisen in den meisten Belegen Nachfeldbesetzung auf. | Andersen 2016: 9 | |
Die Nachfeldbesetzung bei [Verb]Verb[erst]Position [sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Nullsubjekt]Bestandteil [(Übersicht 12)]Auftretensort weist eine geringere Variationsbreite auf, bei gleichzeitig weit geringerer Anzahl von vorhandenen Nachfeldern, d.h. die Nachfelder in Verberstsätzen sind deutlich seltener besetzt. | Andersen 2016: 10 | |
Auch unter Berücksichtigung von Mündlichkeit und Dialekteinflüssen weisen diese Belege von [narrativen]Funktion [Verb]Verb[erst]Position [sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit nur einer [Nachfeldbesetzung]Realisierungsart außerdem auf Sprachkontakt mit dem Russischen hin. | Andersen 2016: 10 | |
[Narrative]Funktion [Verb]Verb[erst]Position[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Satzklammer und besetztem Nachfeld]Bestandteil sind in der Standardsprache eher selten beobachtet worden. | Andersen 2016: 12 | |
Zu Muster A gehören [Verb]Verb[erst]Position[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Subjekt(pronomen) und Nachfeld mit nichtsatzwertigen Konstituenten in Einfach- und Mehrfachbesetzung]Bestandteil. | Andersen 2016: 12 | |
(...) dass im gesprochenen Deutsch „weil mit unmittelbar folgendem Verbzweitsatz oder – allerdings seltener – mit unmittelbar folgende [Verb]Verb[erst]Position[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheitverwendet wird“. | Ágel 2016: 76 | |
Ist nun aus dem Gesagten zu schließen, dass [Verb]Verb[erst]Position[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [im Ahd.]Sprache die Regel waren, da sie ja den ‚normalen‘ koordinierenden Relationen entsprechen?. | Speyer 2010: 9 | |
Hier sehen wir in der Tat, wenn wir als Stichprobe die Fragmente 1, 4, 5, 10 und 15 nehmen, einen verhältnismäßig [hohen Anteil an]Frequenz [Verb]Verb[erst]Position[sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit: Auf 39 deklarative Verbzweitsätze kommen [42]Anzahl [deklarative]Funktion [Verb]Verb[erst]Position [sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit, was bei einer Summe von 81 Sätzen einem Anteil von 52% entspricht. | Speyer 2010: 10 | |
[Reine]Realisierungsart [Verb]Verb[erst]Position[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit sind fast ausgestorben. | Speyer 2010: 15 |
Kategorien:
Annotationsreport|VerberstsatzEbene 2