Annotationsreport Lokalsatz
Inhaltsverzeichnis
FEs | Anzahl annotierter FEs |
---|---|
BEISPIEL | 3 |
BESTANDTEIL | 3 |
BEZUG | 4 |
EINLEITENDES_BINDEWORT | 2 |
FUNKTION | 3 |
POSITION | 1 |
REALISIERUNGSART | 1 |
SEMANTISCHE_EIGENSCHAFT | 13 |
SPRACHE | 1 |
SUBTYP | 1 |
SYNTAKTISCHE_EIGENSCHAFT | 1 |
SYNTAKTISCH_GEREGELTE_EINHEIT | 13 |
Zweigliedriges Kompositum mit ,-satz’ als semantischem Kopf. Sortales Nomen.
Der semantische Kopf der LE wird selbst als Realisierung des FE SYNTAKTISCH_GEREGELTE_EINHEIT annotiert. Das Erstglied der LE wird als FE SEMANTISCHE_EIGENSCHAFT annotiert.
Kurzdefinition: Nebensatz, der den Ort oder die Richtung des im Hauptsatz ausgedrückten Sachverhalts angibt.
Belegstellen & Annotationen | Quellen | Auffälligkeiten |
---|---|---|
Existentialsätze und [intransitive]Realisierungsart [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Subjekt als T-Element]Bestandteil werden weitgehend mit denselben Verben, aber im prototypischen Lokalsatz steht das Subjekt im Nominativ und kongruiert mit dem Verb: 1. Existentialsatz: Puutarhassa kasvaa ruusuja [Partitiv]. ‚Im Garten wachsen Rosen.‘ 2. Lokalsatz: Ruusut [Nominativ] kasvavat puutrhassa. ‚Die Rosen wachsen im Garten.‘ | Soro 2007: 150 | |
In deutschen Reportagen sind die Sätze mit Bezug auf den Autor, mit ich bzw. wir als Subjekt, überwiegend [intransitive]Subtyp [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit Fortbewegungsverben und Verben des Sich-Befindens (z. B. fahren, klettern, sich kämpfen, sich arbeiten, kommen; sich befinden, stehen, bleiben)]Bestandteil. | Soro 2007: 216 | |
Die Annahme einer Opposition zwischen Existenzsätzen und [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit unterschiedlichem syntaktischem Aufbau]Syntaktische_Eigenschaft, die der semantischen Eigenart und der kommunikativen Funktion des jeweiligen Satzmusters entspricht – entweder den im Subjekt ausgedrückten Gegenstand zu charakterisieren, oder aber erst zu entwerfen – ist für die vorliegende Untersuchung grundlegend. | Soro 2007: 238 | |
Die[Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [131]Beispiel und [133]Beispiel, [in denen das Subjekt den Gegenstand der Charakterisierung darstellt]Bestandteil, werden in dieser Arbeit zu den in Abschnitt 6.2 dargestellten Intransitivsätzen (I-Sätzen) gezählt, während diejenigen Sätze, in denen das Subjekt den Kern des Rhemas bildet (132, 134), als Existentialsätze (E-Sätze) gelten. | Soro 2007: 238 | |
2. Die hier skizzierten Aussagen zum [Lokal]Semantische_Eigenschaft[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit [in den einzelnen Sprachen]Sprache lassen folgende Fragestellungen erkennen: 1. [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit fallen auf Grund dessen, daß sie nicht durch eine Konjunktion, sondern durch ein Pronomen eingeleitet werden, aus dem Kreis der Adverbialsätze heraus. | Gradrow 1993: 27 | |
4. Unter diesem Aspekt muß J. Panevovás Vorschlag, nur in bezug auf die Oberflächenstruktur von [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätzen]Syntaktisch_geregelte_Einheit und auf der Bedeutungsebene von Relativsätzen zu sprechen, verworfen werden. Gerade semantisch gesehen zeigt sich deutlich der Bezug des Nebensatzes auf die Valenzstruktur des Hauptsatzes. | Gradrow 1993: 27f. | |
Der [Lokal]Semantische_Eigenschaft[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit [als prädikative Einheit]Funktion beinhaltet im Unterschied zu einer Benennung durch ein konkretes Lexem eine indirekte, umschreibende Benennung des Raumes. Darin liegt der indefinite Charakter der Nomination im Vergleich zu einer konkreten Lokalbestimmung im Rahmen des einfachen Satzes. | Gradrow 1993: 32 | |
In stilistisch neutralen Texten und bei Kontaktstellung des nach gestellten Nebensatzes zum Kataphorikum bildet der [Lokal]Semantische_Eigenschaft[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit [(gegebenenfalls mit dem Kataphorikum des Hauptsatzes)]Bezug in der Regel das Rhema, der Hauptsatz stellt das Thema dar, vgl. für das Russische, Tschechische, Slowakische und Bulgarische (der Schrägstrich markiert die Grenze zwischen Thema und Rhema): (38) My pošli / tuda, otkuda slyšatsja golosa. (39) Šel, / kudy ho nohy nesli. (40) Chlapci idú, / kam ich oči vedú. (41) Otivam / tam, kădeto me čakat. | Gradrow 1993: 33 | |
Die [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit wo / wohin / woher]Einleitendes_Bindewort dienen der Angabe des Ortes (im weitesten Sinne: (1)-(3)) oder der Richtung (4) / (5). Sie stellen eine Sondergruppe der Relativsätze dar (vgl. dazu 12) und beziehen sich auf ein fakultatives Korrelat im Trägersatz (dort: (1) / da: (3) / dorthin: (4) / von dort: (5)). | Zielinski 1981: 170 | |
Der [Lokal]Semantische_Eigenschaft[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit [mit soweit]Einleitendes_Bindewort beschreibt die Reichweite, die der Sachverhalt im Trägersatz hat. Manchmal leitet das fakultative Korrelat so weit den nachgestellten Trägersatz ein. | Zielinski 1981: 170 | |
Zudem bildet sie komplexere syntaktische Strukturen, indem sie im Rahmen einer Nebenstruktur eine Präpositionalphrase mit einem [diese spezifizierenden]Funktion [Lokal]Semantische_Eigenschaft[satz]Syntaktisch_geregelte_Einheit kombiniert (in ein glas wo ein frosch drine is- '). | Lütke 2006: 162 | |
Zu den Mitteln, mit denen die hier untersuchten Kinder die Raumreferenz ohne Präpositionalphrasen herstellen, gehören Lokaladverbien (TM1: ##er suchte ihn überall-.), richtungsangebende Verb-Adverb-Verbindungen ohne ergänzende Präpositionalphrase (z. B. RJ1: ### danach ist der hund runtergefalln –'. #2# und # der junge hat [/ /] # ist rausgekommn -, und hat wieder ### hochgenommn -), Pronominaladverbien (z. B. drinne) und [Lokal]Semantische_Eigenschaft[sätze]Syntaktisch_geregelte_Einheit [(z. B. TM1: ## äh da war das glas schon zerbrochn-.# wo der hund untn liegt-.)]Beispiel. | Lützke 2006: 163 | |
Weiterhin gibt es vereinzelt Subjektiv- und Objektivsätze, eingeleitet von der Konjunktion „daß", und Lokalsätze, eingeleitet mit der Konjunktion „wo.“ | Reichwein 1967: 350 |
Kategorien:
Annotationsreport|LokalsatzEbene 2